地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2024年03月07日 20時58分 和歌山県北部 3.4 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
2 2024年02月19日 00時32分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
3 2024年02月07日 20時59分 和歌山県北部 4.1 4 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
4 2024年02月05日 08時55分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
5 2024年01月24日 23時23分 和歌山県北部 2.8 2 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
6 2024年01月02日 18時07分 和歌山県北部 3.1 1 約10km 北緯33.9度/東経135.1度 詳細
7 2023年12月06日 03時30分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
8 2023年11月11日 12時24分 和歌山県北部 1.3 1 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
9 2023年11月07日 18時59分 和歌山県北部 2.2 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
10 2023年11月02日 23時35分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
11 2023年10月15日 06時16分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
12 2023年10月09日 08時18分 和歌山県北部 3.5 2 約70km 北緯34.1度/東経135.5度 詳細
13 2023年10月02日 08時31分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
14 2023年09月17日 17時23分 和歌山県北部 3.4 2 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
15 2023年09月05日 13時07分 和歌山県北部 2.2 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
16 2023年08月07日 05時31分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
17 2023年07月17日 08時03分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
18 2023年07月16日 17時36分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
19 2023年07月16日 13時43分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
20 2023年07月06日 01時43分 和歌山県北部 2.5 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
21 2023年07月03日 09時36分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
22 2023年06月30日 15時52分 和歌山県北部 3.1 1 約50km 北緯33.8度/東経135.3度 詳細
23 2023年06月30日 07時09分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.5度 詳細
24 2023年06月23日 11時57分 和歌山県北部 2.6 1 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
25 2023年06月23日 07時06分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
26 2023年06月11日 01時21分 和歌山県北部 4.1 2 約50km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
27 2023年06月09日 01時43分 和歌山県北部 3.0 1 約50km 北緯34.0度/東経135.5度 詳細
28 2023年06月03日 01時51分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
29 2023年05月31日 21時15分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
30 2023年05月05日 11時24分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.1度/東経135.4度 詳細
31 2023年05月04日 19時51分 和歌山県北部 2.6 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
32 2023年04月25日 21時59分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
33 2023年04月24日 11時35分 和歌山県北部 2.6 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
34 2023年04月23日 21時45分 和歌山県北部 2.8 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
35 2023年04月13日 06時54分 和歌山県北部 2.4 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
36 2023年03月24日 16時41分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
37 2023年03月21日 01時22分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
38 2023年03月02日 15時51分 和歌山県北部 2.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
39 2023年02月21日 14時41分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
40 2023年02月09日 14時59分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
41 2023年02月08日 19時33分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
42 2023年02月07日 09時58分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
43 2023年01月29日 09時18分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
44 2023年01月18日 11時46分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
45 2023年01月12日 11時19分 和歌山県北部 1.7 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
46 2022年12月31日 15時51分 和歌山県北部 1.3 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
47 2022年12月31日 07時04分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
48 2022年12月21日 22時27分 和歌山県北部 3.3 2 約10km 北緯34.2度/東経135.5度 詳細
49 2022年12月16日 21時22分 和歌山県北部 3.3 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
50 2022年11月19日 01時28分 和歌山県北部 3.4 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
51 2022年11月02日 06時05分 和歌山県北部 1.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
52 2022年08月08日 00時37分 和歌山県北部 1.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
53 2022年08月07日 22時45分 和歌山県北部 2.6 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
54 2022年08月07日 16時25分 和歌山県北部 2.8 2 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
55 2022年08月02日 01時30分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
56 2022年08月01日 12時30分 和歌山県北部 2.5 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
57 2022年07月31日 23時22分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
58 2022年07月31日 22時35分 和歌山県北部 3.2 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
59 2022年07月16日 18時43分 和歌山県北部 1.8 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
60 2022年07月16日 12時24分 和歌山県北部 2.7 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
61 2022年06月14日 14時10分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.3度/東経135.5度 詳細
62 2022年05月24日 13時54分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
63 2022年05月16日 14時29分 和歌山県北部 4.0 3 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
64 2022年05月16日 00時48分 和歌山県北部 2.8 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
65 2022年05月09日 11時25分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
66 2022年05月08日 04時24分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
67 2022年04月06日 17時14分 和歌山県北部 3.6 4 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
68 2022年04月01日 16時35分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
69 2022年03月15日 23時00分 和歌山県北部 2.4 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
70 2022年03月13日 12時38分 和歌山県北部 3.2 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
71 2022年03月04日 19時56分 和歌山県北部 2.9 1 約10km 北緯33.9度/東経135.3度 詳細
72 2022年02月17日 08時05分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
73 2022年02月04日 15時39分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
74 2022年01月30日 02時14分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
75 2022年01月29日 10時59分 和歌山県北部 3.7 3 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
76 2022年01月27日 04時27分 和歌山県北部 2.4 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
77 2022年01月26日 09時07分 和歌山県北部 2.8 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
78 2022年01月16日 10時40分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
79 2021年12月28日 04時17分 和歌山県北部 2.7 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
80 2021年12月25日 03時07分 和歌山県北部 3.0 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
81 2021年12月22日 22時51分 和歌山県北部 1.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
82 2021年12月09日 15時25分 和歌山県北部 3.5 1 約70km 北緯34.2度/東経135.4度 詳細
83 2021年12月02日 23時27分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
84 2021年11月19日 12時49分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
85 2021年11月17日 02時50分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.4度 詳細
86 2021年11月15日 20時06分 和歌山県北部 3.3 2 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
87 2021年11月15日 13時11分 和歌山県北部 3.0 1 約50km 北緯33.8度/東経135.3度 詳細
88 2021年11月13日 10時02分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
89 2021年11月12日 22時18分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
90 2021年11月11日 13時36分 和歌山県北部 2.9 1 約10km 北緯34.1度/東経135.4度 詳細
91 2021年11月11日 06時17分 和歌山県北部 2.2 1 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
92 2021年10月28日 15時50分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
93 2021年10月26日 22時50分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
94 2021年10月15日 07時57分 和歌山県北部 3.6 4 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
95 2021年10月05日 03時21分 和歌山県北部 3.1 3 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
96 2021年10月03日 05時27分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
97 2021年09月13日 16時18分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
98 2021年09月13日 11時02分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
99 2021年09月13日 10時19分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
100 2021年09月01日 10時29分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
101 2021年09月01日 05時39分 和歌山県北部 3.5 2 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
102 2021年09月01日 02時55分 和歌山県北部 4.0 2 約50km 北緯33.8度/東経135.3度 詳細
103 2021年08月28日 23時13分 和歌山県北部 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
104 2021年08月25日 10時23分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
105 2021年08月24日 15時45分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
106 2021年08月14日 11時20分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
107 2021年07月09日 12時54分 和歌山県北部 3.0 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
108 2021年06月30日 07時04分 和歌山県北部 3.2 1 約50km 北緯33.8度/東経135.3度 詳細
109 2021年06月22日 19時03分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
110 2021年06月19日 01時55分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
111 2021年05月09日 05時02分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
112 2021年03月26日 16時43分 和歌山県北部 2.7 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
113 2021年03月24日 06時46分 和歌山県北部 1.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
114 2021年03月22日 02時47分 和歌山県北部 1.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
115 2021年03月22日 01時25分 和歌山県北部 1.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
116 2021年03月20日 20時50分 和歌山県北部 2.5 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
117 2021年03月16日 16時26分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
118 2021年03月16日 06時13分 和歌山県北部 1.8 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
119 2021年03月15日 15時52分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
120 2021年03月15日 11時37分 和歌山県北部 3.3 3 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
121 2021年03月15日 08時18分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
122 2021年03月15日 02時25分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
123 2021年03月15日 00時59分 和歌山県北部 3.3 3 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
124 2021年03月15日 00時40分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
125 2021年03月15日 00時31分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
126 2021年03月15日 00時26分 和歌山県北部 4.6 5弱 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
127 2021年02月26日 10時16分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
128 2021年02月25日 22時57分 和歌山県北部 1.8 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
129 2021年02月22日 11時57分 和歌山県北部 3.2 3 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
130 2021年02月19日 19時12分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
131 2021年02月19日 05時07分 和歌山県北部 1.8 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
132 2021年02月18日 07時52分 和歌山県北部 1.7 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
133 2021年02月17日 14時27分 和歌山県北部 1.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
134 2021年02月16日 07時55分 和歌山県北部 2.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
135 2021年02月16日 02時42分 和歌山県北部 2.3 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
136 2021年02月16日 00時42分 和歌山県北部 2.0 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
137 2021年02月15日 17時37分 和歌山県北部 1.9 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
138 2021年02月15日 16時42分 和歌山県北部 2.4 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
139 2021年02月15日 16時12分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
140 2021年02月15日 15時34分 和歌山県北部 2.0 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
141 2021年02月15日 14時34分 和歌山県北部 1.8 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
142 2021年02月15日 14時18分 和歌山県北部 2.2 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
143 2021年02月15日 14時10分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
144 2021年02月15日 14時00分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
145 2021年02月15日 13時56分 和歌山県北部 2.3 2 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
146 2021年02月15日 13時45分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
147 2021年02月15日 13時28分 和歌山県北部 4.1 4 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
148 2021年02月15日 13時00分 和歌山県北部 3.1 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
149 2021年02月15日 05時46分 和歌山県北部 2.5 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
150 2021年02月13日 00時46分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
151 2021年02月10日 09時30分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
152 2021年01月27日 15時44分 和歌山県北部 2.7 2 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
153 2021年01月27日 01時25分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
154 2021年01月20日 22時52分 和歌山県北部 2.6 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
155 2020年12月20日 21時22分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
156 2020年12月20日 00時08分 和歌山県北部 2.0 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
157 2020年11月15日 09時26分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
158 2020年11月09日 08時03分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
159 2020年11月04日 03時57分 和歌山県北部 2.8 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
160 2020年10月26日 06時35分 和歌山県北部 4.0 2 約70km 北緯34.2度/東経135.6度 詳細
161 2020年09月08日 05時15分 和歌山県北部 2.5 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
162 2020年08月12日 03時28分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
163 2020年07月29日 03時00分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
164 2020年07月29日 02時57分 和歌山県北部 2.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
165 2020年07月26日 13時56分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
166 2020年05月27日 06時32分 和歌山県北部 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
167 2020年05月06日 04時52分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
168 2020年05月03日 19時55分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
169 2020年04月25日 05時59分 和歌山県北部 2.3 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
170 2020年04月22日 06時29分 和歌山県北部 2.8 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
171 2020年04月13日 04時37分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
172 2020年04月03日 20時40分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
173 2020年04月03日 03時40分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
174 2020年03月26日 23時00分 和歌山県北部 1.9 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
175 2020年03月26日 19時19分 和歌山県北部 3.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
176 2020年03月24日 00時31分 和歌山県北部 2.7 2 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
177 2020年03月14日 17時45分 和歌山県北部 2.8 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
178 2020年03月03日 14時38分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
179 2020年02月11日 22時02分 和歌山県北部 2.4 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
180 2019年12月24日 19時44分 和歌山県北部 2.1 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
181 2019年12月08日 11時57分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.3度/東経135.5度 詳細
182 2019年11月26日 15時43分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
183 2019年11月19日 23時50分 和歌山県北部 2.3 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
184 2019年10月27日 11時59分 和歌山県北部 1.8 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
185 2019年10月15日 13時07分 和歌山県北部 3.0 1 約50km 北緯34.0度/東経135.5度 詳細
186 2019年09月30日 15時51分 和歌山県北部 2.0 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
187 2019年09月16日 07時17分 和歌山県北部 3.0 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
188 2019年09月12日 00時57分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
189 2019年08月15日 01時25分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
190 2019年08月12日 20時51分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
191 2019年07月15日 03時31分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
192 2019年07月01日 16時21分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
193 2019年05月30日 05時42分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
194 2019年04月23日 05時33分 和歌山県北部 3.4 2 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
195 2019年04月22日 04時27分 和歌山県北部 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
196 2019年04月21日 11時48分 和歌山県北部 3.6 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
197 2019年04月01日 06時56分 和歌山県北部 2.1 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
198 2019年03月14日 14時06分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
199 2019年03月11日 11時39分 和歌山県北部 2.8 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
200 2019年02月22日 07時07分 和歌山県北部 3.0 1 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
201 2019年01月30日 06時23分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
202 2019年01月28日 13時02分 和歌山県北部 3.1 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
203 2019年01月25日 07時48分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
204 2018年12月05日 04時35分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
205 2018年11月19日 07時02分 和歌山県北部 2.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
206 2018年11月01日 10時40分 和歌山県北部 2.2 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
207 2018年10月27日 01時02分 和歌山県北部 3.3 2 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
208 2018年10月22日 13時05分 和歌山県北部 3.2 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
209 2018年10月11日 17時52分 和歌山県北部 3.2 3 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
210 2018年10月11日 17時46分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
211 2018年10月06日 19時06分 和歌山県北部 3.5 2 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
212 2018年10月03日 10時38分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
213 2018年09月25日 04時33分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
214 2018年09月15日 11時06分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
215 2018年09月08日 23時19分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
216 2018年09月06日 07時57分 和歌山県北部 2.7 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
217 2018年09月04日 12時28分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.3度/東経135.5度 詳細
218 2018年08月24日 13時34分 和歌山県北部 2.9 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
219 2018年08月14日 10時42分 和歌山県北部 3.2 1 約10km 北緯33.9度/東経135.3度 詳細
220 2018年08月07日 11時01分 和歌山県北部 1.9 1 ごく浅い 北緯34.3度/東経135.5度 詳細
221 2018年08月07日 09時29分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.3度/東経135.5度 詳細
222 2018年08月02日 15時57分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯33.9度/東経135.2度 詳細
223 2018年07月27日 06時31分 和歌山県北部 2.0 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
224 2018年07月26日 04時50分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
225 2018年07月19日 21時31分 和歌山県北部 3.5 2 約10km 北緯34.1度/東経135.4度 詳細
226 2018年07月14日 02時48分 和歌山県北部 2.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
227 2018年07月09日 10時03分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
228 2018年06月15日 11時12分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
229 2018年06月12日 02時26分 和歌山県北部 2.6 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
230 2018年05月28日 22時26分 和歌山県北部 3.1 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
231 2018年05月08日 02時00分 和歌山県北部 3.6 2 約10km 北緯33.9度/東経135.1度 詳細
232 2018年04月18日 16時26分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.3度 詳細
233 2018年04月14日 02時29分 和歌山県北部 1.9 1 約10km 北緯34.0度/東経135.3度 詳細
234 2018年04月02日 21時12分 和歌山県北部 2.5 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.4度 詳細
235 2018年03月29日 10時56分 和歌山県北部 2.8 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
236 2018年03月29日 07時23分 和歌山県北部 2.8 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
237 2018年03月22日 15時58分 和歌山県北部 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
238 2018年03月12日 12時15分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
239 2018年03月10日 17時49分 和歌山県北部 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.3度 詳細
240 2018年03月10日 14時53分 和歌山県北部 2.7 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
241 2018年03月10日 13時35分 和歌山県北部 2.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
242 2018年03月01日 05時16分 和歌山県北部 2.6 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
243 2018年03月01日 04時47分 和歌山県北部 3.1 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
244 2018年02月20日 03時46分 和歌山県北部 2.5 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
245 2018年02月20日 02時28分 和歌山県北部 2.5 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
246 2018年02月20日 02時25分 和歌山県北部 2.8 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
247 2018年01月26日 23時36分 和歌山県北部 3.1 1 約20km 北緯33.9度/東経135.1度 詳細
248 2018年01月17日 11時41分 和歌山県北部 2.3 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
249 2017年12月25日 08時49分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
250 2017年12月22日 00時14分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
251 2017年12月19日 06時16分 和歌山県北部 2.9 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
252 2017年12月19日 03時36分 和歌山県北部 3.0 2 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
253 2017年12月03日 21時00分 和歌山県北部 2.2 1 約10km 北緯34.3度/東経135.4度 詳細
254 2017年11月28日 18時09分 和歌山県北部 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.2度 詳細
255 2017年11月03日 13時49分 和歌山県北部 3.5 3 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
