Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 20 20 Dec/22 %
Albania 23 23 Dec/23 %
Algeria 35 35 Dec/23 %
Angola 25 25 Dec/23 %
Argentina 35 35 Dec/23 %
Armenia 20 21 Dec/23 %
Aruba 52 52 Dec/22 %
Australia 45 45 Dec/23 %
Austria 55 55 Dec/23 %
Azerbaijan 25 25 Dec/23 %
Bahamas 0 0 Dec/23 %
Bahrain 0 0 Dec/23 %
Bangladesh 25 25 Dec/22 %
Barbados 28.5 28.5 Dec/23 %
Belarus 13 13 Dec/22 %
Belgium 50 50 Dec/24 %
Bermuda 0 0 Dec/23 %
Bolivia 13 13 Dec/23 %
Bosnia and Herzegovina 10 10 Dec/23 %
Botswana 25 25 Dec/23 %
Brazil 27.5 27.5 Dec/23 %
Brunei 0 0 Dec/23 %
Bulgaria 10 10 Dec/23 %
Cambodia 20 20 Dec/23 %
Cameroon 38.5 38.5 Dec/23 %
Canada 33 33 Dec/23 %
Cayman Islands 0 0 Dec/23 %
Chad 30 30 Dec/23 %
Chile 40 40 Dec/23 %
China 45 45 Dec/23 %
Colombia 39 39 Dec/23 %
Congo 40 40 Dec/23 %
Costa Rica 25 25 Dec/23 %
Croatia 30 30 Dec/23 %
Cyprus 35 35 Dec/23 %
Czech Republic 23 23 Dec/23 %
Denmark 55.9 55.9 Dec/24 %
Dominican Republic 25 25 Dec/23 %
Ecuador 37 37 Dec/23 %
Egypt 27.5 25 Dec/23 %
El Salvador 30 30 Dec/23 %
Equatorial Guinea 35 35 Dec/23 %
Estonia 20 20 Dec/22 %
Ethiopia 35 35 Dec/22 %
Euro area 42.9 43 Dec/22 %
European Union 37.8 36.9 Dec/21 %
Fiji 20 20 Dec/22 %
Finland 57.3 57 Dec/24 %
France 45 45 Dec/24 %
Gabon 35 35 Dec/23 %
Gambia 30 30 Dec/24 %
Georgia 20 20 Dec/23 %
Germany 45 45 Dec/22 %
Ghana 30 30 Dec/23 %
Greece 44 44 Dec/23 %
Guatemala 7 7 Dec/23 %
Guinea 40 40 Dec/23 %
Honduras 25 25 Dec/23 %
Hong Kong 15 15 Dec/23 %
Hungary 15 15 Dec/22 %
Iceland 46.25 46.25 Dec/23 %
India 42.74 42.74 Dec/22 %
Indonesia 35 35 Dec/23 %
Iraq 15 15 Dec/23 %
Ireland 40 40 Dec/23 %
Isle of Man 20 20 Dec/23 %
Israel 50 50 Dec/23 %
Italy 43 43 Dec/23 %
Jamaica 30 30 Dec/23 %
Japan 55.97 55.95 Dec/21 %
Jordan 30 30 Dec/23 %
Kazakhstan 10 10 Dec/23 %
Kenya 30 30 Dec/23 %
Kosovo 10 10 Dec/23 %
Kuwait 0 0 Dec/23 %
Laos 25 25 Dec/23 %
Latvia 31 31 Dec/23 %
Lebanon 25 25 Dec/23 %
Lesotho 30 30 Dec/23 %
Libya 10 10 Dec/23 %
Liechtenstein 22.4 22.4 Dec/23 %
Lithuania 20 20 Dec/23 %
Luxembourg 42 42 Dec/23 %
Macau 12 12 Dec/23 %
Macedonia 10 10 Dec/23 %
Madagascar 20 20 Dec/23 %
Malawi 35 40 Dec/23 %
Malaysia 30 30 Dec/23 %
Malta 35 35 Dec/24 %
Mauritania 40 40 Dec/23 %
Mauritius 15 15 Dec/23 %
Mexico 35 35 Dec/23 %
Moldova 12 12 Dec/23 %
Mongolia 20 10 Dec/23 %
Montenegro 9 9 Dec/22 %
Morocco 38 38 Dec/23 %
Mozambique 32 32 Dec/23 %
Myanmar 25 25 Dec/23 %
Namibia 37 37 Dec/23 %
Netherlands 49.5 49.5 Dec/23 %
New Zealand 39 39 Dec/23 %
Nicaragua 30 30 Dec/23 %
Nigeria 24 24 Dec/23 %
Norway 39.6 39.6 Dec/24 %
Oman 0 0 Dec/23 %
Pakistan 35 35 Dec/23 %
Panama 25 25 Dec/23 %
Papua New Guinea 42 42 Dec/23 %
Peru 30 30 Dec/23 %
Philippines 35 35 Dec/23 %
Poland 32 32 Dec/23 %
Portugal 48 48 Dec/23 %
Puerto Rico 33 33 Dec/23 %
Qatar 0 0 Dec/23 %
Republic of the Congo 40 40 Dec/23 %
Romania 10 10 Dec/23 %
Russia 13 13 Dec/22 %
Rwanda 30 30 Dec/23 %
Samoa 27 27 Dec/23 %
Saudi Arabia 0 0 Dec/24 %
Senegal 43 40 Dec/23 %
Serbia 10 10 Dec/22 %
Seychelles 15 15 Dec/22 %
Sierra Leone 15 15 Dec/23 %
Singapore 22 22 Dec/22 %
Slovakia 25 25 Dec/23 %
Slovenia 50 50 Dec/22 %
South Africa 45 45 Dec/23 %
South Korea 45 45 Dec/23 %
Spain 47 47 Dec/23 %
Sri Lanka 18 18 Dec/23 %
Sudan 15 15 Dec/22 %
Suriname 38 38 Dec/23 %
Swaziland 33 33 Dec/23 %
Sweden 52.3 52.3 Dec/23 %
Switzerland 40 40 Dec/23 %
Syria 22 22 Dec/22 %
Taiwan 40 40 Dec/23 %
Tajikistan 12 12 Dec/23 %
Tanzania 30 30 Dec/23 %
Thailand 35 35 Dec/23 %
Trinidad And Tobago 25 25 Dec/23 %
Tunisia 35 35 Dec/23 %
Turkey 40 40 Dec/23 %
Uganda 40 40 Dec/23 %
Ukraine 18 18 Dec/23 %
United Arab Emirates 0 0 Dec/23 %
United Kingdom 45 45 Dec/23 %
United States 37 37 Dec/23 %
Uruguay 36 36 Dec/23 %
Uzbekistan 12 12 Dec/23 %
Venezuela 34 34 Dec/23 %
Vietnam 35 35 Dec/23 %
Zambia 37.5 37.5 Dec/23 %
Zimbabwe 41.2 41.2 Dec/23 %