地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2024年04月27日 17時36分 小笠原諸島西方沖 6.9 3 約540km 北緯27.9度/東経140.0度 詳細
2 2024年04月27日 06時10分 奄美大島近海 4.0 3 ごく浅い 北緯28.4度/東経129.0度 詳細
3 2024年04月26日 18時34分 石川県能登地方 2.5 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
4 2024年04月26日 10時33分 熊本県阿蘇地方 3.3 3 約10km 北緯33.0度/東経131.1度 詳細
5 2024年04月26日 10時29分 熊本県阿蘇地方 3.7 3 約10km 北緯33.0度/東経131.1度 詳細
6 2024年04月25日 13時46分 茨城県北部 4.0 3 約60km 北緯36.5度/東経140.6度 詳細
7 2024年04月24日 20時40分 茨城県北部 5.0 4 約60km 北緯36.5度/東経140.6度 詳細
8 2024年04月23日 14時29分 豊後水道 3.8 3 約40km 北緯33.2度/東経132.4度 詳細
9 2024年04月21日 06時19分 紀伊水道 3.0 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
10 2024年04月17日 23時31分 長野県北部 3.3 3 約10km 北緯36.7度/東経138.4度 詳細
11 2024年04月17日 23時27分 豊後水道 4.3 3 約30km 北緯33.2度/東経132.3度 詳細
12 2024年04月17日 23時19分 豊後水道 5.0 4 約40km 北緯33.2度/東経132.4度 詳細
13 2024年04月17日 23時14分 豊後水道 6.4 6弱 約50km 北緯33.2度/東経132.4度 詳細
14 2024年04月17日 19時18分 長野県南部 3.9 3 約10km 北緯35.9度/東経137.8度 詳細
15 2024年04月12日 18時00分 奄美大島近海 4.9 3 約30km 北緯28.4度/東経129.2度 詳細
16 2024年04月08日 22時29分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
17 2024年04月08日 10時25分 大隅半島東方沖 5.2 5弱 約40km 北緯31.6度/東経131.5度 詳細
18 2024年04月06日 09時12分 青森県東方沖 5.5 3 約10km 北緯40.9度/東経143.4度 詳細
19 2024年04月05日 05時32分 浦河沖 5.0 3 約70km 北緯41.9度/東経142.5度 詳細
20 2024年04月04日 12時16分 福島県沖 6.0 4 約40km 北緯37.7度/東経141.9度 詳細
21 2024年04月03日 12時34分 千葉県北東部 3.6 3 約30km 北緯35.4度/東経140.3度 詳細
22 2024年04月03日 10時56分 石川県能登地方 3.4 3 約10km 北緯37.2度/東経136.9度 詳細
23 2024年04月03日 08時58分 台湾付近 7.5 4 ごく浅い 北緯23.8度/東経121.7度 詳細
24 2024年04月02日 17時24分 石川県能登地方 3.5 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
25 2024年04月02日 04時24分 岩手県沿岸北部 6.1 5弱 約80km 北緯40.1度/東経141.7度 詳細
26 2024年03月24日 15時53分 石川県能登地方 2.8 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
27 2024年03月23日 08時31分 岐阜県美濃中西部 4.7 4 約10km 北緯35.7度/東経136.6度 詳細
28 2024年03月21日 09時08分 茨城県南部 5.3 5弱 約50km 北緯36.1度/東経139.9度 詳細
29 2024年03月18日 02時25分 福島県沖 4.1 3 約50km 北緯37.2度/東経141.4度 詳細
30 2024年03月17日 06時17分 福島県沖 5.4 4 約50km 北緯37.2度/東経141.5度 詳細
31 2024年03月15日 19時34分 奄美大島近海 4.8 3 ごく浅い 北緯28.6度/東経130.0度 詳細
32 2024年03月15日 19時32分 奄美大島近海 5.5 4 ごく浅い 北緯28.7度/東経130.1度 詳細
33 2024年03月15日 00時14分 福島県沖 5.8 5弱 約50km 北緯37.1度/東経141.2度 詳細
34 2024年03月13日 20時24分 福島県沖 4.7 4 約50km 北緯37.1度/東経141.1度 詳細
35 2024年03月13日 03時31分 能登半島沖 4.0 3 約10km 北緯37.1度/東経136.7度 詳細
36 2024年03月12日 12時27分 千葉県東方沖 3.2 3 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
37 2024年03月09日 14時18分 浦河沖 4.5 3 約70km 北緯41.9度/東経142.3度 詳細
38 2024年03月09日 04時26分 千葉県東方沖 4.5 4 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
39 2024年03月09日 02時55分 紀伊水道 3.6 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
40 2024年03月07日 17時14分 宮崎県北部平野部 4.0 3 約50km 北緯32.8度/東経131.8度 詳細
41 2024年03月07日 15時41分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
42 2024年03月07日 14時25分 宮崎県北部平野部 3.0 3 約10km 北緯32.4度/東経131.5度 詳細
43 2024年03月06日 17時09分 千葉県北東部 3.3 3 約30km 北緯35.5度/東経140.4度 詳細
44 2024年03月04日 17時31分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
45 2024年03月03日 17時32分 青森県東方沖 4.7 3 約60km 北緯41.2度/東経142.1度 詳細
46 2024年03月02日 23時00分 宮崎県北部平野部 4.3 4 約10km 北緯32.4度/東経131.5度 詳細
47 2024年03月02日 20時23分 茨城県南部 4.1 3 約50km 北緯36.1度/東経139.9度 詳細
48 2024年03月02日 03時38分 千葉県南部 3.8 3 約30km 北緯35.3度/東経140.4度 詳細
49 2024年03月02日 01時49分 千葉県南部 5.0 4 約20km 北緯35.3度/東経140.3度 詳細
50 2024年03月01日 05時43分 千葉県東方沖 5.2 4 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
51 2024年02月29日 18時35分 千葉県東方沖 4.9 4 約20km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
52 2024年02月29日 16時27分 千葉県東方沖 4.8 3 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
53 2024年02月29日 12時30分 千葉県東方沖 4.6 3 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
54 2024年02月29日 11時13分 千葉県東方沖 4.7 3 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
55 2024年02月28日 22時43分 浦河沖 4.5 3 約70km 北緯42.0度/東経142.5度 詳細
56 2024年02月28日 16時14分 石川県能登地方 3.5 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
57 2024年02月27日 14時19分 石川県能登地方 2.8 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
58 2024年02月27日 14時10分 石川県能登地方 2.8 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
59 2024年02月27日 06時40分 福島県沖 4.6 3 約60km 北緯37.8度/東経141.8度 詳細
60 2024年02月26日 15時24分 愛媛県南予 5.1 4 約50km 北緯33.6度/東経132.5度 詳細
61 2024年02月22日 13時22分 宮古島近海 4.4 3 約50km 北緯24.8度/東経125.4度 詳細
62 2024年02月21日 18時27分 愛媛県南予 3.9 3 約40km 北緯33.2度/東経132.7度 詳細
63 2024年02月21日 11時34分 石川県能登地方 3.4 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
64 2024年02月17日 06時23分 石川県能登地方 3.3 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
65 2024年02月16日 18時52分 茨城県南部 4.0 3 約50km 北緯36.1度/東経139.9度 詳細
66 2024年02月15日 15時29分 新潟県上中越沖 5.0 3 約10km 北緯37.6度/東経137.6度 詳細
67 2024年02月15日 12時48分 佐渡付近 5.1 3 約10km 北緯37.9度/東経137.8度 詳細
68 2024年02月15日 10時08分 京都府南部 3.7 3 約10km 北緯35.1度/東経135.6度 詳細
69 2024年02月14日 15時29分 京都府南部 4.3 4 約10km 北緯35.1度/東経135.6度 詳細
70 2024年02月14日 10時32分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
71 2024年02月11日 12時36分 石川県能登地方 4.7 4 約10km 北緯37.4度/東経137.2度 詳細
72 2024年02月10日 16時47分 茨城県南部 4.0 3 約70km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
73 2024年02月07日 20時59分 和歌山県北部 4.1 4 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
74 2024年02月07日 06時08分 佐渡付近 5.1 4 約10km 北緯37.7度/東経137.6度 詳細
75 2024年02月06日 11時56分 石川県能登地方 4.0 3 約10km 北緯37.2度/東経136.9度 詳細
76 2024年02月04日 01時16分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
77 2024年02月03日 15時09分 山梨県東部・富士五湖 4.3 3 約20km 北緯35.5度/東経139.0度 詳細
78 2024年02月02日 01時45分 石川県能登地方 3.9 3 約20km 北緯37.2度/東経136.9度 詳細
79 2024年02月01日 08時07分 能登半島沖 4.4 3 約10km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
80 2024年02月01日 02時04分 石川県能登地方 3.1 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
81 2024年01月30日 19時37分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
82 2024年01月30日 19時37分 石川県能登地方 2.8 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
83 2024年01月28日 08時59分 東京湾 4.8 4 約80km 北緯35.6度/東経140.0度 詳細
84 2024年01月26日 14時40分 能登半島沖 4.5 4 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
85 2024年01月26日 09時32分 石川県能登地方 4.2 3 ごく浅い 北緯37.3度/東経136.9度 詳細
86 2024年01月25日 13時29分 根室半島南東沖 4.7 3 約50km 北緯43.2度/東経145.8度 詳細
87 2024年01月24日 06時06分 石川県能登地方 3.0 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
88 2024年01月23日 13時40分 石川県能登地方 2.9 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
89 2024年01月23日 02時13分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
90 2024年01月22日 16時07分 石川県能登地方 3.2 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
91 2024年01月22日 16時06分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
92 2024年01月19日 15時48分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.4度/東経137.2度 詳細
93 2024年01月19日 07時06分 能登半島沖 4.3 4 約10km 北緯37.1度/東経136.7度 詳細
94 2024年01月19日 04時40分 能登半島沖 2.9 3 ごく浅い 北緯37.1度/東経136.7度 詳細
95 2024年01月19日 03時04分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
96 2024年01月17日 04時01分 石川県能登地方 3.5 3 約10km 北緯37.3度/東経136.9度 詳細
97 2024年01月16日 18時42分 石川県能登地方 4.8 5弱 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
98 2024年01月16日 04時11分 石川県能登地方 3.4 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
99 2024年01月14日 12時24分 秋田県内陸北部 4.1 3 約10km 北緯40.2度/東経140.7度 詳細
100 2024年01月14日 01時36分 福島県浜通り 3.9 3 約10km 北緯37.1度/東経140.7度 詳細
101 2024年01月14日 00時01分 石川県能登地方 4.4 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
102 2024年01月13日 15時56分 釧路地方北部 3.9 4 約10km 北緯43.6度/東経144.4度 詳細
103 2024年01月13日 13時47分 石垣島近海 4.6 3 約50km 北緯24.5度/東経124.1度 詳細
104 2024年01月13日 04時04分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
105 2024年01月12日 21時10分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
106 2024年01月12日 17時29分 石川県能登地方 4.4 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
107 2024年01月12日 16時01分 石川県能登地方 3.5 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
108 2024年01月11日 19時14分 石川県能登地方 3.2 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
109 2024年01月11日 17時59分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
110 2024年01月10日 20時00分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
111 2024年01月10日 14時43分 秋田県内陸北部 4.2 3 約10km 北緯40.1度/東経140.7度 詳細
112 2024年01月10日 04時02分 能登半島沖 2.6 3 ごく浅い 北緯37.1度/東経136.7度 詳細
113 2024年01月09日 17時59分 佐渡付近 6.0 5弱 約10km 北緯37.9度/東経137.8度 詳細
114 2024年01月09日 13時13分 石川県能登地方 3.7 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
115 2024年01月09日 07時09分 石川県能登地方 2.8 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
116 2024年01月08日 21時48分 能登半島沖 3.1 3 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
117 2024年01月07日 23時44分 石川県能登地方 4.0 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
118 2024年01月07日 21時38分 石川県能登地方 4.7 4 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
119 2024年01月07日 15時26分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
120 2024年01月07日 14時38分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
121 2024年01月07日 07時38分 能登半島沖 3.4 3 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
122 2024年01月07日 00時57分 能登半島沖 3.3 3 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
123 2024年01月06日 23時20分 能登半島沖 4.4 6弱 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
124 2024年01月06日 15時09分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
125 2024年01月06日 13時52分 石川県能登地方 3.5 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
126 2024年01月06日 06時57分 能登半島沖 4.5 3 約10km 北緯37.5度/東経136.9度 詳細
127 2024年01月06日 05時26分 石川県能登地方 5.3 5強 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
128 2024年01月06日 01時59分 能登半島沖 4.6 4 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
129 2024年01月05日 23時48分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
130 2024年01月05日 22時09分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
131 2024年01月05日 19時10分 能登半島沖 4.1 3 約10km 北緯37.5度/東経137.1度 詳細
132 2024年01月05日 19時09分 石川県能登地方 3.8 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
133 2024年01月05日 17時43分 能登半島沖 3.5 3 約10km 北緯37.1度/東経136.7度 詳細
134 2024年01月05日 14時15分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
135 2024年01月05日 10時21分 石川県能登地方 3.9 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
136 2024年01月05日 09時53分 石川県能登地方 3.9 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
137 2024年01月05日 09時39分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.4度/東経137.2度 詳細
138 2024年01月05日 09時27分 石川県能登地方 4.1 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
139 2024年01月05日 00時05分 石川県能登地方 3.7 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.9度 詳細
140 2024年01月05日 00時04分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
141 2024年01月04日 19時44分 石川県能登地方 3.2 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
142 2024年01月04日 17時16分 佐渡付近 5.0 3 約10km 北緯37.8度/東経137.6度 詳細
143 2024年01月04日 17時16分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
144 2024年01月04日 15時56分 石川県能登地方 3.9 4 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
145 2024年01月04日 15時46分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
146 2024年01月04日 12時26分 石川県能登地方 3.5 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
147 2024年01月04日 10時10分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.4度/東経137.2度 詳細
148 2024年01月04日 00時36分 能登半島沖 4.8 4 約10km 北緯37.5度/東経137.1度 詳細
149 2024年01月03日 23時33分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.3度/東経137.0度 詳細
150 2024年01月03日 22時26分 石川県能登地方 3.4 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
151 2024年01月03日 20時55分 能登半島沖 3.6 3 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
152 2024年01月03日 20時48分 石川県能登地方 3.8 3 約10km 北緯37.4度/東経137.2度 詳細
153 2024年01月03日 19時42分 石川県能登地方 4.0 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
154 2024年01月03日 18時48分 石川県能登地方 4.8 4 約10km 北緯37.3度/東経136.8度 詳細
155 2024年01月03日 17時51分 石川県能登地方 3.1 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
156 2024年01月03日 17時22分 石川県能登地方 3.3 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
157 2024年01月03日 16時08分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
158 2024年01月03日 15時44分 能登半島沖 3.5 3 約10km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
159 2024年01月03日 12時54分 新潟県上中越沖 4.9 4 約10km 北緯37.6度/東経137.6度 詳細
160 2024年01月03日 12時37分 能登半島沖 4.2 3 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
161 2024年01月03日 11時48分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
162 2024年01月03日 10時54分 石川県能登地方 5.5 5強 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
163 2024年01月03日 09時07分 石川県能登地方 2.8 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
164 2024年01月03日 08時34分 石川県能登地方 4.0 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
165 2024年01月03日 06時32分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
166 2024年01月03日 03時45分 石川県能登地方 3.9 3 約10km 北緯37.3度/東経136.8度 詳細
167 2024年01月03日 02時30分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
168 2024年01月03日 02時21分 石川県能登地方 5.0 5強 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
169 2024年01月03日 01時21分 能登半島沖 3.2 3 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
170 2024年01月02日 22時19分 石川県能登地方 3.3 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
171 2024年01月02日 22時04分 石川県能登地方 3.1 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
172 2024年01月02日 22時03分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.3度/東経136.8度 詳細
173 2024年01月02日 21時13分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.3度/東経136.9度 詳細
174 2024年01月02日 21時11分 石川県能登地方 3.1 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
175 2024年01月02日 18時29分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
176 2024年01月02日 17時13分 能登半島沖 4.6 5強 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
177 2024年01月02日 15時57分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
178 2024年01月02日 15時35分 能登半島沖 3.1 3 約10km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
179 2024年01月02日 15時01分 石川県能登地方 3.4 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
180 2024年01月02日 14時02分 能登半島沖 4.3 3 約10km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
181 2024年01月02日 11時19分 石川県西方沖 4.1 3 約10km 北緯37.1度/東経136.3度 詳細
182 2024年01月02日 11時16分 石川県能登地方 3.7 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
183 2024年01月02日 11時05分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.4度/東経137.1度 詳細
184 2024年01月02日 11時04分 石川県能登地方 3.7 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
185 2024年01月02日 11時03分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
186 2024年01月02日 10時17分 石川県能登地方 5.6 5弱 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
187 2024年01月02日 09時14分 石川県能登地方 4.7 4 約30km 北緯37.4度/東経137.2度 詳細
188 2024年01月02日 09時01分 能登半島沖 3.9 4 約20km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
189 2024年01月02日 08時15分 佐渡付近 3.6 3 約10km 北緯37.7度/東経137.5度 詳細
190 2024年01月02日 08時00分 石川県能登地方 2.8 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
191 2024年01月02日 07時37分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
192 2024年01月02日 07時27分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
193 2024年01月02日 07時13分 石川県能登地方 4.7 4 約20km 北緯37.3度/東経136.9度 詳細
194 2024年01月02日 07時09分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
195 2024年01月02日 06時34分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
196 2024年01月02日 06時13分 能登半島沖 3.0 3 約10km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
197 2024年01月02日 05時21分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
198 2024年01月02日 05時12分 能登半島沖 2.7 3 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
199 2024年01月02日 04時42分 能登半島沖 4.9 4 約10km 北緯37.3度/東経136.7度 詳細
200 2024年01月02日 04時27分 能登半島沖 4.7 3 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
201 2024年01月02日 04時05分 能登半島沖 4.0 3 約20km 北緯37.5度/東経137.1度 詳細
202 2024年01月02日 03時47分 石川県能登地方 3.7 3 約10km 北緯37.0度/東経136.8度 詳細
203 2024年01月02日 03時34分 石川県能登地方 3.9 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
204 2024年01月02日 03時29分 石川県能登地方 4.0 4 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
205 2024年01月02日 03時27分 不明 --- 4 --- ---/--- 詳細
206 2024年01月02日 02時52分 石川県能登地方 4.2 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
207 2024年01月02日 02時33分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
208 2024年01月02日 02時33分 新潟県上中越沖 4.6 3 約10km 北緯37.6度/東経137.5度 詳細
209 2024年01月02日 02時18分 石川県能登地方 3.2 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
210 2024年01月02日 02時15分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
211 2024年01月02日 01時20分 石川県能登地方 3.0 3 ごく浅い 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
212 2024年01月02日 01時01分 石川県能登地方 3.6 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
213 2024年01月02日 00時57分 石川県能登地方 3.5 3 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
214 2024年01月02日 00時08分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
215 2024年01月02日 00時07分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
216 2024年01月01日 23時58分 能登半島沖 3.7 3 約10km 北緯37.2度/東経136.6度 詳細
217 2024年01月01日 23時50分 石川県能登地方 3.7 3 約10km 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
218 2024年01月01日 23時30分 石川県能登地方 4.3 4 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
219 2024年01月01日 23時19分 能登半島沖 4.2 3 約10km 北緯37.5度/東経137.4度 詳細
220 2024年01月01日 23時03分 佐渡付近 4.6 3 約10km 北緯37.7度/東経137.7度 詳細
221 2024年01月01日 22時50分 佐渡付近 4.0 3 約10km 北緯37.7度/東経137.6度 詳細
222 2024年01月01日 22時30分 能登半島沖 3.0 3 約10km 北緯37.5度/東経136.9度 詳細
223 2024年01月01日 22時28分 能登半島沖 3.8 3 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
224 2024年01月01日 22時11分 石川県能登地方 4.6 3 約20km 北緯37.4度/東経137.1度 詳細
225 2024年01月01日 22時02分 石川県能登地方 3.5 3 ごく浅い 北緯37.3度/東経137.0度 詳細
226 2024年01月01日 21時54分 能登半島沖 4.2 3 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
227 2024年01月01日 21時20分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
228 2024年01月01日 21時04分 石川県能登地方 3.0 3 約20km 北緯37.1度/東経136.8度 詳細
229 2024年01月01日 20時50分 石川県能登地方 3.8 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
230 2024年01月01日 20時42分 能登半島沖 3.7 3 約10km 北緯37.5度/東経137.1度 詳細
231 2024年01月01日 20時35分 石川県能登地方 4.6 5弱 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
232 2024年01月01日 20時32分 石川県能登地方 3.8 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経137.0度 詳細
233 2024年01月01日 20時27分 石川県能登地方 4.2 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
234 2024年01月01日 20時21分 不明 --- 3 --- ---/--- 詳細
235 2024年01月01日 20時21分 佐渡付近 4.1 3 約10km 北緯37.7度/東経137.5度 詳細
236 2024年01月01日 20時01分 石川県能登地方 3.4 3 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
237 2024年01月01日 19時56分 石川県能登地方 3.5 3 ごく浅い 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
238 2024年01月01日 19時50分 不明 --- 4 --- ---/--- 詳細
239 2024年01月01日 19時50分 石川県能登地方 4.5 4 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
240 2024年01月01日 19時28分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
241 2024年01月01日 19時05分 石川県能登地方 4.0 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
242 2024年01月01日 19時00分 能登半島沖 3.9 3 ごく浅い 北緯37.5度/東経137.4度 詳細
243 2024年01月01日 18時56分 石川県能登地方 4.2 4 ごく浅い 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
244 2024年01月01日 18時53分 石川県能登地方 4.1 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
245 2024年01月01日 18時52分 佐渡付近 3.9 3 約10km 北緯37.7度/東経137.5度 詳細
246 2024年01月01日 18時49分 能登半島沖 4.6 3 約10km 北緯37.6度/東経137.3度 詳細
247 2024年01月01日 18時45分 佐渡付近 4.8 3 約10km 北緯37.7度/東経137.7度 詳細
248 2024年01月01日 18時44分 石川県能登地方 3.8 3 ごく浅い 北緯37.3度/東経136.8度 詳細
249 2024年01月01日 18時40分 能登半島沖 4.7 5弱 約10km 北緯37.1度/東経136.6度 詳細
250 2024年01月01日 18時33分 石川県能登地方 3.6 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
251 2024年01月01日 18時30分 能登半島沖 4.9 4 約10km 北緯37.6度/東経137.4度 詳細
252 2024年01月01日 18時30分 不明 --- 4 --- ---/--- 詳細
253 2024年01月01日 18時25分 石川県能登地方 3.9 3 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
254 2024年01月01日 18時23分 石川県能登地方 4.4 4 約10km 北緯37.3度/東経137.2度 詳細
255 2024年01月01日 18時21分 石川県能登地方 3.8 3 ごく浅い 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
256 2024年01月01日 18時14分 石川県能登地方 4.3 3 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
257 2024年01月01日 18時08分 能登半島沖 5.6 5弱 約10km 北緯37.6度/東経137.4度 詳細
258 2024年01月01日 18時06分 新潟県上中越沖 4.7 3 約10km 北緯37.6度/東経137.5度 詳細
259 2024年01月01日 18時03分 能登半島沖 5.3 5弱 約20km 北緯37.6度/東経137.4度 詳細
260 2024年01月01日 17時56分 石川県能登地方 3.8 3 ごく浅い 北緯37.1度/東経137.0度 詳細
261 2024年01月01日 17時53分 能登半島沖 3.6 4 約10km 北緯37.4度/東経136.8度 詳細
262 2024年01月01日 17時48分 佐渡付近 4.7 3 約10km 北緯38.0度/東経137.7度 詳細
263 2024年01月01日 17時29分 新潟県上中越沖 5.0 3 約10km 北緯37.6度/東経137.6度 詳細
264 2024年01月01日 17時22分 能登半島沖 4.8 5弱 約10km 北緯37.5度/東経137.1度 詳細
265 2024年01月01日 17時20分 新潟県上中越沖 4.2 4 約10km 北緯37.6度/東経137.6度 詳細
