Open ICG Session: Responses to the ICG RFP Regarding the IANA Stewardship Transition - Event has passed

Event in Singapore on Monday, February 9, 2015 at 10:15:00 am

Event Time in Singapore, Singapore

10:15 amSGT
Monday, February 9, 2015
END 1:00 pm

Modify Event

Current time: Sun at 4:53:48 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

9:15 pmEST
Sunday, February 8, 2015
END Feb 9 at 12:00 midnight

Change Your Location

Current time: Sun at 4:53:48 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 2:15 amMon 5:00 amKolkataMon 7:45 amMon 10:30 am
Addis AbabaMon 5:15 amMon 8:00 amKuala LumpurMon 10:15 amMon 1:00 pm
Adelaide *Mon 12:45 pmMon 3:30 pmKuwait CityMon 5:15 amMon 8:00 am
AlgiersMon 3:15 amMon 6:00 amKyivMon 4:15 amMon 7:00 am
AlmatyMon 8:15 amMon 11:00 amLa PazSun 10:15 pmMon 1:00 am
AmmanMon 4:15 amMon 7:00 amLagosMon 3:15 amMon 6:00 am
AmsterdamMon 3:15 amMon 6:00 amLahoreMon 7:15 amMon 10:00 am
AnadyrMon 2:15 pmMon 5:00 pmLas VegasSun 6:15 pmSun 9:00 pm
AnchorageSun 5:15 pmSun 8:00 pmLimaSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
AnkaraMon 4:15 amMon 7:00 amLisbonMon 2:15 amMon 5:00 am
AntananarivoMon 5:15 amMon 8:00 amLondonMon 2:15 amMon 5:00 am
Asuncion *Sun 11:15 pmMon 2:00 amLos AngelesSun 6:15 pmSun 9:00 pm
AthensMon 4:15 amMon 7:00 amMadridMon 3:15 amMon 6:00 am
AtlantaSun 9:15 pmMon 12:00 midnightManaguaSun 8:15 pmSun 11:00 pm
Auckland *Mon 3:15 pmMon 6:00 pmManilaMon 10:15 amMon 1:00 pm
BaghdadMon 5:15 amMon 8:00 amMelbourne *Mon 1:15 pmMon 4:00 pm
BangkokMon 9:15 amMon 12:00 noonMexico CitySun 8:15 pmSun 11:00 pm
BarcelonaMon 3:15 amMon 6:00 amMiamiSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
BeijingMon 10:15 amMon 1:00 pmMinneapolisSun 8:15 pmSun 11:00 pm
BeirutMon 4:15 amMon 7:00 amMinskMon 5:15 amMon 8:00 am
BelgradeMon 3:15 amMon 6:00 amMontevideo *Mon 12:15 amMon 3:00 am
BengaluruMon 7:45 amMon 10:30 amMontréalSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
BerlinMon 3:15 amMon 6:00 amMoscowMon 5:15 amMon 8:00 am
BogotaSun 9:15 pmMon 12:00 midnightMumbaiMon 7:45 amMon 10:30 am
BostonSun 9:15 pmMon 12:00 midnightNairobiMon 5:15 amMon 8:00 am
Brasilia *Mon 12:15 amMon 3:00 amNassauSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
BrisbaneMon 12:15 pmMon 3:00 pmNew DelhiMon 7:45 amMon 10:30 am
BrusselsMon 3:15 amMon 6:00 amNew OrleansSun 8:15 pmSun 11:00 pm
BucharestMon 4:15 amMon 7:00 amNew YorkSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
BudapestMon 3:15 amMon 6:00 amOsloMon 3:15 amMon 6:00 am
Buenos AiresSun 11:15 pmMon 2:00 amOttawaSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
CairoMon 4:15 amMon 7:00 amParisMon 3:15 amMon 6:00 am
CalgarySun 7:15 pmSun 10:00 pmPerthMon 10:15 amMon 1:00 pm
Canberra *Mon 1:15 pmMon 4:00 pmPhiladelphiaSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
Cape TownMon 4:15 amMon 7:00 amPhoenixSun 7:15 pmSun 10:00 pm
CaracasSun 9:45 pmMon 12:30 amPragueMon 3:15 amMon 6:00 am
CasablancaMon 2:15 amMon 5:00 amReykjavikMon 2:15 amMon 5:00 am
ChicagoSun 8:15 pmSun 11:00 pmRio de Janeiro *Mon 12:15 amMon 3:00 am
CopenhagenMon 3:15 amMon 6:00 amRiyadhMon 5:15 amMon 8:00 am
DallasSun 8:15 pmSun 11:00 pmRomeMon 3:15 amMon 6:00 am
Dar es SalaamMon 5:15 amMon 8:00 amSalt Lake CitySun 7:15 pmSun 10:00 pm
DarwinMon 11:45 amMon 2:30 pmSan FranciscoSun 6:15 pmSun 9:00 pm
DenverSun 7:15 pmSun 10:00 pmSan JuanSun 10:15 pmMon 1:00 am
DetroitSun 9:15 pmMon 12:00 midnightSan SalvadorSun 8:15 pmSun 11:00 pm
DhakaMon 8:15 amMon 11:00 amSantiago *Sun 11:15 pmMon 2:00 am
DohaMon 5:15 amMon 8:00 amSanto DomingoSun 10:15 pmMon 1:00 am
DubaiMon 6:15 amMon 9:00 amSão Paulo *Mon 12:15 amMon 3:00 am
DublinMon 2:15 amMon 5:00 amSeattleSun 6:15 pmSun 9:00 pm
EdmontonSun 7:15 pmSun 10:00 pmSeoulMon 11:15 amMon 2:00 pm
FrankfurtMon 3:15 amMon 6:00 amShanghaiMon 10:15 amMon 1:00 pm
Guatemala CitySun 8:15 pmSun 11:00 pmSingaporeMon 10:15 amMon 1:00 pm
HalifaxSun 10:15 pmMon 1:00 amSofiaMon 4:15 amMon 7:00 am
HanoiMon 9:15 amMon 12:00 noonSt. John'sSun 10:45 pmMon 1:30 am
HarareMon 4:15 amMon 7:00 amStockholmMon 3:15 amMon 6:00 am
HavanaSun 9:15 pmMon 12:00 midnightSuvaMon 2:15 pmMon 5:00 pm
HelsinkiMon 4:15 amMon 7:00 amSydney *Mon 1:15 pmMon 4:00 pm
Hong KongMon 10:15 amMon 1:00 pmTaipeiMon 10:15 amMon 1:00 pm
HonoluluSun 4:15 pmSun 7:00 pmTallinnMon 4:15 amMon 7:00 am
HoustonSun 8:15 pmSun 11:00 pmTashkentMon 7:15 amMon 10:00 am
IndianapolisSun 9:15 pmMon 12:00 midnightTegucigalpaSun 8:15 pmSun 11:00 pm
IslamabadMon 7:15 amMon 10:00 amTehranMon 5:45 amMon 8:30 am
IstanbulMon 4:15 amMon 7:00 amTokyoMon 11:15 amMon 2:00 pm
JakartaMon 9:15 amMon 12:00 noonTorontoSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
JerusalemMon 4:15 amMon 7:00 amVancouverSun 6:15 pmSun 9:00 pm
JohannesburgMon 4:15 amMon 7:00 amViennaMon 3:15 amMon 6:00 am
KabulMon 6:45 amMon 9:30 amWarsawMon 3:15 amMon 6:00 am
KarachiMon 7:15 amMon 10:00 amWashington DCSun 9:15 pmMon 12:00 midnight
KathmanduMon 8:00 amMon 10:45 amWinnipegSun 8:15 pmSun 11:00 pm
KhartoumMon 5:15 amMon 8:00 amYangonMon 8:45 amMon 11:30 am
KingstonSun 9:15 pmMon 12:00 midnightZagrebMon 3:15 amMon 6:00 am
KinshasaMon 3:15 amMon 6:00 amZürichMon 3:15 amMon 6:00 am
KiritimatiMon 4:15 pmMon 7:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (11 places).

Sun = Sunday, February 8, 2015 (48 places).
Mon = Monday, February 9, 2015 (95 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, February 9, 2015 at 02:15:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools