Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 3 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 38:47.023
2° 68 Santero, Julián Ford 25 38:48.038 1.015
3° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 38:49.197 2.174
4° 4 Castellano, Jonatan Dodge 25 38:49.328 2.305
5° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 38:50.075 3.052
6° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 25 38:50.899 3.876
7° 19 Ciantini, Diego CHEVROLET 25 38:51.033 4.010
8° 5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 25 38:51.454 4.431
9° 10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 25 38:51.877 4.854
10° 6 Lambiris, Mauricio Ford 25 38:52.895 5.872
11° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 38:53.600 6.577
12° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 38:53.882 6.859
13° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 25 38:54.075 7.052
14° 7 Landa, Marcos Torino 25 38:54.442 7.419
15° 34 Spataro, Emiliano Ford 25 38:54.643 7.620
16° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 38:55.329 8.306
17° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 38:55.695 8.672
18° 21 Fritzler, Otto Dodge 25 38:56.236 9.213
19° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 25 38:56.721 9.698
20° 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 38:57.007 9.984
21° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 38:57.364 10.341
22° 172 Álvarez, Santiago Dodge 25 38:57.657 10.634
23° 134 Jalaf, Matías Ford 25 38:58.501 11.478
24° 123 Vázquez, Martín Dodge 25 38:58.802 11.779
25° 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 25 38:59.606 12.583
26° 115 De Carlo, Diego CHEVROLET 25 38:59.795 12.772
27° 177 Londero, Ayrton Ford 25 39:00.268 13.245
28° 23 Gini, Esteban Toyota 25 39:00.461 13.438
29° 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 25 39:00.708 13.685
30° 71 Abella, Sebastián Torino 25 39:02.113 15.090
31° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 25 39:13.316 26.293
32° 161 Candela, Kevin Torino 25 39:27.431 40.408
33° 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 25 39:52.752 1:05.729
34° 83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 23 35:57.063 2 VTAS
35° 96 Benvenuti, Juan Cruz CHEVROLET 21 31:02.805 4 VTAS
36° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 20 29:28.079 5 VTAS
37° 22 Ebarlín, Juan José CHEVROLET 20 29:56.861 5 VTAS
38° 31 Ponce de León, Gabriel Ford 15 22:50.844 10 VTAS
39° 121 Craparo, Elio Dodge 13 19:18.086 12 VTAS
40° 111 Garbelino, Juan Dodge 10 17:04.941 15 VTAS
41° 122 Jakos, Andrés Toyota 9 13:42.964 16 VTAS
42° 77 Carinelli, Augusto Dodge 9 14:07.542 16 VTAS
43° 79 Chapur, Facundo Dodge 5 07:35.932 20 VTAS
44° 95 Martínez, Agustín Ford 1 02:14.463 24 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 165,495 Km/h

    RÉCORD DE VUELTA: Nro 4 (CASTELLANO) Vta 2 en 1:26.868 a 177,331 Km/h

    NO LARGO AUTO N° 56 ( MULET )