地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2024年04月24日 20時26分 トカラ列島近海 2.1 1 ごく浅い 北緯29.6度/東経129.6度 詳細
2 2024年04月24日 20時20分 トカラ列島近海 2.1 2 約10km 北緯29.6度/東経129.6度 詳細
3 2024年04月24日 20時18分 トカラ列島近海 2.5 2 ごく浅い 北緯29.6度/東経129.6度 詳細
4 2024年04月20日 16時00分 トカラ列島近海 2.1 1 約10km 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
5 2024年04月16日 02時26分 トカラ列島近海 2.4 1 約10km 北緯29.1度/東経129.2度 詳細
6 2024年04月12日 04時50分 トカラ列島近海 2.3 1 約10km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
7 2024年03月31日 01時24分 トカラ列島近海 2.0 1 約20km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
8 2024年03月22日 14時08分 トカラ列島近海 2.1 1 約10km 北緯29.1度/東経129.2度 詳細
9 2024年03月21日 18時21分 トカラ列島近海 2.2 1 約10km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
10 2024年02月21日 18時39分 トカラ列島近海 3.4 1 約60km 北緯28.7度/東経129.1度 詳細
11 2024年02月06日 11時12分 トカラ列島近海 2.9 2 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
12 2024年02月01日 14時31分 トカラ列島近海 2.0 1 約20km 北緯30.0度/東経129.9度 詳細
13 2024年01月20日 14時58分 トカラ列島近海 2.2 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
14 2024年01月14日 12時03分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
15 2024年01月03日 06時52分 トカラ列島近海 2.2 1 約20km 北緯29.8度/東経130.0度 詳細
16 2023年12月30日 11時21分 トカラ列島近海 2.3 1 ごく浅い 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
17 2023年12月28日 01時07分 トカラ列島近海 1.8 1 ごく浅い 北緯29.8度/東経129.9度 詳細
18 2023年12月27日 14時40分 トカラ列島近海 2.7 1 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
19 2023年12月27日 13時07分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
20 2023年12月27日 02時07分 トカラ列島近海 2.4 1 約10km 北緯29.1度/東経129.2度 詳細
21 2023年12月27日 02時00分 トカラ列島近海 4.1 3 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
22 2023年12月27日 00時16分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
23 2023年12月27日 00時07分 トカラ列島近海 2.7 1 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
24 2023年12月27日 00時02分 トカラ列島近海 3.0 1 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
25 2023年12月26日 23時26分 トカラ列島近海 3.0 1 約10km 北緯29.2度/東経129.0度 詳細
26 2023年12月26日 23時02分 トカラ列島近海 3.0 2 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
27 2023年12月26日 22時41分 トカラ列島近海 2.6 1 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
28 2023年12月26日 22時28分 トカラ列島近海 2.7 2 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
29 2023年12月26日 21時49分 トカラ列島近海 2.9 1 約10km 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
30 2023年12月26日 21時21分 トカラ列島近海 2.7 1 約10km 北緯29.1度/東経129.2度 詳細
31 2023年12月26日 21時13分 トカラ列島近海 3.6 2 約10km 北緯29.1度/東経129.1度 詳細
32 2023年12月25日 11時58分 トカラ列島近海 1.9 1 約10km 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
33 2023年12月22日 18時37分 トカラ列島近海 2.8 1 ごく浅い 北緯29.2度/東経129.3度 詳細
34 2023年12月14日 06時04分 トカラ列島近海 2.6 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
35 2023年12月08日 18時58分 トカラ列島近海 2.4 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
36 2023年12月08日 10時09分 トカラ列島近海 2.0 1 約20km 北緯29.8度/東経130.1度 詳細
37 2023年12月08日 05時25分 トカラ列島近海 2.1 1 ごく浅い 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
38 2023年12月07日 15時58分 トカラ列島近海 2.7 1 約10km 北緯29.9度/東経130.1度 詳細
39 2023年12月06日 19時16分 トカラ列島近海 1.8 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
40 2023年11月29日 22時48分 トカラ列島近海 3.2 1 約30km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
41 2023年11月28日 06時14分 トカラ列島近海 2.3 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
42 2023年11月27日 10時08分 トカラ列島近海 2.2 1 ごく浅い 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
43 2023年11月21日 00時38分 トカラ列島近海 2.3 1 約10km 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
44 2023年11月19日 08時28分 トカラ列島近海 2.9 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
45 2023年11月18日 22時49分 トカラ列島近海 3.8 3 約20km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
46 2023年11月17日 19時49分 トカラ列島近海 2.0 1 ごく浅い 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
47 2023年11月15日 15時54分 トカラ列島近海 2.2 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
48 2023年11月12日 20時31分 トカラ列島近海 3.1 3 約10km 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
49 2023年11月12日 19時31分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
50 2023年11月12日 07時12分 トカラ列島近海 2.1 1 約10km 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
51 2023年11月12日 01時35分 トカラ列島近海 2.9 2 約20km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
52 2023年11月11日 22時57分 トカラ列島近海 2.7 2 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
53 2023年11月11日 22時30分 トカラ列島近海 2.8 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
54 2023年11月11日 22時26分 トカラ列島近海 2.3 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
55 2023年11月11日 22時07分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯30.0度/東経130.0度 詳細
56 2023年11月11日 22時02分 トカラ列島近海 4.2 4 約20km 北緯29.9度/東経129.9度 詳細
57 2023年11月09日 19時56分 トカラ列島近海 2.6 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
58 2023年11月08日 16時52分 トカラ列島近海 2.4 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
59 2023年11月08日 11時24分 トカラ列島近海 2.2 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
60 2023年11月07日 12時55分 トカラ列島近海 4.1 3 約10km 北緯30.0度/東経129.9度 詳細
61 2023年11月07日 08時53分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
62 2023年10月13日 03時39分 トカラ列島近海 3.3 3 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
63 2023年10月08日 02時04分 トカラ列島近海 2.5 2 ごく浅い 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
64 2023年09月26日 18時54分 トカラ列島近海 2.2 1 ごく浅い 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
65 2023年09月22日 11時51分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
66 2023年09月21日 06時41分 トカラ列島近海 2.1 1 ごく浅い 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
67 2023年09月21日 04時26分 トカラ列島近海 2.7 1 約10km 北緯29.3度/東経129.1度 詳細
68 2023年09月19日 13時35分 トカラ列島近海 4.3 3 約10km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
69 2023年09月19日 06時42分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
70 2023年09月19日 06時29分 トカラ列島近海 2.8 1 約10km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
71 2023年09月15日 22時42分 トカラ列島近海 2.5 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
72 2023年09月15日 21時26分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
73 2023年09月15日 16時42分 トカラ列島近海 2.9 1 約10km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
74 2023年09月15日 15時09分 トカラ列島近海 2.7 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
75 2023年09月14日 09時11分 トカラ列島近海 3.2 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
76 2023年09月13日 12時24分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
77 2023年09月13日 12時15分 トカラ列島近海 2.5 1 ごく浅い 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
78 2023年09月12日 15時22分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
79 2023年09月12日 05時46分 トカラ列島近海 2.2 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
80 2023年09月12日 02時16分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
81 2023年09月12日 01時50分 トカラ列島近海 2.4 1 約30km 北緯29.4度/東経129.2度 詳細
82 2023年09月12日 01時48分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
83 2023年09月12日 01時46分 トカラ列島近海 4.5 3 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
84 2023年09月11日 22時03分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
85 2023年09月11日 15時57分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
86 2023年09月11日 11時05分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
87 2023年09月11日 10時24分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
88 2023年09月11日 10時10分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
89 2023年09月11日 07時58分 トカラ列島近海 4.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
90 2023年09月11日 07時53分 トカラ列島近海 2.7 1 約30km 北緯29.4度/東経129.2度 詳細
91 2023年09月11日 03時49分 トカラ列島近海 3.1 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
92 2023年09月11日 03時46分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
93 2023年09月11日 02時39分 トカラ列島近海 2.5 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
94 2023年09月11日 01時01分 トカラ列島近海 2.3 1 約20km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
95 2023年09月11日 00時57分 トカラ列島近海 2.4 1 約10km 北緯29.2度/東経129.4度 詳細
96 2023年09月11日 00時44分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.2度/東経129.3度 詳細
97 2023年09月11日 00時37分 トカラ列島近海 3.0 2 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
98 2023年09月11日 00時02分 トカラ列島近海 5.3 4 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
99 2023年09月10日 18時22分 トカラ列島近海 3.4 2 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
100 2023年09月10日 17時09分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
101 2023年09月10日 16時35分 トカラ列島近海 3.2 2 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
102 2023年09月10日 16時33分 トカラ列島近海 2.5 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
103 2023年09月10日 16時25分 トカラ列島近海 3.1 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
104 2023年09月10日 16時07分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
105 2023年09月10日 16時04分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
106 2023年09月10日 15時54分 トカラ列島近海 2.2 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
107 2023年09月10日 15時51分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
108 2023年09月10日 14時55分 トカラ列島近海 2.9 1 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
109 2023年09月10日 14時43分 トカラ列島近海 2.2 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
110 2023年09月10日 14時28分 トカラ列島近海 4.7 3 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
111 2023年09月10日 11時41分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
112 2023年09月10日 11時32分 トカラ列島近海 2.5 1 約30km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
113 2023年09月10日 09時09分 トカラ列島近海 3.6 2 約10km 北緯29.4度/東経129.1度 詳細
114 2023年09月10日 08時53分 トカラ列島近海 2.5 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
115 2023年09月10日 08時48分 トカラ列島近海 2.6 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
116 2023年09月10日 08時01分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
117 2023年09月10日 06時43分 トカラ列島近海 2.3 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
118 2023年09月10日 02時59分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
119 2023年09月10日 01時57分 トカラ列島近海 3.7 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
120 2023年09月10日 01時37分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
121 2023年09月09日 23時30分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
122 2023年09月09日 22時09分 トカラ列島近海 3.0 1 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
123 2023年09月09日 21時09分 トカラ列島近海 2.3 1 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
124 2023年09月09日 21時03分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
125 2023年09月09日 21時01分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
126 2023年09月09日 20時57分 トカラ列島近海 3.4 2 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
127 2023年09月09日 20時18分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
128 2023年09月09日 19時47分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.3度/東経129.5度 詳細
129 2023年09月09日 19時45分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
130 2023年09月09日 18時28分 トカラ列島近海 4.2 3 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
131 2023年09月09日 18時17分 トカラ列島近海 3.1 1 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
132 2023年09月09日 17時21分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
133 2023年09月09日 17時00分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
134 2023年09月09日 16時55分 トカラ列島近海 3.0 2 約30km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
135 2023年09月09日 16時49分 トカラ列島近海 2.7 1 約30km 北緯29.4度/東経129.2度 詳細
136 2023年09月09日 16時46分 トカラ列島近海 2.3 1 約20km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
137 2023年09月09日 16時34分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
138 2023年09月09日 16時07分 トカラ列島近海 3.6 3 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
139 2023年09月09日 14時45分 トカラ列島近海 2.7 1 約10km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
140 2023年09月09日 14時17分 トカラ列島近海 2.9 1 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
141 2023年09月09日 14時15分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.3度/東経129.5度 詳細
142 2023年09月09日 14時10分 トカラ列島近海 3.0 2 約20km 北緯29.4度/東経129.4度 詳細
143 2023年09月09日 14時04分 トカラ列島近海 2.6 1 約10km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
144 2023年09月09日 13時46分 トカラ列島近海 3.7 3 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
145 2023年09月09日 13時25分 トカラ列島近海 2.7 1 約30km 北緯29.4度/東経129.2度 詳細
146 2023年09月09日 13時23分 トカラ列島近海 3.0 1 約30km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
147 2023年09月09日 13時18分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.2度/東経129.3度 詳細
148 2023年09月09日 13時13分 トカラ列島近海 3.0 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
149 2023年09月09日 13時03分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
150 2023年09月09日 12時54分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
151 2023年09月09日 12時52分 トカラ列島近海 3.5 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
152 2023年09月09日 12時49分 トカラ列島近海 2.5 1 約20km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
153 2023年09月09日 12時40分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.2度/東経129.3度 詳細
154 2023年09月09日 12時36分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.1度/東経129.1度 詳細
155 2023年09月09日 12時34分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
156 2023年09月09日 12時32分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
157 2023年09月09日 12時24分 トカラ列島近海 2.6 1 約10km 北緯29.2度/東経129.4度 詳細
158 2023年09月09日 12時08分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
159 2023年09月09日 12時03分 トカラ列島近海 4.3 3 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
160 2023年09月09日 11時57分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
161 2023年09月09日 11時54分 トカラ列島近海 3.0 1 約30km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
162 2023年09月09日 11時49分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
163 2023年09月09日 11時40分 トカラ列島近海 4.4 3 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
164 2023年09月09日 11時32分 トカラ列島近海 2.3 1 約10km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
165 2023年09月09日 11時24分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
166 2023年09月09日 11時20分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.4度/東経129.2度 詳細
167 2023年09月09日 11時18分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
168 2023年09月09日 11時16分 トカラ列島近海 2.9 1 ごく浅い 北緯29.3度/東経129.5度 詳細
169 2023年09月09日 11時14分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
170 2023年09月09日 11時11分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
171 2023年09月09日 11時03分 トカラ列島近海 3.6 3 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
172 2023年09月09日 10時57分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
173 2023年09月09日 10時55分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.1度 詳細
174 2023年09月09日 10時52分 トカラ列島近海 3.7 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
175 2023年09月09日 10時45分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.4度/東経129.4度 詳細
176 2023年09月09日 10時27分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
177 2023年09月09日 10時26分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
178 2023年09月09日 10時20分 トカラ列島近海 2.5 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
179 2023年09月09日 10時06分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
180 2023年09月09日 09時58分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
181 2023年09月09日 09時50分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
182 2023年09月09日 09時44分 トカラ列島近海 3.7 3 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
183 2023年09月09日 09時27分 トカラ列島近海 3.1 3 約10km 北緯29.2度/東経129.2度 詳細
184 2023年09月09日 09時21分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
185 2023年09月09日 09時12分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.2度/東経128.8度 詳細
186 2023年09月09日 09時07分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
187 2023年09月09日 09時00分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
188 2023年09月09日 08時19分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
189 2023年09月09日 08時10分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
190 2023年09月09日 08時01分 トカラ列島近海 3.5 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
191 2023年09月09日 07時51分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
192 2023年09月09日 07時47分 トカラ列島近海 4.4 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
193 2023年09月09日 07時24分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
194 2023年09月09日 07時21分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
195 2023年09月09日 07時14分 トカラ列島近海 2.2 1 約10km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
196 2023年09月09日 07時04分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
197 2023年09月09日 06時59分 トカラ列島近海 3.5 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
198 2023年09月09日 06時29分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.2度/東経129.3度 詳細
199 2023年09月09日 06時26分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
200 2023年09月09日 06時17分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
201 2023年09月09日 06時14分 トカラ列島近海 3.6 2 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
202 2023年09月09日 05時54分 トカラ列島近海 2.5 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
203 2023年09月09日 05時44分 トカラ列島近海 2.5 1 約10km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
204 2023年09月09日 05時25分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.4度/東経129.0度 詳細
205 2023年09月09日 05時23分 トカラ列島近海 2.9 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
206 2023年09月09日 05時17分 トカラ列島近海 2.2 2 約10km 北緯29.2度/東経129.3度 詳細
207 2023年09月09日 05時12分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
208 2023年09月09日 05時02分 トカラ列島近海 3.7 3 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
209 2023年09月09日 05時00分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
210 2023年09月09日 04時57分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
211 2023年09月09日 04時49分 トカラ列島近海 3.1 2 ごく浅い 北緯29.2度/東経129.1度 詳細
212 2023年09月09日 04時38分 トカラ列島近海 3.8 3 約30km 北緯29.4度/東経128.9度 詳細
213 2023年09月09日 04時32分 トカラ列島近海 3.9 3 約10km 北緯29.3度/東経129.5度 詳細
214 2023年09月09日 04時24分 トカラ列島近海 3.1 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
215 2023年09月09日 04時17分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.2度/東経129.5度 詳細
216 2023年09月09日 04時11分 トカラ列島近海 3.5 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
217 2023年09月09日 04時02分 トカラ列島近海 2.9 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
218 2023年09月09日 04時00分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.4度/東経129.0度 詳細
219 2023年09月09日 03時56分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
220 2023年09月09日 03時50分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
221 2023年09月09日 03時45分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
222 2023年09月09日 03時42分 トカラ列島近海 3.6 2 約20km 北緯29.3度/東経129.1度 詳細
223 2023年09月09日 03時40分 トカラ列島近海 3.1 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
224 2023年09月09日 03時34分 トカラ列島近海 3.0 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
225 2023年09月09日 03時28分 トカラ列島近海 3.4 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
226 2023年09月09日 03時26分 トカラ列島近海 3.1 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
227 2023年09月09日 03時23分 トカラ列島近海 3.4 2 約10km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
228 2023年09月09日 03時17分 トカラ列島近海 3.2 1 約20km 北緯29.4度/東経129.3度 詳細
229 2023年09月09日 03時13分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
230 2023年09月09日 03時08分 トカラ列島近海 5.0 3 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
231 2023年09月09日 03時04分 トカラ列島近海 2.9 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
232 2023年09月09日 02時59分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.4度/東経129.2度 詳細
233 2023年09月09日 02時55分 トカラ列島近海 2.8 1 約30km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
234 2023年09月09日 02時53分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
235 2023年09月09日 02時51分 トカラ列島近海 3.4 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
236 2023年09月09日 02時49分 トカラ列島近海 2.7 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
237 2023年09月09日 02時46分 トカラ列島近海 3.5 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
238 2023年09月09日 02時44分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
239 2023年09月09日 02時38分 トカラ列島近海 3.2 2 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
240 2023年09月09日 02時35分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.2度/東経129.4度 詳細
241 2023年09月09日 02時33分 トカラ列島近海 3.3 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
242 2023年09月09日 02時25分 トカラ列島近海 3.6 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
243 2023年09月09日 02時21分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
244 2023年09月09日 02時14分 トカラ列島近海 3.5 2 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
245 2023年09月09日 02時10分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
246 2023年09月09日 02時06分 トカラ列島近海 2.6 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
247 2023年09月09日 02時03分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
248 2023年09月09日 02時00分 トカラ列島近海 2.4 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
249 2023年09月09日 01時55分 トカラ列島近海 3.0 1 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
250 2023年09月09日 01時47分 トカラ列島近海 3.1 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
251 2023年09月09日 01時39分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
252 2023年09月09日 01時31分 トカラ列島近海 2.9 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
253 2023年09月09日 01時14分 トカラ列島近海 3.1 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
254 2023年09月09日 01時11分 トカラ列島近海 2.7 1 約20km 北緯29.3度/東経129.4度 詳細
255 2023年09月09日 01時04分 トカラ列島近海 3.0 2 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
256 2023年09月09日 01時01分 トカラ列島近海 3.2 1 約20km 北緯29.3度/東経129.2度 詳細
257 2023年09月09日 00時57分 トカラ列島近海 2.8 1 約20km 北緯29.3度/東経129.3度 詳細
