地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2024年05月22日 13時56分 千葉県東方沖 3.3 2 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
2 2024年04月27日 17時11分 千葉県東方沖 3.2 2 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
3 2024年04月03日 09時46分 千葉県東方沖 3.3 1 約50km 北緯35.3度/東経140.7度 詳細
4 2024年04月02日 05時57分 千葉県東方沖 4.0 1 約20km 北緯35.6度/東経141.0度 詳細
5 2024年03月21日 07時03分 千葉県東方沖 2.6 1 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
6 2024年03月17日 17時57分 千葉県東方沖 2.5 1 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
7 2024年03月17日 14時31分 千葉県東方沖 3.0 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
8 2024年03月12日 12時27分 千葉県東方沖 3.2 3 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
9 2024年03月10日 19時25分 千葉県東方沖 2.9 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
10 2024年03月09日 04時26分 千葉県東方沖 4.5 4 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
11 2024年03月09日 03時59分 千葉県東方沖 2.8 2 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
12 2024年03月08日 16時11分 千葉県東方沖 3.0 2 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
13 2024年03月08日 07時21分 千葉県東方沖 2.3 1 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
14 2024年03月07日 07時32分 千葉県東方沖 3.6 1 約30km 北緯35.5度/東経140.9度 詳細
15 2024年03月05日 06時55分 千葉県東方沖 2.9 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
16 2024年03月05日 02時36分 千葉県東方沖 2.5 1 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
17 2024年03月03日 13時08分 千葉県東方沖 2.4 1 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
18 2024年03月03日 04時40分 千葉県東方沖 2.6 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
19 2024年03月03日 01時34分 千葉県東方沖 2.8 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
20 2024年03月02日 21時54分 千葉県東方沖 2.1 1 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
21 2024年03月02日 09時51分 千葉県東方沖 2.7 1 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
22 2024年03月02日 07時14分 千葉県東方沖 3.2 2 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
23 2024年03月02日 03時08分 千葉県東方沖 3.3 2 約30km 北緯35.5度/東経140.5度 詳細
24 2024年03月01日 21時19分 千葉県東方沖 3.0 2 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
25 2024年03月01日 14時53分 千葉県東方沖 2.8 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
26 2024年03月01日 05時43分 千葉県東方沖 5.2 4 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
27 2024年03月01日 05時35分 千葉県東方沖 3.1 2 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
28 2024年02月29日 18時35分 千葉県東方沖 4.9 4 約20km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
29 2024年02月29日 16時27分 千葉県東方沖 4.8 3 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
30 2024年02月29日 16時19分 千葉県東方沖 3.2 1 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
31 2024年02月29日 12時30分 千葉県東方沖 4.6 3 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
32 2024年02月29日 11時25分 千葉県東方沖 3.3 1 約40km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
33 2024年02月29日 11時13分 千葉県東方沖 4.7 3 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
34 2024年02月29日 08時45分 千葉県東方沖 3.9 2 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
35 2024年02月29日 08時42分 千葉県東方沖 4.2 2 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
36 2024年02月29日 08時40分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
37 2024年02月29日 04時15分 千葉県東方沖 3.0 1 約20km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
38 2024年02月28日 20時14分 千葉県東方沖 3.4 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
39 2024年02月28日 12時06分 千葉県東方沖 3.7 1 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
40 2024年02月27日 21時44分 千葉県東方沖 4.3 2 約20km 北緯35.2度/東経140.7度 詳細
41 2024年01月30日 05時03分 千葉県東方沖 4.7 1 約10km 北緯35.4度/東経141.2度 詳細
42 2024年01月26日 09時38分 千葉県東方沖 2.6 1 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
43 2024年01月26日 09時35分 千葉県東方沖 3.4 2 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
44 2023年12月22日 05時45分 千葉県東方沖 5.1 2 約10km 北緯35.2度/東経141.1度 詳細
45 2023年12月22日 01時12分 千葉県東方沖 5.0 2 約10km 北緯35.2度/東経141.2度 詳細
46 2023年12月21日 23時04分 千葉県東方沖 5.3 2 約20km 北緯35.2度/東経141.2度 詳細
47 2023年12月21日 20時29分 千葉県東方沖 4.8 2 約20km 北緯35.3度/東経141.1度 詳細
48 2023年11月10日 19時27分 千葉県東方沖 3.2 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
49 2023年11月05日 15時18分 千葉県東方沖 3.7 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
50 2023年11月05日 13時14分 千葉県東方沖 3.4 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
51 2023年10月31日 17時27分 千葉県東方沖 3.3 1 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
52 2023年10月20日 05時36分 千葉県東方沖 2.6 1 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
53 2023年10月05日 00時47分 千葉県東方沖 3.2 1 約40km 北緯35.5度/東経140.9度 詳細
54 2023年09月24日 23時30分 千葉県東方沖 4.0 1 約30km 北緯35.5度/東経141.0度 詳細
55 2023年09月17日 00時17分 千葉県東方沖 2.8 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
56 2023年09月15日 14時57分 千葉県東方沖 3.0 1 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
57 2023年09月15日 13時48分 千葉県東方沖 2.9 1 約30km 北緯35.4度/東経140.6度 詳細
58 2023年09月15日 02時46分 千葉県東方沖 3.0 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
59 2023年09月09日 20時12分 千葉県東方沖 3.3 1 約20km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
60 2023年08月27日 09時56分 千葉県東方沖 4.5 2 約40km 北緯35.5度/東経141.0度 詳細
61 2023年08月09日 20時41分 千葉県東方沖 3.9 2 約60km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
62 2023年08月09日 12時48分 千葉県東方沖 3.3 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
63 2023年07月01日 23時39分 千葉県東方沖 4.9 2 約40km 北緯35.5度/東経141.0度 詳細
64 2023年06月28日 13時27分 千葉県東方沖 4.3 1 約10km 北緯35.7度/東経141.4度 詳細
65 2023年06月28日 12時08分 千葉県東方沖 4.8 2 約10km 北緯35.7度/東経141.5度 詳細
66 2023年06月08日 21時37分 千葉県東方沖 3.0 1 約40km 北緯35.6度/東経140.7度 詳細
67 2023年05月31日 23時41分 千葉県東方沖 3.4 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
68 2023年05月28日 06時40分 千葉県東方沖 3.6 2 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
69 2023年05月27日 22時49分 千葉県東方沖 4.3 2 約50km 北緯35.6度/東経140.7度 詳細
70 2023年05月27日 05時01分 千葉県東方沖 3.7 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
71 2023年05月26日 23時44分 千葉県東方沖 3.6 2 約50km 北緯35.6度/東経140.7度 詳細
72 2023年05月26日 21時02分 千葉県東方沖 4.4 2 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
73 2023年05月26日 20時07分 千葉県東方沖 3.8 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
74 2023年05月26日 19時03分 千葉県東方沖 6.2 5弱 約50km 北緯35.6度/東経140.7度 詳細
75 2023年05月19日 04時05分 千葉県東方沖 3.3 1 約20km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
76 2023年04月30日 21時21分 千葉県東方沖 4.2 1 約40km 北緯35.6度/東経141.0度 詳細
77 2023年04月15日 07時25分 千葉県東方沖 3.0 1 ごく浅い 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
78 2023年04月01日 06時06分 千葉県東方沖 3.7 2 約10km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
79 2023年03月20日 10時59分 千葉県東方沖 4.7 2 約40km 北緯35.5度/東経141.1度 詳細
80 2023年03月15日 04時09分 千葉県東方沖 3.0 1 約30km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
81 2023年03月15日 03時28分 千葉県東方沖 3.2 1 約30km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
82 2023年03月14日 20時23分 千葉県東方沖 2.9 1 約30km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
83 2023年02月21日 08時39分 千葉県東方沖 3.4 2 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
84 2023年02月14日 03時05分 千葉県東方沖 2.9 1 約20km 北緯35.6度/東経140.8度 詳細
85 2023年01月12日 01時19分 千葉県東方沖 4.8 2 約30km 北緯35.4度/東経141.1度 詳細
86 2023年01月03日 12時54分 千葉県東方沖 4.3 1 約20km 北緯35.7度/東経141.2度 詳細
87 2022年12月19日 00時02分 千葉県東方沖 4.2 4 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
88 2022年12月02日 21時04分 千葉県東方沖 4.2 2 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
89 2022年11月19日 20時52分 千葉県東方沖 3.2 1 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
90 2022年11月10日 10時23分 千葉県東方沖 4.2 2 約40km 北緯35.5度/東経141.1度 詳細
91 2022年10月16日 17時43分 千葉県東方沖 3.2 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
92 2022年10月16日 11時13分 千葉県東方沖 4.0 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
93 2022年09月26日 13時18分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
94 2022年09月22日 07時24分 千葉県東方沖 5.3 2 約30km 北緯35.2度/東経141.4度 詳細
95 2022年09月14日 17時34分 千葉県東方沖 3.5 1 約30km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
96 2022年09月11日 15時42分 千葉県東方沖 3.1 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
97 2022年08月20日 00時13分 千葉県東方沖 3.0 1 約40km 北緯35.3度/東経140.5度 詳細
98 2022年08月19日 02時36分 千葉県東方沖 2.7 1 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
99 2022年08月18日 13時06分 千葉県東方沖 5.0 3 約30km 北緯35.6度/東経141.1度 詳細
100 2022年08月14日 06時57分 千葉県東方沖 4.5 2 約40km 北緯35.6度/東経141.1度 詳細
101 2022年08月12日 21時11分 千葉県東方沖 4.7 2 約40km 北緯35.6度/東経141.0度 詳細
102 2022年08月03日 22時31分 千葉県東方沖 3.7 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
103 2022年07月27日 08時56分 千葉県東方沖 3.1 1 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
104 2022年07月26日 04時58分 千葉県東方沖 2.9 2 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
105 2022年06月19日 10時07分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
106 2022年05月23日 00時42分 千葉県東方沖 4.2 2 約60km 北緯35.1度/東経140.4度 詳細
107 2022年04月27日 09時13分 千葉県東方沖 4.2 2 約100km 北緯35.2度/東経140.4度 詳細
108 2022年04月22日 10時02分 千葉県東方沖 2.5 1 約40km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
109 2022年02月22日 18時34分 千葉県東方沖 2.8 1 約20km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
110 2022年02月03日 16時46分 千葉県東方沖 3.6 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
111 2022年02月03日 13時35分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
112 2022年02月03日 03時36分 千葉県東方沖 4.1 2 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
113 2022年02月01日 10時15分 千葉県東方沖 4.0 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
114 2022年01月31日 12時02分 千葉県東方沖 3.6 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
115 2022年01月14日 00時56分 千葉県東方沖 3.8 2 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
116 2022年01月12日 21時19分 千葉県東方沖 3.5 1 約50km 北緯35.5度/東経140.5度 詳細
117 2021年12月28日 04時09分 千葉県東方沖 3.6 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
118 2021年12月26日 13時38分 千葉県東方沖 3.4 1 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
119 2021年12月23日 17時45分 千葉県東方沖 4.3 1 約40km 北緯35.6度/東経141.0度 詳細
120 2021年12月15日 05時28分 千葉県東方沖 3.0 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
121 2021年12月01日 15時05分 千葉県東方沖 4.9 1 約30km 北緯35.2度/東経141.3度 詳細
122 2021年10月11日 20時37分 千葉県東方沖 3.3 1 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
123 2021年10月11日 15時25分 千葉県東方沖 3.1 1 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
124 2021年09月15日 11時09分 千葉県東方沖 4.0 1 約90km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
125 2021年09月09日 07時36分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
126 2021年09月07日 22時25分 千葉県東方沖 3.9 1 約30km 北緯35.5度/東経141.2度 詳細
127 2021年08月12日 00時46分 千葉県東方沖 2.7 1 約20km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
128 2021年08月02日 17時24分 千葉県東方沖 3.6 2 約10km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
129 2021年07月29日 03時20分 千葉県東方沖 4.3 1 約40km 北緯35.3度/東経141.1度 詳細
130 2021年07月18日 21時27分 千葉県東方沖 3.1 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
131 2021年07月03日 01時46分 千葉県東方沖 4.0 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
132 2021年06月30日 21時37分 千葉県東方沖 4.3 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
133 2021年06月30日 01時26分 千葉県東方沖 3.3 1 約20km 北緯35.8度/東経141.1度 詳細
134 2021年06月29日 17時26分 千葉県東方沖 3.2 1 約10km 北緯35.6度/東経141.2度 詳細
135 2021年06月28日 21時13分 千葉県東方沖 3.1 1 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
136 2021年06月25日 22時36分 千葉県東方沖 3.4 2 約50km 北緯35.3度/東経140.5度 詳細
137 2021年06月20日 14時10分 千葉県東方沖 2.8 1 約10km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
138 2021年05月21日 07時11分 千葉県東方沖 4.0 1 約20km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
139 2021年05月17日 00時42分 千葉県東方沖 3.5 1 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
140 2021年05月05日 01時49分 千葉県東方沖 3.2 1 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
141 2021年04月10日 06時32分 千葉県東方沖 3.3 1 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
142 2021年03月21日 01時56分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
143 2021年03月05日 14時43分 千葉県東方沖 3.4 1 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
144 2021年03月04日 11時22分 千葉県東方沖 4.3 3 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
145 2021年03月03日 20時29分 千葉県東方沖 3.7 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
146 2021年02月28日 13時14分 千葉県東方沖 3.7 1 約10km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
147 2020年12月17日 01時06分 千葉県東方沖 3.1 1 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
148 2020年11月28日 05時59分 千葉県東方沖 2.6 1 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
149 2020年11月27日 04時31分 千葉県東方沖 3.6 1 約50km 北緯35.6度/東経140.9度 詳細
150 2020年11月18日 22時42分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.2度/東経140.4度 詳細
151 2020年10月30日 06時04分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
152 2020年10月23日 05時41分 千葉県東方沖 3.6 1 約30km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
153 2020年09月18日 20時17分 千葉県東方沖 2.5 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
154 2020年09月15日 15時06分 千葉県東方沖 4.4 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
155 2020年08月29日 10時42分 千葉県東方沖 3.4 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
156 2020年08月20日 09時28分 千葉県東方沖 4.1 2 約10km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
157 2020年08月15日 17時10分 千葉県東方沖 4.2 1 約30km 北緯35.5度/東経141.2度 詳細
158 2020年08月13日 13時41分 千葉県東方沖 2.8 1 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
159 2020年08月13日 12時52分 千葉県東方沖 4.0 2 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
160 2020年07月01日 22時24分 千葉県東方沖 2.8 1 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
161 2020年07月01日 18時25分 千葉県東方沖 4.5 2 約60km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
162 2020年06月27日 15時46分 千葉県東方沖 3.7 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
163 2020年06月25日 04時47分 千葉県東方沖 6.2 5弱 約30km 北緯35.5度/東経141.2度 詳細
164 2020年06月12日 23時22分 千葉県東方沖 2.7 1 約30km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
165 2020年06月07日 09時26分 千葉県東方沖 3.5 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
166 2020年05月29日 09時46分 千葉県東方沖 3.8 2 約50km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
167 2020年05月12日 09時15分 千葉県東方沖 3.5 1 約40km 北緯35.6度/東経141.0度 詳細
168 2020年05月08日 00時30分 千葉県東方沖 3.1 1 約40km 北緯35.2度/東経140.4度 詳細
169 2020年05月02日 11時26分 千葉県東方沖 3.7 2 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
170 2020年04月16日 13時15分 千葉県東方沖 4.0 2 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
171 2020年04月14日 07時21分 千葉県東方沖 2.9 1 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
172 2020年04月11日 21時12分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.8度/東経141.1度 詳細
173 2020年04月11日 05時29分 千葉県東方沖 4.5 2 約30km 北緯35.6度/東経141.1度 詳細
174 2020年04月10日 08時56分 千葉県東方沖 3.4 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
175 2020年04月07日 06時44分 千葉県東方沖 2.4 1 約30km 北緯35.5度/東経140.5度 詳細
176 2020年04月02日 00時33分 千葉県東方沖 4.2 3 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
177 2020年03月30日 17時15分 千葉県東方沖 4.1 3 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
178 2020年03月08日 01時18分 千葉県東方沖 3.6 1 約40km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
179 2020年03月05日 09時39分 千葉県東方沖 3.7 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
180 2020年03月04日 16時25分 千葉県東方沖 4.1 2 約30km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
181 2020年02月26日 19時12分 千葉県東方沖 3.0 2 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
182 2020年02月20日 15時33分 千葉県東方沖 3.0 2 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
183 2020年01月25日 10時34分 千葉県東方沖 3.8 2 約60km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
184 2020年01月11日 21時11分 千葉県東方沖 3.7 1 約30km 北緯35.6度/東経141.2度 詳細
185 2020年01月03日 03時24分 千葉県東方沖 5.9 4 約30km 北緯35.8度/東経141.2度 詳細
186 2019年12月16日 04時14分 千葉県東方沖 4.3 3 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
187 2019年10月06日 18時28分 千葉県東方沖 4.2 2 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
188 2019年09月28日 18時04分 千葉県東方沖 2.5 1 約30km 北緯35.3度/東経140.5度 詳細
189 2019年09月01日 03時57分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
190 2019年07月29日 00時35分 千葉県東方沖 4.6 3 約20km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
191 2019年07月25日 07時14分 千葉県東方沖 5.3 3 約60km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
192 2019年07月24日 18時33分 千葉県東方沖 3.3 1 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
193 2019年07月23日 09時10分 千葉県東方沖 4.2 2 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
194 2019年07月22日 13時08分 千葉県東方沖 3.4 1 約20km 北緯35.8度/東経141.1度 詳細
195 2019年07月15日 01時30分 千葉県東方沖 4.0 2 約60km 北緯35.6度/東経140.8度 詳細
196 2019年07月11日 09時13分 千葉県東方沖 3.2 1 約10km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
197 2019年07月10日 02時13分 千葉県東方沖 3.2 1 約10km 北緯35.6度/東経141.0度 詳細
198 2019年07月07日 03時52分 千葉県東方沖 4.4 2 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
199 2019年07月01日 11時23分 千葉県東方沖 3.6 1 約50km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
200 2019年06月26日 02時08分 千葉県東方沖 3.6 2 約60km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
201 2019年06月19日 05時04分 千葉県東方沖 3.5 1 約20km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
202 2019年05月14日 13時24分 千葉県東方沖 3.4 1 約30km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
203 2019年05月09日 21時42分 千葉県東方沖 3.2 1 約30km 北緯35.8度/東経141.1度 詳細
204 2019年04月25日 02時19分 千葉県東方沖 3.9 1 約10km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
205 2019年04月13日 15時12分 千葉県東方沖 3.3 3 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
206 2019年04月08日 14時23分 千葉県東方沖 3.7 1 約40km 北緯35.7度/東経141.1度 詳細
207 2019年03月17日 06時07分 千葉県東方沖 4.2 3 約10km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
208 2019年03月16日 22時09分 千葉県東方沖 2.5 1 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
209 2019年03月14日 21時03分 千葉県東方沖 3.2 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
210 2019年03月14日 20時59分 千葉県東方沖 4.1 2 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
211 2019年03月09日 19時13分 千葉県東方沖 3.3 1 約10km 北緯35.7度/東経141.0度 詳細
212 2019年02月21日 22時33分 千葉県東方沖 2.7 1 約10km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
213 2019年02月06日 01時52分 千葉県東方沖 4.0 1 約30km 北緯35.5度/東経141.1度 詳細
214 2019年02月03日 04時10分 千葉県東方沖 4.8 2 約40km 北緯35.6度/東経141.1度 詳細
215 2019年01月29日 12時42分 千葉県東方沖 5.3 2 約40km 北緯35.0度/東経141.1度 詳細
216 2019年01月01日 06時53分 千葉県東方沖 3.7 1 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
217 2018年11月23日 04時21分 千葉県東方沖 2.8 1 約30km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
218 2018年11月10日 14時32分 千葉県東方沖 3.0 1 約40km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
219 2018年10月29日 02時31分 千葉県東方沖 4.0 2 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
220 2018年10月21日 20時02分 千葉県東方沖 4.4 3 約50km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
221 2018年10月21日 12時17分 千葉県東方沖 3.7 2 約40km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
222 2018年10月18日 14時18分 千葉県東方沖 4.9 2 約40km 北緯35.5度/東経141.1度 詳細
223 2018年10月17日 08時39分 千葉県東方沖 3.3 1 約60km 北緯35.2度/東経140.5度 詳細
224 2018年10月04日 00時15分 千葉県東方沖 4.6 4 約30km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
225 2018年09月29日 20時56分 千葉県東方沖 3.7 2 約30km 北緯35.8度/東経141.1度 詳細
226 2018年09月23日 22時30分 千葉県東方沖 4.3 1 約40km 北緯35.3度/東経141.1度 詳細
227 2018年09月16日 03時39分 千葉県東方沖 4.5 1 約30km 北緯35.4度/東経141.2度 詳細
228 2018年09月14日 08時15分 千葉県東方沖 3.4 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
229 2018年09月03日 07時45分 千葉県東方沖 3.2 1 約60km 北緯35.2度/東経140.5度 詳細
230 2018年08月14日 12時35分 千葉県東方沖 4.8 3 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
231 2018年08月11日 14時18分 千葉県東方沖 4.4 1 約30km 北緯35.3度/東経141.2度 詳細
232 2018年08月08日 06時04分 千葉県東方沖 3.5 1 約10km 北緯35.8度/東経140.9度 詳細
233 2018年08月06日 19時56分 千葉県東方沖 4.6 2 約40km 北緯35.6度/東経141.1度 詳細
234 2018年08月03日 21時30分 千葉県東方沖 4.2 1 約30km 北緯35.5度/東経141.2度 詳細
235 2018年07月28日 23時21分 千葉県東方沖 3.6 1 約50km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
236 2018年07月28日 02時58分 千葉県東方沖 4.2 2 約60km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
237 2018年07月24日 10時40分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.4度/東経141.0度 詳細
238 2018年07月16日 11時52分 千葉県東方沖 4.6 1 約40km 北緯35.6度/東経141.1度 詳細
239 2018年07月15日 15時23分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.7度/東経140.9度 詳細
240 2018年07月15日 14時01分 千葉県東方沖 3.3 1 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
241 2018年07月09日 22時54分 千葉県東方沖 3.9 2 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
242 2018年07月09日 01時00分 千葉県東方沖 3.9 2 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
243 2018年07月08日 10時51分 千葉県東方沖 3.6 1 約60km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
244 2018年07月07日 23時22分 千葉県東方沖 3.5 1 約60km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
245 2018年07月07日 22時17分 千葉県東方沖 3.8 1 約60km 北緯35.2度/東経140.5度 詳細
246 2018年07月07日 20時23分 千葉県東方沖 6.0 5弱 約50km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
247 2018年06月28日 02時58分 千葉県東方沖 3.4 2 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
248 2018年06月27日 04時39分 千葉県東方沖 2.5 1 約20km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
249 2018年06月27日 04時16分 千葉県東方沖 4.2 3 約10km 北緯35.4度/東経140.4度 詳細
250 2018年06月21日 04時41分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
251 2018年06月19日 01時04分 千葉県東方沖 2.8 1 約20km 北緯35.3度/東経140.5度 詳細
252 2018年06月17日 11時32分 千葉県東方沖 2.7 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
253 2018年06月16日 14時34分 千葉県東方沖 3.2 1 約20km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
254 2018年06月14日 17時49分 千葉県東方沖 3.2 1 約30km 北緯35.3度/東経140.6度 詳細
255 2018年06月12日 05時09分 千葉県東方沖 4.9 3 約20km 北緯35.2度/東経140.6度 詳細
256 2018年06月03日 19時33分 千葉県東方沖 2.7 1 約30km 北緯35.4度/東経140.5度 詳細
257 2018年05月17日 12時12分 千葉県東方沖 5.3 4 約50km 北緯35.7度/東経140.8度 詳細
258 2018年04月21日 18時47分 千葉県東方沖 5.1 3 約30km 北緯35.6度/東経141.2度 詳細
