x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT    0 - 4 1 Fulham14 vs Man City1 1 3/4 : 0-0.940.83   3 1/20.87-0.99   12.001.227.10K+SPORT1
FT    1 - 0 Everton15 vs Sheffield Utd20 0 : 1 1/40.960.92   3 1/4-0.970.85   1.446.605.10
FT    2 - 1 Tottenham5 vs Burnley19 0 : 1 3/41.000.89   40.930.95   1.337.706.20K+SPORT1
FT    1 - 1 Newcastle7 vs Brighton10 0 : 10.81-0.970 : 1/2-0.990.813 1/20.78-0.961 1/20.930.891.514.704.90
FT    1 - 3 Wolves13 vs Crystal Palace12 1 1/4 : 00.930.95   2 3/4-0.960.84   3.202.263.50
FT    1 - 2 Bournemouth11 vs Brentford16 0 : 1/40.83-0.94   3 1/40.85-0.97   2.073.254.00
FT    3 - 1 West Ham Utd9 vs Luton Town18 0 : 1/20.84-0.95   3 1/2-0.990.87   1.843.754.30
FT    2 - 3 Nottingham Forest17 vs Chelsea6 1/2 : 00.970.91   30.920.96   3.751.913.95K+SPORT1
FT    0 - 1 Man Utd8 vs Arsenal2 1 1/4 : 00.970.91   3 1/2-0.950.83   6.201.445.30K+SPORT1
FT    3 - 3 Aston Villa4 vs Liverpool3 3/4 : 00.920.97   3 1/20.85-0.97   3.801.784.55K+SPORT1
FT    0 - 2 Tottenham5 vs Man City1 1 1/2 : 00.920.96   3 3/40.85-0.97   6.801.385.80K+SPORT1
FT    1 - 2 Brighton10 vs Chelsea6 1 1/2 : 00.850.981/4 : 00.76-0.953 1/20.990.821 1/2-0.970.783.103.901.98K+SPORT2
FT    3 - 2 Man Utd8 vs Newcastle7 1/4 : 00.86-0.97   3 1/20.970.91   2.822.284.00K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Man City 37 27 7 3 93 33 13 5 0 48 15 14 2 3 45 18 60 88
2. Arsenal 37 27 5 5 89 28 14 2 2 46 15 13 3 3 43 13 61 86
3. Liverpool 37 23 10 4 84 41 14 3 1 47 17 9 7 3 37 24 43 79
4. Aston Villa 37 20 8 9 76 56 12 4 3 48 28 8 4 6 28 28 20 68
5. Tottenham 37 19 6 12 71 61 13 0 6 38 27 6 6 6 33 34 10 63
6. Chelsea 37 17 9 11 75 62 10 4 4 42 25 7 5 7 33 37 13 60
7. Newcastle 37 17 6 14 81 60 12 4 3 49 22 5 2 11 32 38 21 57
8. Man Utd 37 17 6 14 55 58 10 3 6 31 28 7 3 8 24 30 -3 57
9. West Ham Utd 37 14 10 13 59 71 7 8 4 31 28 7 2 9 28 43 -12 52
10. Brighton 37 12 12 13 55 60 8 6 4 30 25 4 6 9 25 35 -5 48
11. Bournemouth 37 13 9 15 53 65 7 6 6 27 28 6 3 9 26 37 -12 48
12. Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 7 4 7 32 26 5 6 8 20 32 -6 46
13. Wolves 37 13 7 17 50 63 8 3 8 26 30 5 4 9 24 33 -13 46
14. Fulham 37 12 8 17 51 59 9 2 8 31 24 3 6 9 20 35 -8 44
15. Everton 37 13 9 15 39 49 8 4 7 22 18 5 5 8 17 31 -10 40
16. Brentford 37 10 9 18 54 61 5 7 6 27 30 5 2 12 27 31 -7 39
17. Nottingham Forest 37 8 9 20 47 66 5 5 9 27 30 3 4 11 20 36 -19 29
18. Luton Town 37 6 8 23 50 81 4 4 10 26 33 2 4 13 24 48 -31 26
19. Burnley 37 5 9 23 40 76 2 4 12 18 41 3 5 11 22 35 -36 24
20. Sheffield Utd 37 3 7 27 35 101 2 4 12 19 54 1 3 15 16 47 -66 16
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Chelsea 37 20 2 15 54.1% 12 1 5 66.7% 8 1 10 42.1% W W W W W
2. Aston Villa 37 20 2 15 54.1% 12 0 7 63.2% 8 2 8 44.4% W L L L L
3. Arsenal 37 19 3 15 51.4% 10 0 8 55.6% 9 3 7 47.4% L W W W W
4. Luton Town 37 19 3 15 51.4% 9 3 6 50.0% 10 0 9 52.6% L D L L L
5. Man City 37 19 1 17 51.4% 8 1 9 44.4% 11 0 8 57.9% W W W W W
6. Crystal Palace 37 19 1 17 51.4% 8 1 9 44.4% 11 0 8 57.9% W W W W W
7. Wolves 37 18 2 17 48.6% 9 1 9 47.4% 9 1 8 50.0% L L W L L
8. Bournemouth 37 18 2 17 48.6% 9 1 9 47.4% 9 1 8 50.0% L L W W L
9. Tottenham 37 18 1 18 48.6% 10 0 9 52.6% 8 1 9 44.4% L L L L L
10. Fulham 37 17 1 19 45.9% 9 0 10 47.4% 8 1 9 44.4% L W L L W
11. Liverpool 37 17 4 16 45.9% 10 2 6 55.6% 7 2 10 36.8% L W L L W
12. West Ham Utd 37 17 4 16 45.9% 10 2 7 52.6% 7 2 9 38.9% W L W L W
13. Man Utd 37 17 0 20 45.9% 9 0 10 47.4% 8 0 10 44.4% W W L L W
14. Newcastle 37 17 0 20 45.9% 12 0 7 63.2% 5 0 13 27.8% L L W W L
15. Everton 37 17 3 17 45.9% 9 2 8 47.4% 8 1 9 44.4% L D W W W
16. Sheffield Utd 37 16 3 18 43.2% 8 1 9 44.4% 8 2 9 42.1% W L L L L
17. Brighton 37 16 2 19 43.2% 9 0 9 50.0% 7 2 10 36.8% L W W L L
18. Brentford 37 15 4 18 40.5% 7 3 8 38.9% 8 1 10 42.1% W L L W W
19. Burnley 37 15 2 20 40.5% 3 2 13 16.7% 12 0 7 63.2% W L W W W
20. Nottingham Forest 37 14 4 19 37.8% 6 2 11 31.6% 8 2 8 44.4% L W L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Everton 10 19 8 0 56.0% 43.0% 7 9 3 0 47.0% 52.0% 3 10 5 0 66.0% 33.0%
2. Fulham 8 15 13 1 51.0% 48.0% 4 8 7 0 42.0% 57.0% 4 7 6 1 61.0% 38.0%
3. Arsenal 8 13 15 1 43.0% 56.0% 1 8 9 0 50.0% 50.0% 7 5 6 1 36.0% 63.0%
4. Man Utd 8 16 11 2 37.0% 62.0% 4 8 7 0 31.0% 68.0% 4 8 4 2 44.0% 55.0%
5. Brentford 7 15 15 0 48.0% 51.0% 3 5 10 0 61.0% 38.0% 4 10 5 0 36.0% 63.0%
6. Crystal Palace 7 15 14 1 56.0% 43.0% 3 7 7 1 55.0% 44.0% 4 8 7 0 57.0% 42.0%
7. Wolves 6 20 10 1 37.0% 62.0% 3 11 4 1 36.0% 63.0% 3 9 6 0 38.0% 61.0%
8. Man City 6 14 15 2 59.0% 40.0% 3 6 8 1 72.0% 27.0% 3 8 7 1 47.0% 52.0%
9. Newcastle 6 9 19 3 43.0% 56.0% 3 6 8 2 47.0% 52.0% 3 3 11 1 38.0% 61.0%
10. Aston Villa 5 11 20 1 56.0% 43.0% 2 3 13 1 68.0% 31.0% 3 8 7 0 44.0% 55.0%
11. Nottingham Forest 5 17 15 0 54.0% 45.0% 2 10 7 0 52.0% 47.0% 3 7 8 0 55.0% 44.0%
12. Brighton 5 17 14 1 54.0% 45.0% 3 7 8 0 61.0% 38.0% 2 10 6 1 47.0% 52.0%
13. Chelsea 4 12 19 2 45.0% 54.0% 3 6 7 2 44.0% 55.0% 1 6 12 0 47.0% 52.0%
14. Luton Town 4 17 13 3 40.0% 59.0% 2 10 5 1 38.0% 61.0% 2 7 8 2 42.0% 57.0%
15. Sheffield Utd 4 12 20 1 54.0% 45.0% 2 4 11 1 44.0% 55.0% 2 8 9 0 63.0% 36.0%
16. Bournemouth 4 17 14 2 56.0% 43.0% 3 10 5 1 52.0% 47.0% 1 7 9 1 61.0% 38.0%
17. Liverpool 3 16 17 1 64.0% 35.0% 2 7 8 1 55.0% 44.0% 1 9 9 0 73.0% 26.0%
18. Burnley 3 20 13 1 51.0% 48.0% 1 10 6 1 50.0% 50.0% 2 10 7 0 52.0% 47.0%
19. West Ham Utd 2 16 17 2 62.0% 37.0% 2 8 9 0 84.0% 15.0% 0 8 8 2 38.0% 61.0%
20. Tottenham 1 19 16 1 51.0% 48.0% 0 12 7 0 31.0% 68.0% 1 7 9 1 72.0% 27.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Tottenham 29 8 30 7 16 3 15 4 13 5 15 3
2. Newcastle 26 11 27 10 13 6 14 5 13 5 13 5
3. Aston Villa 26 11 28 9 15 4 15 4 11 7 13 5
4. Chelsea 26 11 30 7 11 7 14 4 15 4 16 3
5. Luton Town 26 11 28 9 12 6 13 5 14 5 15 4
6. Sheffield Utd 26 11 28 9 15 3 14 4 11 8 14 5
7. Bournemouth 26 11 27 10 12 7 12 7 14 4 15 3
8. Liverpool 25 12 30 7 13 5 15 3 12 7 15 4
9. West Ham Utd 25 12 31 6 10 9 16 3 15 3 15 3
10. Man Utd 24 13 26 11 13 6 15 4 11 7 11 7
11. Brentford 24 13 25 12 12 6 12 6 12 7 13 6
12. Wolves 24 13 28 9 12 7 16 3 12 6 12 6
13. Fulham 23 14 23 14 12 7 12 7 11 7 11 7
14. Arsenal 23 14 28 9 13 5 15 3 10 9 13 6
15. Man City 23 14 30 7 10 8 15 3 13 6 15 4
16. Brighton 23 14 30 7 11 7 15 3 12 7 15 4
17. Burnley 22 15 32 5 10 8 16 2 12 7 16 3
18. Crystal Palace 20 17 22 15 11 7 10 8 9 10 12 7
19. Nottingham Forest 20 17 28 9 10 9 12 7 10 8 16 2
20. Everton 15 22 21 16 7 12 10 9 8 10 11 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo