宏達電(2498)


上市通信網路業 整體總覽

每日資料開始更新時間:三大法人-18:00,融資券-21:00,借券賣出-21:30


整體籌碼總覽

日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
6/12 45.65 0.25 8484 -1158
6/11 45.4 -0.75 10159 -1338
6/7 46.15 3.30 20924 1467
6/6 42.85 -0.30 3305 419
6/5 43.15 -0.55 3466 -632
6/4 43.7 -0.30 4257 -505
6/3 44 0.40 3588 -249
5/31 43.6 0.45 11996 -642
5/30 43.15 -0.15 3858 -73
5/29 43.3 -0.10 5743 -158
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
6/12 -1115 -5 -28 39
6/11 -1465 -0 150 575
6/7 3021 -0 378 -1591
6/6 -103 -9 -239 -1
6/5 -361 0 -237 159
6/4 -203 -3 -646 73
6/3 101 -4 -194 -50
5/31 19 -17 354 -395
5/30 -516 0 277 -202
5/29 -1110 -1 752 138
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
6/12 164 -20 3853 233
6/11 -111 67 3867 419
6/7 96 436 7673 1
6/6 -50 -6 1291 -814
6/5 20 -21 1490 233
6/4 24 -9 1718 -241
6/3 -65 9 1503 28
5/31 519 77 5294 1044
5/30 64 4 1650 -308
5/29 158 16 2294 79

當沖總和為'資券互抵'加上'現股當沖'。

身分總和為'外資'+'投信'+'自營'+'八大行庫'+'融資' 減去'融券' 減去'借券賣出'




目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!