Actual Chg %Chg
Crude Oil 73.173 0.08 -0.10%
Brent 77.460 0.06 -0.08%
Natural gas 2.6407 0.05 2.12%
Gasoline 2.3440 0.01 0.48%
Heating Oil 2.2917 0.01 0.35%
Gold 2333.69 4.93 0.21%
Silver 29.635 0.06 0.21%
Copper 4.5451 0.00 -0.11%
Soybeans 1187.99 7.69 0.65%
Wheat 661.33 3.08 0.47%
Coal 139.80 4.65 -3.22%
Steel 3477.00 15.00 -0.43%
Iron Ore 107.69 2.41 -2.19%
TTF Gas 34.11 2.04 -5.65%
Lumber 488.53 2.99 -0.61%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.08752 0.0006 -0.06%
GBPUSD 1.27683 0.0004 -0.03%
AUDUSD 0.66563 0.0011 0.16%
NZDUSD 0.61798 0.0005 0.09%
USDJPY 155.705 0.5890 0.38%
USDCNY 7.25294 0.0035 0.05%
USDCHF 0.89131 0.0013 0.14%
USDCAD 1.36753 0.0002 -0.01%
USDMXN 17.8036 0.0069 -0.04%
USDINR 83.3885 0.2415 -0.29%
USDBRL 5.28910 0.0380 0.72%
USDRUB 88.7546 0.0454 -0.05%
USDKRW 1371.19 3.1400 -0.23%
USDTRY 32.6150 0.0232 -0.07%
DXY 104.251 0.0974 0.09%
Actual Chg %Chg
US500 5301.53 10 0.19%
US30 38790 81 0.21%
US100 18702 47 0.25%
JP225 38495 342 -0.88%
GB100 8293 61 0.75%
DE40 18515 109 0.59%
FR40 7987 49 0.61%
IT40 34392 121 0.35%
ES35 11349 63 0.55%
ASX200 7769 32 0.41%
SHANGHAI 3074 17 -0.54%
SENSEX 73714 1,635 2.27%
TSX 21978 139 -0.63%
MOEX 3193 0 0.00%
IBOVESPA 121802 230 -0.19%
Actual Chg %Chg
Apple 194.41 0.64 0.33%
Tesla 174.96 1.23 -0.70%
Microsoft 416.19 3.11 0.75%
Amazon 179.39 1.19 0.67%
Meta 477.02 0.17 0.04%
Nvidia 1164.22 15.27 1.33%
Visa 272.40 1.94 0.72%
JPMorgan 199.18 2.45 -1.22%
Intel 30.03 0.24 -0.79%
J&J 147.84 0.08 0.05%
P&G 167.01 2.44 1.48%
Exxon Mobil 112.78 1.65 -1.44%
3M 98.50 1.23 -1.23%
Goldman Sachs 455.41 0.73 0.16%
Caterpillar 327.37 3.80 -1.15%
Actual Chg %Chg
United States 4.3420 0.012 0.01%
United Kingdom 4.1820 0.041 -0.04%
Japan 0.9960 0.041 -0.04%
Australia 4.2870 0.035 0.04%
Germany 2.5395 0.004 0.00%
Brazil 11.8500 0.020 -0.02%
Russia 14.8750 0.185 -0.19%
India 7.0440 0.011 0.01%
Canada 3.4770 0.056 -0.06%
Italy 3.8580 0.016 0.02%
France 3.0290 0.002 0.00%
South Africa 10.8350 0.000 0.00%
China 2.3190 0.002 0.00%
Switzerland 0.8460 0.032 -0.03%
Chile 6.0000 0.030 -0.03%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 70918 340 0.48%
Ether 3790.35 20.6100 -0.54%
Binance 706.4 22.7000 3.32%
Cardano 0.46173 0.0007 0.16%
Solana 173.5504 2.1304 1.24%
Ripple 0.52540 0.0001 0.01%
Polkadot 7.22 0.0389 0.54%
Avalanche 36.23 0.1900 0.53%
Polygon 0.72 0.0024 0.33%
Cosmos 8.55 0.0330 0.39%
Dai 0.99878 0.0009 -0.09%
Litecoin 83.910 0.4102 0.49%
Uniswap 11.22 0.1500 -1.32%
Algorand 0.19 0.0031 1.66%
Bitcoin Cash 482.89 5.8300 1.22%