A | |
---|---|
1 | -v7.2- |
2 | Actualización dial m+ a 20/09/2018 |
3 | |
4 | + |
5 | Update PID; TXT[65] >> [SUNDANCE TV] 10788V |
6 | Update ID; [LALIGA123TV3] en [TEST M4] 10788V |
7 | Update ID; [LALIGA123TV1] en [TEST L2] 11097V |
8 | Update ID; [LALIGA123TV2] en [TEST M3] 11097V |
9 | Update ID; [LALIGA123TVM3] en [LALIGA123TV3] 10788V |
10 | Update ID; [M. DRAMA HD] en [M. DCINE HD] 10818V |
11 | Update ID; [M.CineDoc&Roll] en [M. XTRA] 10979V |
12 | Update ID; [M. SERIESMANIA] en [M. SERIESXTRA] 11038V |
13 | Update ID; [LALIGA123TVM1] en [LALIGA123TV1] 11097V |
14 | Update ID; [LALIGA123TVM2] en [LALIGA123TV2] 11097V |
15 | Update ID; [M.Seriesmania HD] en [M. SeriesXtraHD] 11259V |
16 | Update ID; [M. DRAMA] en [M. DCINE] 11318V |
17 | Update ID; [M.CineDoc&Roll] en [M. XTRA HD] 11436V |
18 | Nuevo; [TNT Film HD] 11876H |
19 | Descartado; [TNT Film] 11914H |
20 | Update PID; Provider[Movistar+] >> [SID:29902] 11436V |
21 | Update ID; [TEST VHD] en [SID:29902] 11436V |
22 | Update PID; Provider[Movistar+] >> [SID:30214] 11686V |
23 | Update ID; [TEST V] en [SID:30214] 11686V |
24 | Update ID; [M. DEPORTES5] en [MULTIDEP.5] 10788V |
25 | Update ID; [M. DEPORTES] en [M. DEP 1] 10876V |
26 | Update ID; [M. DEPORTESHD] en [M. DEP 1 HD] 10935V |
27 | Update ID; [M. DEPORTES6] en [MULTIDEP. 6] 11038V |
28 | Update ID; [M. DEPORTES1] en [MULTIDEP.1] 11097V |
29 | Update ID; [M. DEPORTES2] en [MULTIDEP.2] 11097V |
30 | Update ID; [M. DEPORTES3] en [MULTIDEP.3] 11097V |
31 | Update ID; [M. DEPORTES4] en [MULTIDEP.4] 11097V |
32 | Update ID; [#VAMOSHD] en [M. DEP 2 HD] 11436V |
33 | Update ID; [#VAMOS] en [M. DEP 2] 11686V |
34 | Update ID; [#VAMOSHD] en [TEST VHD] 11436V |
35 | Update ID; [#VAMOS] en [TEST V] 11686V |
36 | Update PID; Provider[Movistar+] en [SID:30810] 10729V |
37 | Update ID; [TEST LB HD] en [SID:30810] 10729V |
38 | Update PID; Provider[Movistar+] en [SID:30610] 10876V |
39 | Update ID; [TEST LB] en [SID:30610] 10876V |
40 | Update ID; [LALIGATV BAR] en [TEST LB HD] 10729V |
41 | Update ID; [M. DEPORTES6] en [M.LCAMPEON7] 10788V |
42 | Update ID; [M.LCAMPEON2] en [M.LCAMPEON1] 10788V |
43 | Update ID; [M.LCAMPEON4] en [M.LCAMPEON6] 10788V |
44 | Update ID; [MULTIFUT. 2] en [LALIGATVBAR1] 10788V |
45 | Update ID; [LALIGATV BAR] en [TEST LB] 10876V |
46 | Update ID; [SID:30402] en [M. DEPORTES6] 11038V |
47 | Update ID; [M. DEPORTES7] en [MULTIFUT. 2] 11097V |
48 | Update ID; [M.LCAMPEON1] en [M.LCAMPEON2] 11097V |
49 | Update ID; [M.LCAMPEON6] en [M.LCAMPEON4] 11097V |
50 | Update ID; [M.LCAMPEON7] en [SID:30083] 11097V |
51 | Nuevo; [RMC SPORT 4] 11817V |
52 | Nuevo; [RMC SPORT 1] 11934V |
53 | Nuevo; [RMC SPORT 2] 12246V |
54 | Nuevo; [RMC SPORT NEWS] 12246V |
55 | Nuevo; [RMC SPORT 3] 12402V |
56 | Cese; [OM TV] 12246V |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | -v7.0- |
61 | Actualización dial m+ a 17/08/2018 |
62 | |
63 | + |
64 | Update ID; [M. FAMA 24H] >> [TEST F] 11038V |
65 | Update PID; Provider[GLOBECAST] >> [RT Esp] 11509V |
66 | Update Freq; [Eurosport360HD 8] 11332H >> 11171H |
67 | Update Freq; [Sky Sport 10 HD] 11332H >> 11171H |
68 | Update Freq; [Sky Sport Bundesliga 9 HD] 11332H >> 11171H |
69 | Update Freq; [Spiegel Geschichte HD] 11332H >> 11798H |
70 | Update Freq; [Sky 1 +1 HD] 11798H >> 11876H |
71 | Update Freq; [Fox HD] 11332H >> 12304H |
72 | Borrado; [Eurosport 1 HD] 12382H |
73 | Borrado; [Sport1+ HD] 12382H |
74 | Update Freq; [Universal TV HD] 11876H >> 11171H |
75 | Update Freq; [RTL Crime HD] 11171H >> 11876H |
76 | Update ID; [TNT Film (TCM)] >> [TNT Film] 11914H |
77 | Borrado; [RTL Crime HD] 11876H |
78 | Nuevo; [DAZN 1 Bar HD] 12382H |
79 | Nuevo; [DAZN 2 Bar HD] 12382H |
80 | Update PID; Provider[SES] >> [NHK WORLD-JPN] 11229V |
81 | Update PID; Provider[Harmonic] >> [CNN Int.] 11626V |
82 | Update ID; [LALIGATV BAR] >> [TEST BR HD] 10729V |
83 | Update ID; [LALIGATVBAR1] >> [TEST BR 446] 10788V |
84 | Update ID; [LALIGATV BAR] >> [TEST BR 445] 10876V |
85 | Update PID; Provider[Movistar+] >> [NICKELODEONHD] 10935V |
86 | Update PID; Provider[Movistar+] >> [TCM HD] 11126V |
87 | Update PID; Provider[SKY] >> [Fox HD] 12304H |
88 | Nuevo; [MULTIFUT. 4] >> [TEST M4] 10788V |
89 | Nuevo; [MULTIFUT. 3] >> [TEST M3] 11097V |
90 | Update ID; [BEIN MAX 1] >> [M.LCAMPEON1] 10729V |
91 | Update ID; [BEIN MAX 2] >> [M.LCAMPEON2] 10729V |
92 | Update ID; [BEIN MAX 1] >> [M.LCAMPEON1] 10788V |
93 | Update ID; [BEIN MAX 6] >> [M.LCAMPEON6] 10788V |
94 | Update PID; Provider[Movistar+] >> [BEIN MAX 7] 10788V |
95 | Update ID; [BEIN MAX 7] >> [M.LCAMPEON7] 10788V |
96 | Update ID; [BEIN MAX 2] >> [M.LCAMPEON2] 11097V |
97 | Update ID; [BEIN MAX 3] >> [M.LCAMPEON3] 11097V |
98 | Update ID; [BEIN MAX 4] >> [M.LCAMPEON4] 11097V |
99 | Update ID; [BEIN MAX 5] >> [M.LCAMPEON5] 11097V |
100 | Update ID; [BEIN MAX 8] >> [M.LCAMPEON8] 11097V |
101 | Update ID; [BEIN SPORTS] >> [M.LCAMPEONES] 11097V |
102 | Update ID; [BEIN SPORTS] >> [M.LCAMPEONES] 11259V |
103 | Borrado; [TEST BR HD] >> [LALIGATV BAR] 10729V |
104 | Borrado; [TEST BR 446] >> [LALIGATVBAR1] 10788V |
105 | Borrado; [TEST BR 445] >> [LALIGATV BAR] 10876V |
106 | Update PID; Provider[Movistar+] >> [SID:30405] 11038V |
107 | Update ID; [SID:30405] >> [TEST L] |
108 | Update ID; [TEST L] >> [LALIGA123TV] 11038V |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | -v6.7- |
113 | Actualización dial m+ a 12/06/2018 |
114 | |
115 | TP Update; |
116 | 11817 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
117 | 11856 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
118 | 11895 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
119 | 11934 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
120 | 12012 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
121 | 12090 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
122 | 12129 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
123 | 12207 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
124 | 12246 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
125 | 12402 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
126 | 12441 V 29700 2/3 DVB-S2 8PSK |
127 | Freq Update; |
128 | Sky Select 7 (11758H >> 11720H) |
129 | Sky Select 8 |
130 | Sky Sport 8 |
131 | Sky Sport 9 |
132 | Sky Select 3 (11720H >> 11758H) |
133 | Sky Select 4 |
134 | Sky Sport 4 |
135 | Sky Sport 5 |
136 | MTV Dance (11739V >> 11973V) |
137 | MTV Hits |
138 | MTV ROCKS |
139 | VH1 |
140 | VH1 Classic |
141 | OCS CITY (11817V >> 12012V) |
142 | BEIN SPORTS 1 (11856V >> 12168V) |
143 | L'EQUIPE (12168V >> 11895V) |
144 | CSTAR (12168V 12207V) |
145 | EUROSPORT 1 (12207V >> 12168V) |
146 | TF1 (12207V >> 12168V) |
147 | MCM (12324V >> 12402V) |
148 | MCM TOP (12324V >> 12402V) |
149 | MULTISPORTS 1 (12699V >> 11817V) |
150 | OL TV (12699V >> 11817V) |
151 | MULTISPORTS 2 (12699V >> 11934V) |
152 | OCS MAX (12699V >> 12012V) |
153 | CINE+ CLUB (12699V >> 12129V) |
154 | BRAVA (12699V >> 12246V) |
155 | OM TV (12699V >> 12246V) |
156 | MULTISPORTS 4 (12699V >> 12402V) |
157 | MULTISPORTS 3 (12699V >> 12441V) |
158 | M. eSports (11038V >> 11686V) |
159 | LTC (10847V >> 11686V) |
160 | LTC (11686V >> 10847V) |
161 | ID Update; |
162 | N24 HD >> Welt HD (10773H) |
163 | N24 HD Austria >> WELT HD (10773H) |
164 | Welt HD >> WELT HD (10773H) |
165 | EQUIDIA LIVE >> EQUIDIA (12246V) |
166 | TEST Y >> BAJO DEMANDA (10847V) |
167 | TEST P >> M. OSCARS (11038V) |
168 | M. OSCARS >> M. FAMA 24H (11038V) |
169 | TOROS TV HD >> TOROS HD (10935V) |
170 | TOROS TV >> TOROS (11097V) |
171 | SUNDANCE >> SUNDANCE TV (10788V) |
172 | A&E >> BLAZE (11156V) |
173 | SID:30208 >> TEST B (Provider: Movistar+) (11686V) |
174 | TEST B >> BE MAD (11686V) |
175 | NONSTOPEOPLE >> TEST N (11156V) |
176 | TEST N >> NICKELODEON (11156V) |
177 | ARAGON TV >> ARAGON TV INT (11686V) |
178 | Nuevo; |
179 | Nickelodeon HD (11739V) |
180 | ElevenSports2 (12515H) |
181 | VElevenSports2 (12515H) |
182 | CSTAR HITS FRANCE (12090V) |
183 | TEST Y (10847V) |
184 | EXTREMADURA SAT (11376V) |
185 | Borrado; |
186 | EQUIDIA LIFE (12246V) |
187 | MTV Nederland (11973V) |
188 | BAR+ (10847V) |
189 | Update; |
190 | CNBC Europe (Provider: SES ASTRA) (PCR Pid: 8190) (11597V) |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | -v6.6- |
195 | Actualización dial m+ a 09/01/2018 |
196 | Actualizados transpondedores * |
197 | Añadidos, borrados, renombrados y cambios de frecuencias en canales nacionales e internacionales * |
198 | |
199 | *Detalles: |
200 | Actu; [M.James Bond] >> [TEST POP UP] |
201 | Actu; [Sky Atlantic +1 HD] >> [Sky 1 +1 HD] 645 |
202 | Actu TP; [22000] [2/3] 10714 H 22000 2/3 |
203 | Actu TP; [22000] [2/3] [DVB-S2] [8PSK] 11553 H 22000 2/3 |
204 | Nuevo; [BABY TV] 773 |
205 | Nuevo; [NOVELAS TV] 623 |
206 | Nuevo; [CANAL+] 810 |
207 | Nuevo; [WARNER TV] 621 |
208 | Cese; [13EME RUE] |
209 | Cese; [SYFY] |
210 | Cese; [BBC World] |
211 | Borrado; [gotv] |
212 | Actu; [TEST TP40] >> [Cordoba TV] 1002 |
213 | Nuevo; [Elevensports1] 573 |
214 | Nuevo; [VElevensports1] 574 |
215 | Borrado; [Goldstar TV] |
216 | Nuevo; [MTV] 723 |
217 | Actu; [TEST POP UP] >> [M. STAR WARS] |
218 | Actu; [SID:30107] >> [LTC] 41 |
219 | Actu; [LTC] >> [TEST D] >> [M. DISNEY] 31 |
220 | Actu TP; [22000] [11/20] [QPSK] 11009 V 22000 11/20 |
221 | Actu; [M. STAR WARS] >> [TEST P] 1004 |
222 | Borrado; [MELODIE TV] |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | -v6.5- |
227 | Actualización acumulativa de m+ desde 26/02/17 hasta 25/08/17 |
228 | Actualización completa de transpondedores (activos e inactivos) |
229 | Limpieza de antiguos canales cesados en categorias "Int." ** |
230 | Recuperados varios canales intersentantes para categorias "Int." ** |
231 | Ademas de los españoles de m+, Nuevos canales franceses y alemanes * |
232 | Puestas al dia todas las multipantallas temporales alemanas (eurosport360HD, SkySportHD,SD y SkyBundesligaHD) |
233 | **No todos los cambios aparecen detallados. |
234 | |
235 | *Detalles: |
236 | Actu; TEST MDEP >> MULTIDEP. 6 |
237 | Nuevo; TELESUR HD |
238 | Actu; TEST POP >> M.James Bond |
239 | Actu; MOTORSPORT TV |
240 | Actu; BEIN SPORTS 1 |
241 | Actu; BEIN SPORTS 2 |
242 | Actu; BEIN SPORTS 3 |
243 | Nuevo; PENTHOUSE BLACK |
244 | Actu; DISNEY JUNIOR |
245 | Cese; L EQUIPE 21 |
246 | Nuevo; L°EQUIPE |
247 | Cese; E! |
248 | Cese; MCS BIEN ETRE |
249 | Nuevo; TRACE AFRICA |
250 | Nuevo; VICELAND |
251 | Nuevo; SUNDANCE TV |
252 | Nuevo; J-ONE |
253 | Nuevo; MUSEUM |
254 | Actu; Motorvision TV |
255 | Nuevo; Eurosport 2 HD Xtra |
256 | Nuevo; Eurosport 1 HD Austria |
257 | Cese; Sky 3D |
258 | Cese; Sky Sport Fanzone HD |
259 | Cese; Sport1 US HD y Sport1 US HD1 |
260 | Actu; Spiegel Geschichte HD |
261 | Nuevo; Comedy Central/VIVA |
262 | |
263 | |
264 | |
265 | -v6.3- |
266 | Actualización acumulativa de m+ desde 28/09/16 hasta 26/02/17 |
267 | Añadidos posibles futuros canales (actuales "Test") al final de la lista |
268 | Cambios de frecuencias en canales franceses y alemanes * |
269 | Varios ceses importantes en canales franceses y alemanes * |
270 | Transpondedores actualizados (sin borrar los recientemente abandonados por plataformas francesas) * |
271 | Añadidos algunos nuevos canales interesantes internacionales * |
272 | NOTA: ACTUALIZACIÓN ACUMULATIVA BASTANTE GRANDE, NO TODOS LOS CAMBIOS APARECEN DETALLADOS. |
273 | |
274 | *Detalles: |
275 | Cese: EinsPlus HD |
276 | Nuevo; Sky 1 HD |
277 | Cese; AXN Action |
278 | Cese; AXN HD |
279 | Actu; NICK JR |
280 | Cese; MULTICINE |
281 | -Cambios frecuencias; |
282 | BEIN SPORTS MAX 4 |
283 | BEIN SPORTS MAX 5 |
284 | BEIN SPORTS MAX 6 |
285 | BEIN SPORTS MAX 7 |
286 | BEIN SPORTS MAX 8 |
287 | BEIN SPORTS MAX 9 |
288 | BEIN SPORTS MAX 10 |
289 | NRJ HITS |
290 | SUNDANCE TV |
291 | MCS BIEN ETRE |
292 | FRENCH LOVER |
293 | PINK X |
294 | ONZEO |
295 | C8 |
296 | LIBIDO TV |
297 | MCM TOP |
298 | OL TV |
299 | OM TV |
300 | Cese; MA CHAINE SPORT |
301 | Cese; MCS EXTREME |
302 | Actu TP; 11856v 29700 5/6 |
303 | Cese; zdf.kultur HD |
304 | -Cambios frecuencias; |
305 | Eurosport2 ger |
306 | sportdigital HD |
307 | Hustler TV |
308 | Hustler TV CZ |
309 | Brazzers TV |
310 | Brazzers TV CZ |
311 | Cese; La Une HD |
312 | Cese; SEXYSAT TV |
313 | Cese; MGM HD |
314 | Nuevo; TOONAMI |
315 | -Cambios frecuencias; |
316 | ARTE |
317 | FRANCE O |
318 | GULLI |
319 | MULTISPORTS 5 |
320 | MULTISPORTS 6 |
321 | PLANETE+ A&E |
322 | BRAVA |
323 | OCS MAX |
324 | Cese; DISCOVERY |
325 | Cese; DISCOVERY SCIENCE |
326 | Actu; CCTV.. >> CGTN.. |
327 | Nuevo; TEST POP |
328 | Actu; Los40 >> M. eSports |
329 | Nuevo; Eurosport 1 HD (duplicado alemán?) |
330 | Recuperado; arte |
331 | Nuevo; Nicklodeon+1 |
332 | Recuperado*; TEST TP40 |
333 | Nuevo*; TEST MDEP |
334 | |
335 | |
336 | -v6.0- |
337 | Actualizadas las multipantallas deportivas * |
338 | Actualizados los canales duplicados después de la limpieza de m+ |
339 | Borrado completo del grupo de canales desechados por m+ (final de lista) |
340 | Cambios de frecuencias en varios canales alemanes * |
341 | Añadidos canales nuevos alemanes y franceses * |
342 | Reordenados los canales alemanes del grupo "Cine y Series" |
343 | Varias actualizaciones y ceses * |
344 | |
345 | *Detalles: |
346 | BEINLALIGA3 >> BEINLALIGA8. (198) |
347 | C+ LIGA >> BEINLALIGA3 (181) |
348 | Fin emisión: BEIN MAX 3 (versión HD) |
349 | Fin emisión: MULTIDEP.6 |
350 | Einsfestival HD >> ONE HD (837) |
351 | Nuevo: ELLE GIRL (622) |
352 | Nuevo: MAN X (905) |
353 | D8 >> C8 (819) |
354 | D17 >> CSTAR (718) |
355 | Fin emisión: NPO3 |
356 | Cambio frecuencia: Jukebox (727) |
357 | Cambio frecuencia: Motorvision TV (550) |
358 | Cambio frecuencia: Sky Atlantic+1 HD (645) |
359 | Nuevo: Sky Cinema Family HD (640) |
360 | Actu TP: 11778v 27500 9/10 |
361 | |
362 | |
363 | -v5.9- |
364 | Multitud de ceses y cambios de ID's de m+ (demasiados para detallar) |
365 | Actualización dial m+ 18/08/16 |
366 | Limpieza del grupo de canales desechados por m+ (final de lista) |
367 | Actualizados transpondedores y canales afectados en la gran actu francesa de abril * |
368 | Cambios de frecuencias y ceses de la ultima actu francesa de julio * |
369 | Varios ceses e incorporaciones en alemanes * |
370 | |
371 | *Detalles: |
372 | Actu; TVI INTER. >> CRIMEN+INVES (78) |
373 | Actu TP; 11798h 27500 9/10 |
374 | Actu TP; 11934v 29700 5/6 |
375 | Actu TP; 12324v 29700 2/3 |
376 | Actu TP; 12402v 29700 5/6 |
377 | Fin emisión; ARTE (127) |
378 | Cambios frecuencia; |
379 | TV5 MONDE (122) |
380 | Al Jazeera English (117) |
381 | GIRONDINS TV (517) |
382 | EUROSPORT 1 (528) |
383 | EUROSPORT 2 (530) |
384 | TRACE URBAN (708) |
385 | RFM TV (712) |
386 | TIJI (768) |
387 | Cartoon Network (777) |
388 | Boomerang (778) |
389 | FRANCE 4 (815) |
390 | GAME ONE (823) |
391 | E! (825) |
392 | DORCEL TV (901) |
393 | DORCEL XXX (902) |
394 | Nuevo; CAZAyPESCA HD (65) |
395 | Actu; TNT Glitz HD >> TNT Comedy HD (623) |
396 | Nuevo; Rai News 24 (811) |
397 | Recuperado; Disney Channel HD Austria (782) |
398 | Cambio; NHK World TV (version SD) por NHK World TV (version HD) (148) |
399 | Fin emisión; CANAL+ 3D (1002) |
400 | Fin emisión; C+XTRA (418) |
401 | Recuperado duplicado; C+XTRA SID:30662 (1020 >> 418) |
402 | Fin emisión; C+LIGA (424) |
403 | Recuperado duplicado; C+LIGA SID:30611 (1013 >> 424) |
404 | Fin emisión; C+DEPORTES (1014) |
405 | Cambios frecuencia Ep.2; |
406 | BOOMERANG (764) |
407 | 6TER (766) |
408 | BOING (763) |
409 | MOTORS TV (524) |
410 | NICKELODEON JR (757) |
411 | TELETOON+ (760) |
412 | TELETOON+1 (761) |
413 | INFOSPORT+ (514) |
414 | PLANETE+ A&E (652) |
415 | EQUIDIA LIFE (525) |
416 | EQUIDIA LIVE (526) |
417 | FOOT+ 24/24 (512) |
418 | MELODY (715) |
419 | CANAL J (765) |
420 | NICKELODEON 4TEEN (758) |
421 | MCM TOP (711) |
422 | Nuevo; Al Jazeera English HD (806) |
423 | Fin emisión; |
424 | Pro7 FUN HD (832) |
425 | JUNE (769) |
426 | SPORT 365 (515) |
427 | KOMBAT SPORT (524) |
428 | Fin emisión; Sky INFO (824) |
429 | Fin emisión; TAQUILLA 3 HD (1007) |
430 | Fin emisión; eUrotic (916) |
431 | Fin emisión; Eurosport 2 BE (579) |
432 | Fin emisión; Eurosport 2 NL (580) |
433 | Nuevo; Sky Arts HD (677) |
434 | |
435 | |
436 | -v5.8- |
437 | Últimos cambios en EUROSPORT, DISCOVERY y #0 * |
438 | Nueva frecuencia para ARAGON TV * |
439 | Varios ceses y cambios en franceses * |
440 | Nuevos beIN SPORTS MAX y cambios en las multipantallas de m+ * |
441 | Orden iPlus actualizado fecha 16/02/16 |
442 | |
443 | *Detalles: |
444 | Nuevo; EUROSPORT1HD (60) |
445 | Fix; CINE+ CLUB (610) |
446 | Cese; MULTISPORTS 1,2,3,4,5,6 [12581v] |
447 | Cese; PLANETE+ THALASSA (652) |
448 | Actu; CANAL+ HD >> #0 HD (7) |
449 | Actu; CANAL+ >> #0 (405) |
450 | Actu; FASHION TV >> DISCOVERY (73) |
451 | Cese; Aragon TV (155) |
452 | Nuevo; ARAGON TV (155) |
453 | Nuevo; BEIN MAX 1 (442) |
454 | Actu; MULTIFUT. 2 HD >> BEIN MAX 1 (51) |
455 | Actu; MULTIDEP.5 >> BEIN MAX 2 (443) |
456 | Actu; MULTIFUT. 1 HD >> BEIN MAX 2 (185) |
457 | Actu; MULTIFUT. 6 >> BEIN MAX 3 (445) |
458 | Actu; MULTIFUT. 3 HD >> BEIN MAX 3 (186) |
459 | Actu; C+LIGA 2 A >> BEIN MAX 4 (187) |
460 | Actu; C+LIGA 2 B >> BEIN MAX 5 (188) |
461 | Actu; C+LIGA 2 C >> BEIN MAX 6 (189) |
462 | Actu; C+LIGA 2 D >> BEIN MAX 7 (190) |
463 | Actu; MULTIDEP.7 >> BEIN MAX 8 (191) |
464 | Actu; BEINSPORTSHD >> BEIN SPORTS (50) |
465 | Actu; MULTIDEP. 8 >> MULTIDEP. 5 (195) |
466 | Actu; MULTIDEP. 9 >> MULTIDEP. 7 (197) |
467 | Actu; MULTIFUT. 9 >> MULTIFUT. 6 (181) |
468 | |
469 | |
470 | -v5.7- |
471 | Nuevos beIN SPORTS y EUROSPORT's de m+ !! |
472 | Transpondedores actualizados fecha 27/01/16 * |
473 | Orden iPlus actualizado fecha 27/01/16 |
474 | Nuevos canales duplicados (distinto tp) del PPV frances * |
475 | Cambios, ceses y arreglos varios * |
476 | |
477 | *Detalles: |
478 | Fix; PID: Sky Select Event A |
479 | Actu; TP: 12699v 22000 2/3 |
480 | Actu; TP: 12728v 22000 2/3 |
481 | Actu; Antiguo NICK JR. >> CLASSICA (109) |
482 | Actu; DORCEL TV 12581v >> 11895v (901) |
483 | Cese; Big Brother 24 Stunden live HD (848) |
484 | Fix; SEXY FUN |
485 | Nuevos Duplicados; MULTISPORTS 1,2,3,4,5,6 [12699v] (852,854,856,858,860,862) |
486 | Actu; MÉXICOTRAVEL >> EUROSPORT 1 (60) |
487 | Actu; BEINSPORTHD (50) |
488 | Actu; BEIN SPORT (446) |
489 | Actu; DISCOVERYMAX >> EUROSPORT 2 (61) |
490 | |
491 | |
492 | --v5.6 Nighlty (10/12/2015)-- |
493 | Puestos al día los Nick Jr de m+ |
494 | Nuevos M+ STAR WARS * |
495 | Actualización importante de PID's en Sky De. |
496 | Actualización importante de frecuencias en Sky De. * |
497 | Adaptado el orden de grupos "Int." a las ultimas novedades |
498 | Transpondedores actualizados fecha 09/12/15 * |
499 | Orden iPlus actualizado fecha 10/12/15 |
500 | |
501 | *Detalles: |
502 | Actu; ID: Eurosport1 HD NL >> Eurosport 2 NL (579) |
503 | Nuevo; Sky Atlantic+1 HD (636) |
504 | Actu; ID: CONTACT TV >> SEXYSAT TV (916) |
505 | Cese; 6Live 24 TV |
506 | Cese; Beate Uhse Sexy-Sat |
507 | Cese; Club-Hot TV |
508 | Cese; Hot Girls TV |
509 | Cese; Lust und Liebe TV |
510 | Cese; Reife Damen TV |
511 | Cese; Telefonchat-24 TV |
512 | Actu; TP: 11895v 29700 5/6 |
513 | Actu; MTV BASE >> BET (707) |
514 | Cese; MTV PULSE |
515 | Actu; ID: MTV IDOL >> MTV HITS (702) |
516 | Actu; Frecuencias: |
517 | Eurosport 2 HD 11876h >> 11171h (535) |
518 | Beate-Uhse.TV 11758h >> 11720h (908) |
519 | Disney XD 11758h >> 11720h (774) |
520 | Sky Comedy 11798h >> 11720h (641) |
521 | Sky Select 1 11798h >> 11720h (859) |
522 | Sky Select 2 11798h >> 11720h (860) |
523 | Blue Movie 1 12070h >> 11758h (871) |
524 | Blue Movie 2 12070h >> 11758h (872) |
525 | Blue Movie 3 12070h >> 11758h (873) |
526 | Motorvision TV 12070h >> 11758h (552) |
527 | Sky 007 11720h >> 11758h (640) |
528 | Sky Sport 2 12032h >> 11758h (586) |
529 | Sky Sport 3 11798h >> 11720h (587) |
530 | TNT Glitz HD 11553h >> 11876h (623) |
531 | Blue Movie 11798h >> 12032h (870) |
532 | Jukebox 11171h >> 12032h (728) |
533 | Sky Emotion 11798h >> 12032h (642) |
534 | Sky Krimi 12070h >> 12032h (643) |
535 | Sky Nostalgie 11720h >> 12032h (644) |
536 | Disney Junior HD 11553h >> 12070h (773) |
537 | Sky Atlantic+1 HD 11171h >> 12070h (636) |
538 | Sky Cinema+1 HD 11553h >> 12070h (638) |
539 | Sky Cinema+24 HD 11553h >> 12070h (639) |
540 | Spiegel Geschichte HD 11553h >> 12070h (675) |
541 | Actu; ID: Eurosport HD >> Eurosport 1 HD (533) |
542 | Actu; TP: 11141h 22000 5/6 |
543 | Actu; TP: 11720h 27500 9/10 |
544 | Actu; TP: 11758h 27500 9/10 |
545 | Actu; TP: 12032h 27500 9/10 |
546 | Actu; TP: 12070h 27500 9/10 |
547 | Actu; ID: TEST B >> M+ STARWARS (446) |
548 | Actu; ID: TEST B HD >> M+ STARWARS (29) |
549 | Actu; ID: NICK JR. >> Antiguo NICK JR. (476) |
550 | Actu; ID: Sportdigital >> sportdigital HD (551) |
551 | Actu; ID: Sky 007 HD >> Sky Hits HD (640) |
552 | Recuperado; Classica (727) |
553 | Actu; Eurosport Deutschland >> Eurosport 1 Deutschland (534) |
554 | Fix; TNT Film (TCM) 10921h >> 11914 (622) |
555 | Fix; e8 television: re-ubicado junto a los alemanes en "Deportes Int." (553) |
556 | |
557 | |
558 | -v5.5 |
559 | Resolución hdmi predefina cambiada de "Auto" a "720p50" |
560 | Recuperadas las versiones SD de los Sky Sport * |
561 | Nuevos canales movistar+ * |
562 | Orden iPlus actualizado 28/10/15 |
563 | Actualizados transpondedores 31/10/15 |
564 | Actualizadas frecuencias y PIDs de todos los canales a fecha 31/10/15 |
565 | Pequeños cambios en los grupos de canales "Int." |
566 | Actualizado el grupo de canales desechados por m+ (final de lista) |
567 | Cambios varios * |
568 | |
569 | *Detalles: |
570 | Recuperados; Sky Sport 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 (versiones SD, 584~594) |
571 | Actu; ID: Promi Big Brother live HD >> Big Brother 24 Stunden live (848) |
572 | Actu; ID: RTLNINTRO HD >> RTLNintro HD (631) |
573 | Actu; ID: TAQUILLA HD2 >> TAQUILLA 2 HD (168) |
574 | Actu; CANAL+ 3D > Movido a desechados m+ (final de lista, 1002) |
575 | Nuevo; Aragon TV (155) |
576 | Nuevo; Test B HD (1048) |
577 | Nuevo; Test B (1047) |
578 | Nuevo; Nick Jr (multi5, 1049) |
579 | Fix; MULTISPORTS 6 >< MULTISPORTS 5 (855-856) |
580 | Actu; GARAGE TV >> IBERALIA TV (66) |
581 | Borrado; CINE FX HD (fin emisión HD) |
582 | Borrado; Dorcel TV (fin emisión SD) |
583 | Borrado; Dorcel XXX (fin emisión SD) |
584 | Nuevo; MULTIDEP. 8 (197) |
585 | Nuevo; MULTIDEP. 9 (198) |
586 | Nuevo; MULTIFUT. 8 (185) |
587 | Nuevo; MULTIFUT. 9 (186) |
588 | Actu; nuevos ID's de todos los canales franceses HD |
589 | Borrado; GAME ONE (versión SD) |
590 | Nuevo; GAME ONE (versión HD, 821) |
591 | Borrado; REDERECORD (fin emisión) |
592 | Nuevo; TV Record SD (137) |
593 | Actu; SEXY SAT >> CONTACT TV (916) |
