RSSAC RSS Metrics WP Teleconference - Event has passed

Event in UTC+9 on Sunday, March 10, 2019 at 9:00:00 am

Event Time in UTC+9, Time Zone

9:00 amUTC+9
Sunday, March 10, 2019
END 10:15 am

Modify Event

Current time: Tue at 2:35:50 am

Converted Time Columbus, OH, USA

7:00 pmEST
Saturday, March 9, 2019
END 8:15 pm

Change Your Location

Current time: Mon at 1:35:50 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 12:00 midnightSun 1:15 amKolkataSun 5:30 amSun 6:45 am
Addis AbabaSun 3:00 amSun 4:15 amKuala LumpurSun 8:00 amSun 9:15 am
Adelaide *Sun 10:30 amSun 11:45 amKuwait CitySun 3:00 amSun 4:15 am
AlgiersSun 1:00 amSun 2:15 amKyivSun 2:00 amSun 3:15 am
AlmatySun 6:00 amSun 7:15 amLa PazSat 8:00 pmSat 9:15 pm
AmmanSun 2:00 amSun 3:15 amLagosSun 1:00 amSun 2:15 am
AmsterdamSun 1:00 amSun 2:15 amLahoreSun 5:00 amSun 6:15 am
AnadyrSun 12:00 noonSun 1:15 pmLas VegasSat 4:00 pmSat 5:15 pm
AnchorageSat 3:00 pmSat 4:15 pmLimaSat 7:00 pmSat 8:15 pm
AnkaraSun 3:00 amSun 4:15 amLisbonSun 12:00 midnightSun 1:15 am
AntananarivoSun 3:00 amSun 4:15 amLondonSun 12:00 midnightSun 1:15 am
Asuncion *Sat 9:00 pmSat 10:15 pmLos AngelesSat 4:00 pmSat 5:15 pm
AthensSun 2:00 amSun 3:15 amMadridSun 1:00 amSun 2:15 am
AtlantaSat 7:00 pmSat 8:15 pmManaguaSat 6:00 pmSat 7:15 pm
Auckland *Sun 1:00 pmSun 2:15 pmManilaSun 8:00 amSun 9:15 am
BaghdadSun 3:00 amSun 4:15 amMelbourne *Sun 11:00 amSun 12:15 pm
BangkokSun 7:00 amSun 8:15 amMexico CitySat 6:00 pmSat 7:15 pm
BarcelonaSun 1:00 amSun 2:15 amMiamiSat 7:00 pmSat 8:15 pm
BeijingSun 8:00 amSun 9:15 amMinneapolisSat 6:00 pmSat 7:15 pm
BeirutSun 2:00 amSun 3:15 amMinskSun 3:00 amSun 4:15 am
BelgradeSun 1:00 amSun 2:15 amMontevideoSat 9:00 pmSat 10:15 pm
BengaluruSun 5:30 amSun 6:45 amMontréalSat 7:00 pmSat 8:15 pm
BerlinSun 1:00 amSun 2:15 amMoscowSun 3:00 amSun 4:15 am
BogotaSat 7:00 pmSat 8:15 pmMumbaiSun 5:30 amSun 6:45 am
BostonSat 7:00 pmSat 8:15 pmNairobiSun 3:00 amSun 4:15 am
BrasiliaSat 9:00 pmSat 10:15 pmNassauSat 7:00 pmSat 8:15 pm
BrisbaneSun 10:00 amSun 11:15 amNew DelhiSun 5:30 amSun 6:45 am
BrusselsSun 1:00 amSun 2:15 amNew OrleansSat 6:00 pmSat 7:15 pm
BucharestSun 2:00 amSun 3:15 amNew YorkSat 7:00 pmSat 8:15 pm
BudapestSun 1:00 amSun 2:15 amOsloSun 1:00 amSun 2:15 am
Buenos AiresSat 9:00 pmSat 10:15 pmOttawaSat 7:00 pmSat 8:15 pm
CairoSun 2:00 amSun 3:15 amParisSun 1:00 amSun 2:15 am
CalgarySat 5:00 pmSat 6:15 pmPerthSun 8:00 amSun 9:15 am
Canberra *Sun 11:00 amSun 12:15 pmPhiladelphiaSat 7:00 pmSat 8:15 pm
Cape TownSun 2:00 amSun 3:15 amPhoenixSat 5:00 pmSat 6:15 pm
CaracasSat 8:00 pmSat 9:15 pmPragueSun 1:00 amSun 2:15 am
CasablancaSun 12:00 midnightSun 1:15 amReykjavikSun 12:00 midnightSun 1:15 am
ChicagoSat 6:00 pmSat 7:15 pmRio de JaneiroSat 9:00 pmSat 10:15 pm
CopenhagenSun 1:00 amSun 2:15 amRiyadhSun 3:00 amSun 4:15 am
DallasSat 6:00 pmSat 7:15 pmRomeSun 1:00 amSun 2:15 am
Dar es SalaamSun 3:00 amSun 4:15 amSalt Lake CitySat 5:00 pmSat 6:15 pm
DarwinSun 9:30 amSun 10:45 amSan FranciscoSat 4:00 pmSat 5:15 pm
DenverSat 5:00 pmSat 6:15 pmSan JuanSat 8:00 pmSat 9:15 pm
DetroitSat 7:00 pmSat 8:15 pmSan SalvadorSat 6:00 pmSat 7:15 pm
DhakaSun 6:00 amSun 7:15 amSantiago *Sat 9:00 pmSat 10:15 pm
DohaSun 3:00 amSun 4:15 amSanto DomingoSat 8:00 pmSat 9:15 pm
DubaiSun 4:00 amSun 5:15 amSão PauloSat 9:00 pmSat 10:15 pm
DublinSun 12:00 midnightSun 1:15 amSeattleSat 4:00 pmSat 5:15 pm
EdmontonSat 5:00 pmSat 6:15 pmSeoulSun 9:00 amSun 10:15 am
FrankfurtSun 1:00 amSun 2:15 amShanghaiSun 8:00 amSun 9:15 am
Guatemala CitySat 6:00 pmSat 7:15 pmSingaporeSun 8:00 amSun 9:15 am
HalifaxSat 8:00 pmSat 9:15 pmSofiaSun 2:00 amSun 3:15 am
HanoiSun 7:00 amSun 8:15 amSt. John'sSat 8:30 pmSat 9:45 pm
HarareSun 2:00 amSun 3:15 amStockholmSun 1:00 amSun 2:15 am
HavanaSat 7:00 pmSat 8:15 pmSuvaSun 12:00 noonSun 1:15 pm
HelsinkiSun 2:00 amSun 3:15 amSydney *Sun 11:00 amSun 12:15 pm
Hong KongSun 8:00 amSun 9:15 amTaipeiSun 8:00 amSun 9:15 am
HonoluluSat 2:00 pmSat 3:15 pmTallinnSun 2:00 amSun 3:15 am
HoustonSat 6:00 pmSat 7:15 pmTashkentSun 5:00 amSun 6:15 am
IndianapolisSat 7:00 pmSat 8:15 pmTegucigalpaSat 6:00 pmSat 7:15 pm
IslamabadSun 5:00 amSun 6:15 amTehranSun 3:30 amSun 4:45 am
IstanbulSun 3:00 amSun 4:15 amTokyoSun 9:00 amSun 10:15 am
JakartaSun 7:00 amSun 8:15 amTorontoSat 7:00 pmSat 8:15 pm
JerusalemSun 2:00 amSun 3:15 amVancouverSat 4:00 pmSat 5:15 pm
JohannesburgSun 2:00 amSun 3:15 amViennaSun 1:00 amSun 2:15 am
KabulSun 4:30 amSun 5:45 amWarsawSun 1:00 amSun 2:15 am
KarachiSun 5:00 amSun 6:15 amWashington DCSat 7:00 pmSat 8:15 pm
KathmanduSun 5:45 amSun 7:00 amWinnipegSat 6:00 pmSat 7:15 pm
KhartoumSun 2:00 amSun 3:15 amYangonSun 6:30 amSun 7:45 am
KingstonSat 7:00 pmSat 8:15 pmZagrebSun 1:00 amSun 2:15 am
KinshasaSun 1:00 amSun 2:15 amZürichSun 1:00 amSun 2:15 am
KiritimatiSun 2:00 pmSun 3:15 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).

Sat = Saturday, March 9, 2019 (52 places).
Sun = Sunday, March 10, 2019 (91 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, March 10, 2019 at 00:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools