地震情報検索[Hi-net版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net/リアルタイム版地震ニュースまとめモバイル版tenki.jp版
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※現状は、2日前までのデータのみが閲覧可能となっております。



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 深さ 緯度/経度
1 2019年01月14日 13時23分 茨城県南西部 4.9 約53.1km 北緯36.163度/東経139.810度
2 2019年01月14日 08時53分 茨城県南部 2.2 約43.7km 北緯36.025度/東経140.221度
3 2019年01月14日 08時18分 茨城県北部 2.0 約8.0km 北緯36.811度/東経140.593度
4 2019年01月14日 01時15分 茨城県北部 2.0 約9.3km 北緯36.800度/東経140.573度
5 2019年01月13日 01時11分 茨城県北部 3.0 約16.4km 北緯36.518度/東経140.652度
6 2019年01月12日 23時54分 茨城県南部 2.4 約34.7km 北緯35.852度/東経140.513度
7 2019年01月12日 11時56分 茨城県東方沖 2.0 約31.2km 北緯36.203度/東経140.892度
8 2019年01月12日 01時33分 茨城県北部 2.1 約5.3km 北緯36.829度/東経140.559度
9 2019年01月12日 00時09分 茨城県東方沖 2.4 約55.4km 北緯36.477度/東経141.321度
10 2019年01月11日 15時35分 茨城県東方沖 2.1 約30.8km 北緯36.839度/東経141.288度
11 2019年01月11日 04時59分 茨城県東方沖 2.2 約46.9km 北緯36.302度/東経140.831度
12 2019年01月11日 04時00分 茨城県南部 2.4 約20.5km 北緯35.909度/東経140.695度
13 2019年01月11日 02時10分 茨城県東方沖 2.0 約49.7km 北緯36.477度/東経140.823度
14 2019年01月10日 19時32分 茨城県東方沖 2.4 約20.8km 北緯36.725度/東経141.017度
15 2019年01月10日 11時24分 茨城県東方沖 2.2 約40.3km 北緯36.257度/東経141.026度
16 2019年01月10日 11時10分 茨城県東方沖 2.4 約82.2km 北緯36.732度/東経140.875度
17 2019年01月10日 05時48分 茨城県東方はるか沖 2.2 約53.7km 北緯35.968度/東経141.554度
18 2019年01月10日 01時37分 茨城県東方沖 2.0 約43.2km 北緯36.381度/東経140.975度
19 2019年01月08日 16時30分 茨城県東方沖 2.2 約45.9km 北緯36.478度/東経141.207度
20 2019年01月07日 15時29分 茨城県東方はるか沖 2.1 約47km 北緯36.158度/東経142.008度
21 2019年01月07日 09時34分 茨城県東方沖 2.0 約18.0km 北緯36.726度/東経141.028度
22 2019年01月07日 04時55分 茨城県東方はるか沖 2.3 約22.9km 北緯36.635度/東経141.833度
23 2019年01月07日 03時40分 茨城県東方はるか沖 2.3 約66km 北緯36.050度/東経142.228度
24 2019年01月06日 23時38分 茨城県東方沖 2.2 約45.2km 北緯36.783度/東経141.117度
25 2019年01月06日 10時38分 茨城県北部 2.2 約7.5km 北緯36.819度/東経140.585度
26 2019年01月06日 09時56分 茨城県東方沖 2.6 約19.8km 北緯36.550度/東経140.961度
27 2019年01月06日 05時44分 茨城県東方沖 2.5 約45.8km 北緯36.240度/東経141.078度
28 2019年01月06日 04時25分 茨城県東方沖 3.0 約46.4km 北緯36.380度/東経141.076度
29 2019年01月06日 02時28分 茨城県東方沖 2.6 約39.3km 北緯36.179度/東経141.027度
30 2019年01月05日 20時46分 茨城県東方沖 2.8 約45.2km 北緯36.185度/東経140.874度
31 2019年01月05日 11時18分 茨城県南部 2.7 約60.5km 北緯36.011度/東経140.083度
32 2019年01月05日 03時54分 茨城県東方沖 2.7 約45.5km 北緯36.256度/東経140.869度
33 2019年01月05日 03時32分 茨城県東方沖 2.0 約44.6km 北緯36.193度/東経141.001度
34 2019年01月04日 14時13分 茨城県東方沖 2.1 約35.1km 北緯36.744度/東経141.186度
35 2019年01月04日 09時08分 茨城県北部 2.6 約8.3km 北緯36.803度/東経140.549度
36 2019年01月04日 05時51分 茨城県東方沖 2.2 約45.8km 北緯36.236度/東経140.939度
37 2019年01月04日 05時19分 茨城県東方はるか沖 2.5 約54.3km 北緯36.245度/東経141.490度
38 2019年01月04日 03時03分 茨城県南部 2.3 約51.5km 北緯35.925度/東経140.001度
39 2019年01月03日 22時32分 茨城県東方沖 2.0 約46.9km 北緯36.565度/東経141.144度
40 2019年01月03日 17時49分 茨城県東方沖 3.6 約43.1km 北緯36.849度/東経141.328度
41 2019年01月02日 21時41分 茨城県北部 2.5 約7.0km 北緯36.847度/東経140.577度
42 2019年01月02日 19時23分 茨城県東方沖 2.7 約19.9km 北緯36.547度/東経140.958度
43 2019年01月02日 18時44分 茨城県南西部 3.9 約51.4km 北緯36.175度/東経140.113度
44 2019年01月02日 17時47分 茨城県東方沖 3.8 約32.1km 北緯36.709度/東経140.952度
45 2019年01月02日 10時02分 茨城県東方沖 2.6 約44.6km 北緯36.170度/東経140.997度
46 2019年01月01日 23時52分 茨城県東方沖 2.6 約36.2km 北緯36.648度/東経141.220度
47 2019年01月01日 12時31分 茨城県東方沖 2.2 約50.5km 北緯36.612度/東経141.077度
48 2018年12月30日 19時11分 茨城県北部 2.1 約9.5km 北緯36.847度/東経140.592度
49 2018年12月30日 18時54分 茨城県東方沖 2.0 約43.6km 北緯36.131度/東経141.001度
50 2018年12月30日 10時50分 茨城県南西部 2.5 約54.2km 北緯36.179度/東経139.789度
51 2018年12月29日 23時28分 茨城県南西部 2.3 約43.3km 北緯36.052度/東経139.867度
52 2018年12月29日 18時02分 茨城県東方沖 2.5 約44.8km 北緯36.516度/東経141.113度
53 2018年12月29日 14時23分 茨城県東方沖 2.3 約87.1km 北緯36.736度/東経140.862度
54 2018年12月29日 08時56分 茨城県東方沖 3.0 約57km 北緯36.493度/東経141.524度
55 2018年12月28日 22時40分 茨城県南西部 2.8 約71.8km 北緯36.314度/東経140.029度
56 2018年12月28日 08時11分 茨城県東方沖 2.1 約47.2km 北緯36.761度/東経141.476度
57 2018年12月28日 01時38分 茨城県東方沖 2.3 約52.8km 北緯36.739度/東経141.566度
58 2018年12月27日 20時45分 茨城県東方沖 2.2 約39.8km 北緯36.430度/東経141.086度
59 2018年12月27日 12時32分 茨城県東方はるか沖 2.3 約47km 北緯36.414度/東経141.572度
60 2018年12月26日 18時19分 茨城県東方はるか沖 2.2 約58km 北緯36.335度/東経141.722度
61 2018年12月26日 16時44分 茨城県南西部 2.2 約43.7km 北緯36.060度/東経139.874度
62 2018年12月26日 11時47分 茨城県東方沖 2.1 約35.0km 北緯36.192度/東経140.975度
63 2018年12月26日 06時22分 茨城県東方沖 2.9 約45.1km 北緯36.714度/東経141.183度
64 2018年12月26日 03時14分 茨城県北部 2.4 約25.1km 北緯36.604度/東経140.526度
65 2018年12月25日 08時01分 茨城県東方はるか沖 3.0 約53.6km 北緯36.109度/東経141.670度
66 2018年12月25日 06時10分 茨城県東方はるか沖 2.8 約52km 北緯36.127度/東経141.695度
67 2018年12月24日 16時52分 茨城県東方沖 2.8 約44.7km 北緯36.255度/東経141.003度
68 2018年12月24日 15時46分 茨城県東方沖 2.5 約46.4km 北緯36.248度/東経140.869度
69 2018年12月24日 09時47分 茨城県北部 3.2 約11.3km 北緯36.797度/東経140.530度
70 2018年12月23日 19時13分 茨城県南部 2.0 約59.2km 北緯36.046度/東経140.039度
71 2018年12月23日 10時54分 茨城県東方沖 3.0 約46.4km 北緯36.571度/東経141.146度
72 2018年12月23日 10時10分 茨城県南部 2.2 約62.4km 北緯35.992度/東経140.046度
73 2018年12月23日 03時58分 茨城県東方はるか沖 2.1 約65km 北緯36.148度/東経142.232度
74 2018年12月23日 03時10分 茨城県東方沖 2.0 約41.0km 北緯36.144度/東経141.088度
75 2018年12月22日 21時48分 茨城県南西部 2.3 約62.0km 北緯35.950度/東経139.819度
76 2018年12月22日 18時47分 茨城県東方沖 2.1 約43.9km 北緯36.181度/東経140.984度
77 2018年12月21日 23時38分 茨城県東方沖 2.1 約47.2km 北緯36.309度/東経140.850度
78 2018年12月21日 11時30分 茨城県北部 2.1 約53.6km 北緯36.453度/東経140.620度
79 2018年12月21日 06時09分 茨城県東方沖 2.1 約47.4km 北緯36.536度/東経140.988度
80 2018年12月21日 00時09分 茨城県北部 2.1 約9.7km 北緯36.798度/東経140.555度
81 2018年12月20日 18時12分 茨城県南部 3.0 約59.4km 北緯35.981度/東経140.126度
82 2018年12月20日 12時26分 茨城県東方沖 2.3 約36.2km 北緯36.546度/東経141.556度
83 2018年12月20日 03時43分 茨城県南部 2.8 約40.6km 北緯36.001度/東経140.262度
84 2018年12月20日 02時16分 茨城県東方沖 3.4 約44.6km 北緯36.458度/東経141.087度
85 2018年12月19日 05時45分 茨城県南部 2.5 約52.5km 北緯35.861度/東経140.009度
86 2018年12月18日 19時09分 茨城県東方沖 3.1 約40.9km 北緯36.218度/東経141.066度
87 2018年12月18日 15時12分 茨城県東方沖 2.0 約18.9km 北緯35.917度/東経140.996度
88 2018年12月17日 05時18分 茨城県南西部 3.1 約42.0km 北緯36.037度/東経139.883度
89 2018年12月16日 12時18分 茨城県東方はるか沖 2.1 約69km 北緯36.311度/東経142.276度
90 2018年12月16日 11時45分 茨城県南西部 2.8 約72.7km 北緯36.308度/東経140.013度
91 2018年12月16日 08時52分 茨城県東方沖 2.4 約52.3km 北緯36.736度/東経141.156度
92 2018年12月16日 06時49分 茨城県南西部 3.1 約41.5km 北緯36.011度/東経139.899度
93 2018年12月15日 15時28分 茨城県南西部 2.5 約43.1km 北緯36.052度/東経139.867度
94 2018年12月14日 12時58分 茨城県東方沖 2.5 約51.9km 北緯36.525度/東経141.397度
95 2018年12月14日 09時41分 茨城県南西部 2.4 約40.8km 北緯36.020度/東経139.930度
96 2018年12月14日 05時24分 茨城県東方はるか沖 2.6 約50km 北緯36.093度/東経142.025度
97 2018年12月14日 05時22分 茨城県東方はるか沖 2.2 約73km 北緯36.066度/東経142.045度
98 2018年12月13日 23時39分 茨城県東方はるか沖 2.0 約51km 北緯36.111度/東経141.686度
99 2018年12月13日 07時07分 茨城県東方沖 2.4 約44.8km 北緯36.227度/東経141.038度
100 2018年12月13日 04時28分 茨城県東方沖 3.0 約46.6km 北緯36.619度/東経141.005度

マグニチュードサンプル -0.9 1-1.9 2-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-7.9 8-8.9 9-

情報元:Hi-net(データ提供に感謝いたします。)


震源地の都道府県別で絞り込む

北海道:北海道

東北地方:青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

関東地方:茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

甲信越地方:山梨県長野県新潟県

北陸地方:富山県石川県福井県

東海地方:静岡県愛知県岐阜県三重県

近畿地方:滋賀県京都府奈良県和歌山県大阪府兵庫県

中国地方:鳥取県島根県岡山県広島県山口県

四国地方:徳島県香川県愛媛県高知県

九州地方:福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県

沖縄:沖縄県


震源地で絞り込む

えびの付近とから列島近海ひうち灘ウラジオストク付近オホーツク海南部サハリン南部シベリア南部フィリピン海盆北部
フィリピン諸島東方沖フィリピン諸島近海マリアナ諸島三宅島近海三河湾三重県北部三重県南部三陸東方はるか沖
上川・空知地方下北半島付近中国東北部中国東部九十九里沿岸付近九州地方北西沖九州地方南西沖五島列島近海
京都・大阪府境京都府中部京都府北部仙台湾伊予灘伊勢湾伊豆半島中部伊豆半島南部
伊豆半島東方沖伊豆大島近海伊豆諸島東方はるか沖佐渡島近海佐賀県八丈島東方沖八丈島近海兵庫県北部
兵庫県南東部兵庫県南西部内浦湾北太平洋北海道北東沖北海道北西沖北海道南東はるか沖北海道南西沖
北海道東方沖北陸地方北西沖十勝地方十勝地方南東沖千島列島千島列島南東沖千葉県中部千葉県北部
南大東島近海台湾付近周防灘和歌山県中部和歌山県北東部和歌山県北西部和歌山県南部四国地方南方沖
四国地方南東沖四国海盆国後島近海土佐湾埼玉県東部埼玉県西部大分県北部大分県南部
大阪府大阪湾大隅半島付近大隅半島南東沖大雪山系天草地方天草諸島西方沖奄美大島北西沖
奄美大島近海奈良県北部奈良県南部安芸灘宗谷地方宮古島北西沖宮古島近海宮城県北部
宮城県南東沖宮城県南部宮城県東方はるか沖宮城県東方沖宮崎県北部宮崎県南部宮崎県東方はるか沖富士山付近
富山・岐阜県境富山湾富山県小笠原諸島東方沖小笠原諸島西方沖山口県山形県北部山形県南部
山形県西方沖山梨県中部山梨県東部山陰地方東部沖山陰地方西部沖岐阜県北部岐阜県南東部岐阜県南西部
岡山県岩手県北東沖岩手県北部岩手県南部岩手県東方沖島根・広島県境島根県北東部島根県南西部
広島県東部広島県西部弟子屈付近後志地方徳島県志摩半島付近愛媛県北東部愛媛県南西部
愛知県中部愛知県北東部房総半島南方はるか沖房総半島南東はるか沖房総半島南東沖房総半島南部房総半島東方沖択捉島南東沖
択捉島近海播磨灘新島近海新潟県中部新潟県北東部新潟県北部沖新潟県南西部新潟県南部沖
日向灘日本海日本海東部日高地方日高山脈有明海北部朝鮮半島北部朝鮮半島南部
本州中部東方はるか沖本州北部東方はるか沖東シナ海東京湾東京都東海地方南方はるか沖松代付近栃木・群馬県境
栃木県北部栃木県南部根室半島沖根室地方沖縄本島北西沖沖縄本島南方沖沖縄本島近海津軽半島付近
津軽海峡浜名湖付近浦河南方沖淡路島渡島半島滋賀・岐阜県境滋賀県北西部滋賀県南東部
熊本県北東部熊本県北西部熊本県南部父島近海男鹿半島付近留萌地方相模湾相模灘
知床半島付近石垣島北西沖石垣島南方沖石垣島近海石川県石狩平野石狩湾硫黄島近海
神奈川県福井・岐阜県境福井県中部福井県西部福岡県中部福岡県北東部福岡県南部福島県中部
福島県東方はるか沖福島県東方沖福島県東部福島県西部秋田県北部秋田県南部秋田県西方沖種子島東方沖
種子島近海積丹半島北西沖箱根付近紀伊半島南方沖紀伊半島南東沖紀伊水道北部紀伊水道南部網走地方
群馬県北西部群馬県南東部胆振地方能登半島能登半島沖若狭湾東部若狭湾西部苫小牧南方沖
茨城県北部茨城県南西部茨城県南部茨城県東方はるか沖茨城県東方沖薩摩半島付近襟裳岬南東沖豊後水道
赤石山脈近畿地方北西沖遠州灘金華山付近釧路地方銚子付近長崎県長野県中部
長野県北部長野県南部長野県東部長野県西部関東東方はるか沖隠岐島近海雲仙岳付近青森県東方沖
青森県東部青森県西方沖青森県西部静岡県中部静岡県南方はるか沖静岡県南西部静岡県東部飛騨山脈
香川県駿河湾北部駿河湾南方沖駿河湾南部高知県中部高知県南東部高知県南西部鳥取県東部
鳥取県西部鳥島近海鹿児島付近鹿児島県北西部黄海

Project iDEEILE

Project IDEEILE Blog集GO!!氷菓の言霊メトロノーム音感トレーニング地震情報検索電力情報放射能情報検索

ブラウザ三国志シミュレータ戦国IXA(イクサ)シミュレータまとめったー2chまとめまとめ人気記事まとめ暗算トレーニング

素数判定素因数分解ドラムマシンランダムパスワード生成HTTPリクエスト確認ソーシャルゲームニュースまとめNAVERまとめまとめ

ITニュースまとめ静岡ニュースまとめガンダムニュースまとめヱヴァンゲリヲンニュースまとめけいおん!ニュースまとめ

F1ニュースまとめマクロスニュースまとめプロ野球ニュースまとめメジャーリーグニュースまとめ大学野球ニュースまとめ

高校野球ニュースまとめ速報ニュースまとめ地震ニュースまとめ放射能ニュースまとめ原発ニュースまとめニュースまとめ

中間日付算出動画まとめ為替レート変換賃貸入居初期費用計算文字・数字変換素数を数えて落ちつくんだ

サイトカラーピッカー『色ゲッチュ!!』バルス太陽フレア情報検索地震情報検索[USGS版]

地震情報検索[Hi-net版]地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版]海賊魂シミュレータAndroidアプリ情報検索

ホイールオフセット計算幾何学メーカーアンテナサイト2chアンテナITアンテナ車アンテナプロ野球アンテナ海抜確認Sandbox