十傑賽 -- 排序方式 :

28 1 卓O帆 2 O 4 O 8 X 34↑ X 10 X 14 X 2 21 16
25 2 林O彤 1 X 42↑ O 4 O 5 X 11 X 17 O 3 17 9
37 3 陳O翰 4 X 5 X 7 X 41↑ O 9 X 18 O 2 11 8
35 4 林O丞 3 O 1 X 2 X 38↑ X 7 O 19 X 2 14 11
20 5 蕭O修 6 X 3 O 9 O 2 O 23↑ X 11 X 3 19 12
17 6 鄭O軒 5 O 8 X 11 X 7 O 31↑ O 12 X 3 20 13
40 7 王O華 8 X 9 X 3 O 6 X 4 X 39 X 1 16 14
4 8 沈O辰 7 O 6 O 1 O 16 X 12 O 15 O 5 20 6
31 9 楊O恩 10 X 7 O 5 X 13 X 3 O 37↑ X 2 18 15
7 10 楊O德 9 O 11 O 16 X 12 X 1 O 26↑ O 4 22 10
10 11 黃O群 12 O 10 X 6 O 15 X 2 O 5 O 4 21 8
6 12 覃O中 11 X 13 O 14 O 10 O 8 X 6 O 4 23 9
14 13 陳O瑜 14 X 12 X 18 O 9 O 17 O 22 O 4 15 7
20 14 盧O樺 13 O 16 X 12 X 17 X 18 O 1 O 3 19 12
8 15 莊O宇 16 X 18 O 17 O 11 O 22 O 8 X 4 21 11
1 16 曾O心 15 O 14 O 10 O 8 O 34 O 23 O 6 25 0
32 17 溫O凱 18 O 20 X 15 X 14 O 13 X 2 X 2 17 13
41 18 周O賢 17 X 15 X 13 X 21 O 14 X 3 X 1 15 15
27 19 江O融 20 X 21 O 22 X 24 O 30 X 4 O 3 13 8
29 20 張O 19 O 17 O 23 X 22 X 32 X 24 X 2 20 15
42 21 蘇O涵 22 X 19 X 24 X 18 X 39 X 29↑ X 0 14 14
23 22 汪O男 21 O 23 X 19 O 20 O 15 X 13 X 3 18 13
2 23 陳O穎 24 O 22 O 20 O 25 O 5↓ O 16 X 5 22 6
26 24 潘O均 23 X 26 X 21 O 19 X 27 O 20 O 3 16 12
3 25 鹿O漢 26 O 27 O 31 O 23 X 38 O 34 O 5 21 5
9 26 許O豪 25 X 24 O 27 O 30 O 42 O 10↓ X 4 21 9
30 27 郭O州 28 O 25 X 26 X 32 X 24 X 40 O 2 19 16
34 28 張O瑄 27 X 29 O 30 X 33 X 40 O 36 X 2 15 12
36 29 李O謙 30 X 28 X 32 X 39 O 41 X 21↓ O 2 13 11
24 30 林O明 29 O 31 X 28 O 26 X 19 O 32 X 3 18 11
16 31 鄭O文 32 O 30 O 25 X 35 O 6↓ X 33 X 3 22 12
12 32 王O霖 31 X 33 X 29 O 27 O 20 O 30 O 4 16 7
11 33 吳O婷 34 X 32 O 35 X 28 O 36 O 31 O 4 19 7
5 34 張O文 33 O 35 O 38 O 1↓ O 16 X 25 X 4 23 11
19 35 陳O安 36 O 34 X 33 O 31 X 37 X 41 O 3 20 11
22 36 李O蕙 35 X 37 O 41 O 42 X 33 X 28 O 3 19 11
15 37 林O 38 X 36 X 39 O 40 O 35 O 9↓ O 4 14 6
17 38 柯O寧 37 O 40 O 34 X 4↓ O 25 X 42 X 3 20 13
38 39 潘O榮 40 X 41 X 37 X 29 X 21 O 7 O 2 10 9
39 40 陳O恩 39 O 38 X 42 X 37 X 28 X 27 X 1 17 15
33 41 郭O豪 42 X 39 O 36 X 3↓ X 29 O 35 X 2 16 12
12 42 黃O倫 41 O 2↓ X 40 O 36 O 26 X 38 O 4 16 7

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕