地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2024年05月16日 09時48分 紀伊水道 3.0 1 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
2 2024年04月26日 21時58分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
3 2024年04月21日 06時19分 紀伊水道 3.0 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
4 2024年04月13日 02時17分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
5 2024年04月02日 09時34分 紀伊水道 2.8 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
6 2024年03月09日 02時55分 紀伊水道 3.6 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
7 2024年03月07日 19時36分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
8 2024年03月07日 11時28分 紀伊水道 3.6 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
9 2024年02月05日 03時42分 紀伊水道 3.1 1 約10km 北緯33.9度/東経135.0度 詳細
10 2024年01月19日 01時03分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
11 2023年12月05日 02時08分 紀伊水道 3.2 1 約40km 北緯33.7度/東経134.7度 詳細
12 2023年11月16日 05時43分 紀伊水道 3.3 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
13 2023年11月04日 23時58分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
14 2023年11月01日 07時34分 紀伊水道 4.9 3 約50km 北緯33.8度/東経135.1度 詳細
15 2023年10月23日 02時57分 紀伊水道 3.5 2 約30km 北緯33.6度/東経134.5度 詳細
16 2023年09月25日 23時52分 紀伊水道 3.6 1 約50km 北緯33.7度/東経135.3度 詳細
17 2023年09月05日 03時49分 紀伊水道 2.7 1 約20km 北緯33.8度/東経134.9度 詳細
18 2023年08月05日 04時21分 紀伊水道 3.3 1 約50km 北緯34.0度/東経134.7度 詳細
19 2023年07月20日 02時11分 紀伊水道 2.8 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
20 2023年07月02日 21時58分 紀伊水道 3.4 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
21 2023年05月31日 15時20分 紀伊水道 3.1 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
22 2023年05月23日 17時21分 紀伊水道 4.0 2 約50km 北緯34.0度/東経134.8度 詳細
23 2023年05月21日 02時26分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
24 2023年04月20日 02時23分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
25 2023年04月16日 15時14分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
26 2023年04月04日 06時58分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
27 2023年03月09日 17時17分 紀伊水道 3.3 1 約50km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
28 2023年01月13日 15時22分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
29 2022年12月30日 15時45分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.7度/東経135.0度 詳細
30 2022年12月25日 20時23分 紀伊水道 3.3 3 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
31 2022年12月23日 23時54分 紀伊水道 1.9 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
32 2022年11月19日 01時00分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
33 2022年11月19日 00時53分 紀伊水道 3.6 2 約10km 北緯34.2度/東経135.2度 詳細
34 2022年10月28日 14時58分 紀伊水道 3.0 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
35 2022年10月18日 07時09分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
36 2022年09月21日 09時04分 紀伊水道 3.1 1 約40km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
37 2022年08月08日 22時52分 紀伊水道 2.9 1 約40km 北緯33.9度/東経134.7度 詳細
38 2022年07月27日 10時05分 紀伊水道 2.6 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
39 2022年06月21日 17時40分 紀伊水道 3.2 1 約50km 北緯33.9度/東経134.9度 詳細
40 2022年06月15日 09時59分 紀伊水道 3.0 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
41 2022年06月15日 03時13分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
42 2022年06月09日 07時25分 紀伊水道 3.7 2 約40km 北緯33.7度/東経134.8度 詳細
43 2022年04月10日 11時32分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
44 2022年03月29日 23時04分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
45 2022年03月19日 22時41分 紀伊水道 3.2 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
46 2022年03月19日 10時27分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
47 2022年03月19日 10時24分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
48 2022年03月19日 09時49分 紀伊水道 3.5 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
49 2022年02月26日 10時35分 紀伊水道 3.4 1 約50km 北緯34.0度/東経134.8度 詳細
50 2022年01月02日 23時17分 紀伊水道 3.7 3 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
51 2021年12月03日 09時28分 紀伊水道 5.4 5弱 約20km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
52 2021年10月18日 15時21分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
53 2021年10月15日 05時16分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.7度/東経134.7度 詳細
54 2021年10月06日 19時31分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
55 2021年09月27日 02時31分 紀伊水道 3.4 1 約20km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
56 2021年09月13日 14時29分 紀伊水道 3.2 2 約20km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
57 2021年09月06日 23時59分 紀伊水道 3.0 3 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
58 2021年08月19日 17時38分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
59 2021年07月02日 17時27分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
60 2021年06月10日 22時16分 紀伊水道 3.3 1 約40km 北緯33.7度/東経135.0度 詳細
61 2021年06月09日 20時05分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
62 2021年05月06日 20時09分 紀伊水道 3.2 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
63 2021年05月06日 13時32分 紀伊水道 3.7 2 約50km 北緯33.9度/東経134.9度 詳細
64 2021年04月13日 13時09分 紀伊水道 2.7 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
65 2021年04月06日 21時58分 紀伊水道 3.2 1 約50km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
66 2021年02月23日 09時36分 紀伊水道 3.4 1 約50km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
67 2021年02月20日 23時38分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
68 2021年02月08日 05時07分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
69 2021年02月08日 02時26分 紀伊水道 3.7 2 約50km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
70 2021年02月02日 13時39分 紀伊水道 3.3 1 約50km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
71 2021年02月01日 20時41分 紀伊水道 2.8 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
72 2021年02月01日 19時12分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
73 2021年01月20日 06時27分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
74 2021年01月17日 20時17分 紀伊水道 3.2 1 約50km 北緯34.0度/東経134.8度 詳細
75 2020年12月11日 00時16分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
76 2020年12月08日 20時13分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
77 2020年09月27日 00時41分 紀伊水道 3.4 1 約50km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
78 2020年08月17日 02時56分 紀伊水道 3.3 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
79 2020年08月01日 03時39分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
80 2020年07月06日 03時33分 紀伊水道 3.1 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
81 2020年05月17日 20時38分 紀伊水道 4.5 4 約40km 北緯33.6度/東経134.8度 詳細
82 2020年05月16日 05時02分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
83 2020年04月19日 09時56分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
84 2020年04月18日 16時29分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
85 2020年03月22日 20時52分 紀伊水道 3.1 2 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
86 2020年03月03日 03時57分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
87 2020年03月03日 03時29分 紀伊水道 3.2 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
88 2020年02月08日 14時55分 紀伊水道 2.8 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
89 2020年01月19日 03時51分 紀伊水道 3.1 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
90 2020年01月14日 01時58分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
91 2019年11月08日 06時25分 紀伊水道 2.6 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
92 2019年10月31日 19時20分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
93 2019年10月03日 07時21分 紀伊水道 2.0 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
94 2019年07月21日 23時08分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
95 2019年07月10日 06時13分 紀伊水道 3.7 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
96 2019年06月29日 00時30分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
97 2019年06月20日 06時14分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
98 2019年05月06日 19時12分 紀伊水道 3.1 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
99 2019年04月17日 22時20分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
100 2019年04月14日 04時49分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
101 2019年04月10日 12時44分 紀伊水道 3.2 1 約50km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
102 2019年03月27日 06時51分 紀伊水道 3.6 2 約40km 北緯33.8度/東経134.9度 詳細
103 2019年03月13日 13時48分 紀伊水道 5.2 4 約50km 北緯33.8度/東経134.9度 詳細
104 2019年03月09日 17時28分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
105 2019年02月18日 23時13分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯33.9度/東経134.7度 詳細
106 2019年02月12日 22時42分 紀伊水道 3.5 2 約20km 北緯33.8度/東経134.9度 詳細
107 2019年02月11日 19時07分 紀伊水道 3.7 2 約40km 北緯33.6度/東経134.5度 詳細
108 2019年01月29日 22時47分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯33.9度/東経134.7度 詳細
109 2019年01月15日 23時08分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
110 2018年12月29日 05時12分 紀伊水道 2.9 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
111 2018年12月28日 13時22分 紀伊水道 2.8 2 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
112 2018年12月25日 17時07分 紀伊水道 1.9 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
113 2018年12月24日 09時51分 紀伊水道 2.8 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
114 2018年12月24日 07時37分 紀伊水道 2.6 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
115 2018年12月23日 10時46分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
116 2018年12月04日 07時07分 紀伊水道 3.0 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
117 2018年11月15日 12時29分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
118 2018年11月05日 18時12分 紀伊水道 3.6 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
119 2018年11月05日 08時19分 紀伊水道 4.5 3 約50km 北緯33.7度/東経135.3度 詳細
120 2018年11月02日 16時54分 紀伊水道 5.4 4 約50km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
121 2018年11月02日 12時12分 紀伊水道 2.6 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
122 2018年10月22日 15時15分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
123 2018年10月20日 12時52分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
124 2018年10月06日 04時21分 紀伊水道 3.4 1 約50km 北緯33.9度/東経134.8度 詳細
125 2018年09月28日 11時50分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
126 2018年08月06日 05時48分 紀伊水道 3.1 1 約50km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
127 2018年06月16日 23時29分 紀伊水道 2.8 1 約50km 北緯34.0度/東経134.8度 詳細
128 2018年06月16日 18時13分 紀伊水道 3.9 2 約50km 北緯34.0度/東経134.8度 詳細
129 2018年05月25日 00時54分 紀伊水道 3.4 2 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
130 2018年05月18日 00時11分 紀伊水道 2.8 1 約20km 北緯33.8度/東経134.8度 詳細
131 2018年03月27日 04時58分 紀伊水道 3.7 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
132 2018年03月19日 23時49分 紀伊水道 3.2 1 約50km 北緯33.9度/東経134.8度 詳細
133 2018年02月23日 06時20分 紀伊水道 3.3 1 約40km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
134 2017年12月11日 05時39分 紀伊水道 3.6 3 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
135 2017年11月18日 11時54分 紀伊水道 2.4 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
136 2017年09月18日 16時20分 紀伊水道 3.7 1 約40km 北緯33.7度/東経135.0度 詳細
137 2017年03月11日 06時39分 紀伊水道 3.7 2 約50km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
138 2017年02月23日 13時01分 紀伊水道 3.7 2 約50km 北緯33.8度/東経135.1度 詳細
139 2016年12月05日 06時09分 紀伊水道 2.9 1 約20km 北緯33.7度/東経134.9度 詳細
140 2016年11月09日 15時37分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
141 2016年09月18日 09時35分 紀伊水道 3.2 1 約50km 北緯34.0度/東経134.7度 詳細
142 2016年09月12日 17時59分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
143 2016年09月03日 15時03分 紀伊水道 4.0 2 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
144 2016年06月07日 16時23分 紀伊水道 3.1 1 約20km 北緯33.8度/東経134.7度 詳細
145 2016年05月24日 23時42分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
146 2016年05月03日 12時06分 紀伊水道 3.8 2 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
147 2016年05月03日 11時50分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
148 2016年02月29日 14時15分 紀伊水道 2.9 2 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
149 2016年01月27日 13時22分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
150 2016年01月19日 16時54分 紀伊水道 2.5 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
151 2015年12月17日 19時47分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
152 2015年12月15日 05時48分 紀伊水道 2.6 1 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
153 2015年12月13日 18時32分 紀伊水道 3.8 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
154 2015年11月18日 10時21分 紀伊水道 2.9 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
155 2015年11月13日 22時37分 紀伊水道 3.9 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
156 2015年11月12日 13時59分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
157 2015年11月12日 07時48分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
158 2015年11月12日 01時25分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
159 2015年07月21日 05時46分 紀伊水道 3.8 2 約50km 北緯33.9度/東経134.9度 詳細
160 2015年06月05日 08時52分 紀伊水道 4.2 2 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
161 2015年05月26日 09時20分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
162 2015年03月29日 03時53分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
163 2015年03月27日 17時25分 紀伊水道 3.0 1 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
164 2015年02月21日 11時41分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
165 2015年01月19日 23時13分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
166 2015年01月12日 18時37分 紀伊水道 3.5 1 約40km 北緯33.6度/東経134.6度 詳細
167 2014年12月26日 07時09分 紀伊水道 2.9 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
168 2014年12月17日 16時35分 紀伊水道 2.7 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
169 2014年12月09日 02時54分 紀伊水道 3.0 1 約40km 北緯33.8度/東経134.7度 詳細
170 2014年12月03日 03時31分 紀伊水道 2.7 1 ごく浅い 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
171 2014年11月04日 20時01分 紀伊水道 3.5 1 約50km 北緯33.7度/東経135.3度 詳細
172 2014年10月25日 11時00分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
173 2014年10月15日 03時48分 紀伊水道 2.9 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
174 2014年10月05日 03時10分 紀伊水道 4.0 3 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
175 2014年09月29日 17時12分 紀伊水道 3.2 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
176 2014年09月09日 11時25分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
177 2014年07月11日 12時38分 紀伊水道 3.4 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
178 2014年06月19日 11時35分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
179 2014年06月03日 16時17分 紀伊水道 3.3 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
180 2014年06月03日 15時13分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
181 2014年05月09日 16時36分 紀伊水道 2.1 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
182 2014年03月25日 12時07分 紀伊水道 1.8 1 ごく浅い 北緯33.9度/東経134.7度 詳細
183 2014年03月22日 14時05分 紀伊水道 3.9 3 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
184 2014年03月19日 14時16分 紀伊水道 2.8 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
185 2014年03月14日 03時23分 紀伊水道 2.1 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
186 2014年02月17日 11時37分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
187 2014年01月03日 08時41分 紀伊水道 3.0 2 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
188 2013年12月04日 09時53分 紀伊水道 2.1 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
189 2013年12月01日 08時55分 紀伊水道 3.3 1 約20km 北緯33.7度/東経134.9度 詳細
190 2013年11月28日 13時49分 紀伊水道 3.1 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
191 2013年08月22日 19時13分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.6度/東経134.8度 詳細
192 2013年07月30日 03時05分 紀伊水道 3.3 2 約40km 北緯33.6度/東経134.5度 詳細
193 2013年07月22日 23時46分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
194 2013年05月24日 08時08分 紀伊水道 3.5 1 約20km 北緯33.6度/東経134.8度 詳細
195 2013年05月03日 10時32分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.9度/東経135.0度 詳細
196 2013年04月24日 09時46分 紀伊水道 3.1 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
197 2013年03月10日 16時10分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
198 2013年02月23日 01時13分 紀伊水道 3.2 1 約40km 北緯33.7度/東経135.2度 詳細
199 2013年02月19日 01時59分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.7度/東経135.0度 詳細
200 2013年01月26日 09時43分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
201 2012年11月18日 22時02分 紀伊水道 2.6 1 約40km 北緯33.9度/東経134.7度 詳細
202 2012年10月02日 01時01分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
203 2012年09月12日 01時06分 紀伊水道 3.3 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
204 2012年06月05日 16時40分 紀伊水道 2.8 1 約40km 北緯33.8度/東経135.1度 詳細
205 2012年05月31日 23時08分 紀伊水道 3.7 1 約50km 北緯33.8度/東経135.1度 詳細
206 2012年04月27日 22時03分 紀伊水道 3.4 1 約40km 北緯33.6度/東経134.6度 詳細
207 2012年03月04日 23時33分 紀伊水道 3.1 1 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
208 2012年02月17日 21時48分 紀伊水道 3.0 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
209 2012年01月17日 05時56分 紀伊水道 3.2 2 ごく浅い 北緯33.9度/東経135.0度 詳細
210 2011年12月28日 03時56分 紀伊水道 3.3 2 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
211 2011年12月16日 05時00分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
212 2011年11月18日 07時52分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
213 2011年11月17日 06時16分 紀伊水道 2.1 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
214 2011年11月05日 13時18分 紀伊水道 3.8 2 約50km 北緯33.7度/東経134.9度 詳細
215 2011年10月27日 02時23分 紀伊水道 2.9 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
216 2011年10月24日 08時57分 紀伊水道 3.6 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
217 2011年10月23日 12時35分 紀伊水道 3.9 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
218 2011年10月20日 19時02分 紀伊水道 3.3 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
219 2011年10月15日 16時21分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
220 2011年10月08日 06時11分 紀伊水道 4.4 3 ごく浅い 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
221 2011年09月11日 20時33分 紀伊水道 3.2 2 約10km 北緯33.7度/東経135.3度 詳細
222 2011年07月30日 19時38分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
223 2011年07月24日 02時43分 紀伊水道 3.1 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
224 2011年06月13日 11時30分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
225 2011年06月05日 09時27分 紀伊水道 2.6 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
226 2011年06月03日 04時57分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
227 2011年05月07日 22時00分 紀伊水道 3.6 2 約40km 北緯33.8度/東経134.7度 詳細
228 2011年05月07日 21時47分 紀伊水道 4.1 3 約40km 北緯33.9度/東経134.7度 詳細
229 2011年05月04日 00時37分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
230 2011年03月19日 21時40分 紀伊水道 3.2 1 約40km 北緯33.7度/東経135.1度 詳細
231 2011年03月18日 23時13分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
232 2011年02月19日 09時01分 紀伊水道 3.0 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
233 2011年01月04日 03時51分 紀伊水道 2.8 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
234 2010年11月28日 12時00分 紀伊水道 2.9 1 約50km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
235 2010年11月25日 02時34分 紀伊水道 3.1 1 約50km 北緯33.9度/東経135.0度 詳細
236 2010年10月30日 09時01分 紀伊水道 3.2 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
237 2010年10月25日 05時01分 紀伊水道 3.0 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
238 2010年10月21日 20時27分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
239 2010年10月18日 18時41分 紀伊水道 3.1 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
240 2010年10月14日 00時14分 紀伊水道 2.4 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
241 2010年10月14日 00時03分 紀伊水道 3.0 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
242 2010年10月04日 20時57分 紀伊水道 2.3 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
243 2010年07月21日 02時39分 紀伊水道 3.3 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
244 2010年07月05日 02時00分 紀伊水道 3.2 1 約10km 北緯33.7度/東経135.3度 詳細
245 2010年06月26日 23時02分 紀伊水道 3.2 2 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
246 2010年05月29日 00時47分 紀伊水道 3.8 1 約20km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
247 2010年05月19日 06時23分 紀伊水道 3.0 1 約10km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
248 2010年05月14日 05時48分 紀伊水道 2.2 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
249 2010年05月14日 05時34分 紀伊水道 2.0 1 約10km 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
250 2010年04月30日 08時37分 紀伊水道 3.5 1 約50km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
251 2010年03月23日 09時27分 紀伊水道 3.1 1 約20km 北緯33.8度/東経135.0度 詳細
252 2010年01月17日 17時56分 紀伊水道 3.3 1 約50km 北緯33.8度/東経135.1度 詳細
253 2009年12月04日 08時15分 紀伊水道 3.6 1 約40km 北緯33.8度/東経134.8度 詳細
254 2009年11月20日 08時45分 紀伊水道 3.3 1 約40km 北緯33.8度/東経134.7度 詳細
255 2009年08月26日 04時58分 紀伊水道 2.5 1 ごく浅い 北緯34.1度/東経135.1度 詳細
256 2009年07月15日 22時01分 紀伊水道 3.4 2 約40km 北緯33.7度/東経134.9度 詳細
257 2009年07月02日 18時06分 紀伊水道 3.1 2 ごく浅い 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
258 2009年06月19日 12時05分 紀伊水道 2.7 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
259 2009年05月31日 09時36分 紀伊水道 3.3 1 約40km 北緯34.0度/東経134.7度 詳細
260 2009年04月16日 00時29分 紀伊水道 3.3 1 約50km 北緯33.9度/東経134.9度 詳細
261 2009年04月04日 20時24分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.0度/東経135.1度 詳細
262 2009年04月02日 07時26分 紀伊水道 2.5 1 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
263 2009年03月24日 15時49分 紀伊水道 3.4 2 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
264 2009年03月24日 12時21分 紀伊水道 3.6 3 約10km 北緯34.2度/東経135.1度 詳細
