地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net版地震ニュースまとめHi-net/リアルタイム/3D
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※2013/10/15以前、2014/12/01~2015/01/05のデータは[Hi-net版]のデータを利用しております。
※掲載データは「速報値」です。データは15分毎更新のようです。  3Dマップで見るヒートマップで見る



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 深さ 緯度/経度
1 2023年05月17日 11時14分 1.8 約36.0km 北緯33.652度/東経134.948度
2 2023年05月17日 11時11分 0.2 約3.6km 北緯35.813度/東経137.723度
3 2023年05月17日 11時09分 0.6 約13.6km 北緯35.588度/東経138.075度
4 2023年05月17日 11時07分 1.1 約4.9km 北緯35.810度/東経137.720度
5 2023年05月17日 11時01分 1.0 約18.6km 北緯33.804度/東経131.448度
6 2023年05月17日 10時58分 2.7 約14.7km 北緯43.427度/東経139.967度
7 2023年05月17日 10時58分 2.4 約4.6km 北緯43.411度/東経139.951度
8 2023年05月17日 10時58分 0.8 約9.8km 北緯34.153度/東経135.053度
9 2023年05月17日 10時58分 0.7 約11.6km 北緯34.155度/東経135.045度
10 2023年05月17日 10時57分 1.5 約9.7km 北緯33.734度/東経133.173度
11 2023年05月17日 10時57分 1.4 約9.9km 北緯33.733度/東経133.173度
12 2023年05月17日 10時56分 1.7 約31.7km 北緯40.189度/東経142.425度
13 2023年05月17日 10時52分 0.7 約20.4km 北緯35.508度/東経139.089度
14 2023年05月17日 10時44分 1.0 約6.7km 北緯33.728度/東経133.178度
15 2023年05月17日 10時44分 0.9 約8.4km 北緯33.729度/東経133.183度
16 2023年05月17日 10時34分 1.9 約37.7km 北緯33.659度/東経134.944度
17 2023年05月17日 10時34分 2.1 約44.1km 北緯34.885度/東経139.771度
18 2023年05月17日 10時21分 1.6 約49.7km 北緯42.345度/東経143.358度
19 2023年05月17日 10時18分 1.2 約16.1km 北緯37.531度/東経137.212度
20 2023年05月17日 10時15分 1.4 約43.2km 北緯39.150度/東経142.429度
21 2023年05月17日 10時14分 0.9 約9.9km 北緯37.042度/東経139.933度
22 2023年05月17日 10時13分 0.3 約10.9km 北緯34.988度/東経137.811度
23 2023年05月17日 10時13分 0.3 約12.2km 北緯34.974度/東経137.811度
24 2023年05月17日 10時12分 1.1 約7.5km 北緯34.937度/東経135.552度
25 2023年05月17日 10時09分 2.4 約54.0km 北緯38.015度/東経141.746度
26 2023年05月17日 10時09分 0.3 約1.4km 北緯35.274度/東経139.009度
27 2023年05月17日 10時04分 1.2 約47.2km 北緯33.471度/東経132.263度
28 2023年05月17日 09時37分 0.7 約22.6km 北緯35.547度/東経138.921度
29 2023年05月17日 09時33分 2.2 約9.2km 北緯35.486度/東経136.749度
30 2023年05月17日 09時31分 3.7 約5.0km 北緯43.560度/東経147.867度
31 2023年05月17日 09時24分 2.2 約7.4km 北緯37.589度/東経137.256度
32 2023年05月17日 09時12分 1.3 約3.2km 北緯34.033度/東経135.244度
33 2023年05月17日 09時12分 1.0 約3.5km 北緯34.031度/東経135.239度
34 2023年05月17日 09時01分 1.1 約6.4km 北緯39.053度/東経140.891度
35 2023年05月17日 08時56分 1.9 約10.7km 北緯37.628度/東経137.318度
36 2023年05月17日 08時53分 2.1 約63.1km 北緯34.472度/東経135.798度
37 2023年05月17日 08時52分 1.5 約14.3km 北緯32.186度/東経132.297度
38 2023年05月17日 08時42分 1.0 約11.3km 北緯33.940度/東経135.141度
39 2023年05月17日 08時42分 1.2 約8.5km 北緯33.973度/東経135.105度
40 2023年05月17日 08時41分 0.7 約12.6km 北緯35.036度/東経134.497度
41 2023年05月17日 08時12分 2.0 約30.3km 北緯38.186度/東経142.301度
42 2023年05月17日 08時09分 2.2 約40.6km 北緯34.522度/東経139.931度
43 2023年05月17日 07時49分 0.5 約4.7km 北緯35.808度/東経137.721度
44 2023年05月17日 07時47分 1.3 約28.8km 北緯36.009度/東経140.007度
45 2023年05月17日 07時37分 1.5 約3.7km 北緯41.969度/東経139.367度
46 2023年05月17日 07時31分 0.2 約7.3km 北緯32.018度/東経130.225度
47 2023年05月17日 07時27分 0.9 約30.7km 北緯33.626度/東経134.172度
48 2023年05月17日 07時27分 1.0 約31.9km 北緯33.624度/東経134.174度
49 2023年05月17日 07時04分 0.9 約10.6km 北緯37.505度/東経137.211度
50 2023年05月17日 06時59分 1.1 約6.0km 北緯37.739度/東経140.010度
51 2023年05月17日 06時59分 1.3 約7.8km 北緯37.731度/東経140.027度
52 2023年05月17日 06時57分 1.2 約59.5km 北緯32.146度/東経131.181度
53 2023年05月17日 06時57分 1.3 約68.2km 北緯32.131度/東経131.182度
54 2023年05月17日 06時49分 1.6 約10.5km 北緯37.603度/東経137.280度
55 2023年05月17日 06時49分 1.1 約12.2km 北緯37.539度/東経137.307度
56 2023年05月17日 06時39分 2.7 約38.2km 北緯36.361度/東経140.951度
57 2023年05月17日 06時27分 0.1 約4.8km 北緯35.859度/東経137.746度
58 2023年05月17日 06時21分 1.4 約8.3km 北緯37.174度/東経140.117度
59 2023年05月17日 06時18分 2.2 約8.9km 北緯37.597度/東経137.313度
60 2023年05月17日 06時08分 0.9 約12.1km 北緯37.528度/東経137.236度
61 2023年05月17日 05時54分 1.3 約16.2km 北緯36.869度/東経140.855度
62 2023年05月17日 05時39分 0.9 約35.9km 北緯33.195度/東経132.360度
63 2023年05月17日 05時34分 0.9 約9.0km 北緯39.055度/東経140.861度
64 2023年05月17日 05時23分 0.7 約11.2km 北緯39.016度/東経140.808度
65 2023年05月17日 05時19分 2.1 約14.9km 北緯42.375度/東経144.742度
66 2023年05月17日 05時19分 0.4 約12.7km 北緯33.090度/東経130.561度
67 2023年05月17日 05時15分 0.6 約4.9km 北緯40.013度/東経140.893度
68 2023年05月17日 05時03分 0.1 約9.5km 北緯37.781度/東経139.999度
69 2023年05月17日 05時02分 1.1 約11.4km 北緯37.595度/東経137.277度
70 2023年05月17日 05時02分 1.1 約16.2km 北緯37.580度/東経137.280度
71 2023年05月17日 04時59分 0.2 約13.2km 北緯32.581度/東経131.502度
72 2023年05月17日 04時54分 0.6 約1.4km 北緯37.121度/東経139.949度
73 2023年05月17日 04時47分 0.2 約13.5km 北緯34.792度/東経134.433度
74 2023年05月17日 04時46分 0.2 約5.2km 北緯35.803度/東経137.719度
75 2023年05月17日 04時44分 0.6 約3.4km 北緯36.434度/東経137.576度
76 2023年05月17日 04時44分 1.4 約45.2km 北緯36.201度/東経140.916度
77 2023年05月17日 04時44分 1.3 約47.9km 北緯36.189度/東経140.942度
78 2023年05月17日 04時43分 1.5 約5.7km 北緯39.968度/東経140.414度
79 2023年05月17日 04時43分 1.4 約8.9km 北緯39.982度/東経140.408度
80 2023年05月17日 04時43分 1.5 約12.9km 北緯37.511度/東経137.236度
81 2023年05月17日 04時43分 1.4 約12.8km 北緯37.513度/東経137.234度
82 2023年05月17日 04時39分 1.0 約24.0km 北緯35.007度/東経138.413度
83 2023年05月17日 04時36分 1.9 約51.4km 北緯41.734度/東経142.440度
84 2023年05月17日 04時36分 0.8 約7.0km 北緯39.059度/東経140.863度
85 2023年05月17日 04時32分 1.1 約21.3km 北緯32.253度/東経132.002度
86 2023年05月17日 04時31分 -0.4 約10.5km 北緯36.198度/東経138.031度
87 2023年05月17日 04時31分 0.6 約3.8km 北緯35.814度/東経137.722度
88 2023年05月17日 04時24分 1.2 約52.0km 北緯42.681度/東経142.672度
89 2023年05月17日 04時21分 3.0 約91.6km 北緯39.143度/東経141.145度
90 2023年05月17日 04時21分 2.2 約13.1km 北緯29.944度/東経130.013度
91 2023年05月17日 04時17分 0.4 約8.7km 北緯36.501度/東経137.880度
92 2023年05月17日 04時11分 2.7 約70.7km 北緯28.070度/東経130.866度
93 2023年05月17日 04時09分 2.7 約19.5km 北緯42.380度/東経144.708度
94 2023年05月17日 04時08分 1.4 約25.3km 北緯35.343度/東経140.350度
95 2023年05月17日 04時05分 1.0 約40.6km 北緯35.267度/東経140.195度
96 2023年05月17日 04時03分 3.6 約356.0km 北緯34.692度/東経136.868度
97 2023年05月17日 04時02分 1.0 約3.6km 北緯39.964度/東経140.429度
98 2023年05月17日 03時59分 1.9 約8.9km 北緯29.927度/東経130.033度
99 2023年05月17日 03時57分 1.4 約12.1km 北緯37.510度/東経137.252度
100 2023年05月17日 03時57分 1.3 約12.5km 北緯37.512度/東経137.253度

マグニチュードサンプル -0.9 1-1.9 2-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-7.9 8-8.9 9-

情報元:Hi-net(データ提供に感謝いたします。)



Project iDEEILE

Project IDEEILE Blog集GO!!氷菓の言霊メトロノーム音感トレーニング地震情報検索電力情報放射能情報検索

ブラウザ三国志シミュレータ戦国IXA(イクサ)シミュレータまとめったー2chまとめまとめ人気記事まとめ暗算トレーニング

素数判定素因数分解ドラムマシンランダムパスワード生成HTTPリクエスト確認ソーシャルゲームニュースまとめNAVERまとめまとめ

ITニュースまとめ静岡ニュースまとめガンダムニュースまとめヱヴァンゲリヲンニュースまとめけいおん!ニュースまとめ

F1ニュースまとめマクロスニュースまとめプロ野球ニュースまとめメジャーリーグニュースまとめ大学野球ニュースまとめ

高校野球ニュースまとめ速報ニュースまとめ地震ニュースまとめ放射能ニュースまとめ原発ニュースまとめニュースまとめ

中間日付算出動画まとめ為替レート変換賃貸入居初期費用計算文字・数字変換素数を数えて落ちつくんだ

サイトカラーピッカー『色ゲッチュ!!』バルス太陽フレア情報検索地震情報検索[USGS版]

地震情報検索[Hi-net版]地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版]海賊魂シミュレータAndroidアプリ情報検索

ホイールオフセット計算幾何学メーカーアンテナサイト2chアンテナITアンテナ車アンテナプロ野球アンテナ海抜確認Sandbox