NasdaqGS - Delayed Quote USD

Alphabet Inc. (GOOG)

161.10 +1.18 (+0.74%)
At close: April 24 at 4:00 PM EDT
154.14 -6.96 (-4.32%)
Pre-Market: 9:08 AM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Feb 10, 2017 40.58 40.76 40.49 40.68 40.68 22,700,000
Feb 9, 2017 40.48 40.53 40.23 40.48 40.48 19,794,000
Feb 8, 2017 40.35 40.59 40.16 40.42 40.42 23,106,000
Feb 7, 2017 40.20 40.53 40.09 40.35 40.35 24,824,000
Feb 6, 2017 39.99 40.08 39.76 40.07 40.07 23,690,000
Feb 3, 2017 40.15 40.30 40.02 40.07 40.07 29,268,000
Feb 2, 2017 39.69 40.13 39.60 39.93 39.93 30,642,000
Feb 1, 2017 39.98 40.06 39.56 39.78 39.78 40,594,000
Jan 31, 2017 39.84 40.06 39.53 39.84 39.84 43,212,000
Jan 30, 2017 40.73 40.79 39.99 40.12 40.12 64,932,000
Jan 27, 2017 41.74 42.10 41.02 41.17 41.17 59,316,000
Jan 26, 2017 41.89 41.90 41.35 41.61 41.61 59,478,000
Jan 25, 2017 41.48 41.79 41.25 41.78 41.78 29,890,000
Jan 24, 2017 41.12 41.29 40.89 41.19 41.19 29,480,000
Jan 23, 2017 40.36 41.04 40.19 40.97 40.97 39,272,000
Jan 20, 2017 40.35 40.35 40.08 40.25 40.25 33,400,000
Jan 19, 2017 40.26 40.47 40.09 40.11 40.11 18,386,000
Jan 18, 2017 40.29 40.31 40.05 40.30 40.30 25,888,000
Jan 17, 2017 40.35 40.36 40.02 40.23 40.23 27,242,000
Jan 13, 2017 40.37 40.56 40.33 40.39 40.39 21,984,000
Jan 12, 2017 40.36 40.37 39.96 40.32 40.32 27,062,000
Jan 11, 2017 40.25 40.41 40.07 40.40 40.40 21,318,000
Jan 10, 2017 40.39 40.46 40.18 40.24 40.24 23,536,000
Jan 9, 2017 40.32 40.50 40.14 40.33 40.33 25,492,000
Jan 6, 2017 39.76 40.40 39.61 40.31 40.31 32,804,000
Jan 5, 2017 39.30 39.72 39.25 39.70 39.70 26,704,000
Jan 4, 2017 39.42 39.57 39.16 39.35 39.35 21,460,000
Jan 3, 2017 38.94 39.48 38.79 39.31 39.31 33,146,000
Dec 30, 2016 39.14 39.14 38.52 38.59 38.59 35,400,000
Dec 29, 2016 39.17 39.30 38.95 39.14 39.14 14,886,000
Dec 28, 2016 39.69 39.71 39.16 39.25 39.25 23,076,000
Dec 27, 2016 39.53 39.89 39.38 39.58 39.58 15,782,000
Dec 23, 2016 39.54 39.64 39.36 39.50 39.50 12,468,000
Dec 22, 2016 39.62 39.67 39.43 39.56 39.56 19,444,000
Dec 21, 2016 39.79 39.83 39.35 39.73 39.73 24,226,000
Dec 20, 2016 39.84 39.93 39.66 39.82 39.82 19,020,000
Dec 19, 2016 39.51 39.88 39.31 39.71 39.71 24,642,000
Dec 16, 2016 40.02 40.04 39.51 39.54 39.54 48,876,000
Dec 15, 2016 39.87 40.15 39.65 39.89 39.89 32,530,000
Dec 14, 2016 39.87 40.20 39.70 39.85 39.85 34,084,000
Dec 13, 2016 39.69 40.22 39.67 39.81 39.81 42,904,000
Dec 12, 2016 39.25 39.56 39.22 39.46 39.46 42,082,000
Dec 9, 2016 39.00 39.47 38.95 39.46 39.46 36,438,000
Dec 8, 2016 38.62 38.91 38.36 38.82 38.82 29,762,000
Dec 7, 2016 38.05 38.57 37.79 38.56 38.56 35,220,000
Dec 6, 2016 38.24 38.44 37.87 37.96 37.96 33,814,000
Dec 5, 2016 37.89 38.19 37.65 38.13 38.13 27,884,000
Dec 2, 2016 37.23 37.70 37.15 37.53 37.53 29,050,000
Dec 1, 2016 37.87 37.99 36.85 37.40 37.40 60,358,000
Nov 30, 2016 38.50 38.65 37.74 37.90 37.90 47,858,000
Nov 29, 2016 38.58 38.92 38.41 38.54 38.54 32,332,000
Nov 28, 2016 38.00 38.98 37.99 38.41 38.41 43,764,000
Nov 25, 2016 38.21 38.25 38.03 38.08 38.08 11,748,000
Nov 23, 2016 38.39 38.41 37.76 38.05 38.05 29,568,000
Nov 22, 2016 38.63 38.85 38.35 38.41 38.41 31,862,000
Nov 21, 2016 38.13 38.49 38.03 38.46 38.46 26,612,000
Nov 18, 2016 38.57 38.75 38.00 38.03 38.03 30,942,000
Nov 17, 2016 38.35 38.63 38.21 38.56 38.56 26,080,000
Nov 16, 2016 37.76 38.32 37.53 38.22 38.22 29,452,000
Nov 15, 2016 37.35 38.22 37.35 37.92 37.92 47,680,000
Nov 14, 2016 37.78 37.89 36.38 36.80 36.80 73,088,000
Nov 11, 2016 37.83 38.04 37.52 37.70 37.70 48,636,000
Nov 10, 2016 39.56 39.56 37.61 38.13 38.13 94,904,000
Nov 9, 2016 39.00 39.56 38.58 39.27 39.27 52,142,000
Nov 8, 2016 39.17 39.78 39.01 39.53 39.53 27,338,000
Nov 7, 2016 38.72 39.26 38.63 39.13 39.13 31,702,000
Nov 4, 2016 37.53 38.52 37.53 38.10 38.10 42,696,000
Nov 3, 2016 38.36 38.50 37.95 38.11 38.11 38,864,000
Nov 2, 2016 38.91 39.08 38.17 38.44 38.44 37,448,000
Nov 1, 2016 39.14 39.47 38.78 39.18 39.18 48,128,000
Oct 31, 2016 39.77 39.84 39.20 39.23 39.23 48,546,000
Oct 28, 2016 40.42 40.77 39.68 39.77 39.77 85,398,000
Oct 27, 2016 40.05 40.17 39.58 39.77 39.77 54,984,000
Oct 26, 2016 40.32 40.35 39.82 39.95 39.95 32,954,000
Oct 25, 2016 40.83 40.83 40.26 40.38 40.38 31,528,000
Oct 24, 2016 40.24 40.76 40.24 40.66 40.66 33,950,000
Oct 21, 2016 39.75 39.97 39.70 39.97 39.97 25,324,000
Oct 20, 2016 40.17 40.20 39.80 39.85 39.85 35,150,000
Oct 19, 2016 39.91 40.23 39.90 40.08 40.08 35,336,000
Oct 18, 2016 39.39 40.08 39.28 39.76 39.76 41,138,000
Oct 17, 2016 38.99 39.29 38.88 39.00 39.00 21,860,000
Oct 14, 2016 39.08 39.20 38.80 38.93 38.93 17,050,000
Oct 13, 2016 39.06 39.06 38.65 38.91 38.91 27,306,000
Oct 12, 2016 39.19 39.41 39.10 39.31 39.31 18,748,000
Oct 11, 2016 39.33 39.61 39.03 39.15 39.15 27,450,000
Oct 10, 2016 38.89 39.47 38.79 39.30 39.30 23,498,000
Oct 7, 2016 38.98 38.98 38.54 38.75 38.75 18,664,000
Oct 6, 2016 38.95 39.02 38.78 38.84 38.84 21,414,000
Oct 5, 2016 38.97 39.10 38.78 38.82 38.82 29,224,000
Oct 4, 2016 38.80 38.94 38.64 38.82 38.82 24,028,000
Oct 3, 2016 38.71 38.80 38.47 38.63 38.63 25,576,000
Sep 30, 2016 38.82 39.05 38.70 38.86 38.86 31,706,000
Sep 29, 2016 39.07 39.29 38.71 38.75 38.75 26,294,000
Sep 28, 2016 38.89 39.09 38.75 39.08 39.08 22,196,000
Sep 27, 2016 38.78 39.30 38.72 39.15 39.15 23,064,000
Sep 26, 2016 39.14 39.14 38.65 38.71 38.71 30,664,000
Sep 23, 2016 39.33 39.45 39.21 39.35 39.35 28,238,000
Sep 22, 2016 39.00 39.49 38.92 39.36 39.36 29,724,000
Sep 21, 2016 38.63 38.86 38.42 38.81 38.81 23,356,000
Sep 20, 2016 38.45 38.67 38.43 38.57 38.57 19,572,000
Sep 19, 2016 38.62 38.70 38.22 38.28 38.28 23,456,000
Sep 16, 2016 38.49 38.49 38.23 38.44 38.44 40,986,000
Sep 15, 2016 38.14 38.69 38.00 38.59 38.59 26,102,000
Sep 14, 2016 37.98 38.38 37.96 38.12 38.12 21,748,000
Sep 13, 2016 38.22 38.31 37.79 37.98 37.98 27,900,000
Sep 12, 2016 37.76 38.51 37.70 38.45 38.45 26,220,000
Sep 9, 2016 38.51 38.66 37.98 37.98 37.98 37,710,000
Sep 8, 2016 38.93 39.02 38.68 38.77 38.77 25,406,000
Sep 7, 2016 39.00 39.14 38.81 39.02 39.02 17,874,000
Sep 6, 2016 38.67 39.10 38.55 39.00 39.00 28,856,000
Sep 2, 2016 38.65 38.70 38.42 38.57 38.57 21,454,000
Sep 1, 2016 38.46 38.55 38.22 38.44 38.44 18,502,000
Aug 31, 2016 38.35 38.45 38.27 38.35 38.35 24,972,000
Aug 30, 2016 38.47 38.72 38.34 38.45 38.45 22,600,000
Aug 29, 2016 38.44 38.75 38.33 38.61 38.61 16,952,000
Aug 26, 2016 38.45 38.80 38.29 38.48 38.48 23,334,000
Aug 25, 2016 38.35 38.59 38.16 38.47 38.47 18,538,000
Aug 24, 2016 38.53 38.72 38.35 38.48 38.48 21,440,000
Aug 23, 2016 38.77 38.82 38.59 38.60 38.60 18,564,000
Aug 22, 2016 38.66 38.73 38.50 38.61 38.61 19,028,000
Aug 19, 2016 38.75 38.85 38.66 38.77 38.77 17,230,000
Aug 18, 2016 39.00 39.14 38.85 38.88 38.88 14,388,000
Aug 17, 2016 38.87 39.04 38.68 39.00 39.00 18,484,000
Aug 16, 2016 39.01 39.05 38.67 38.86 38.86 20,560,000
Aug 15, 2016 39.19 39.37 39.01 39.12 39.12 18,764,000
Aug 12, 2016 39.08 39.17 39.02 39.16 39.16 14,810,000
Aug 11, 2016 39.25 39.49 39.15 39.24 39.24 19,502,000
Aug 10, 2016 39.19 39.34 39.14 39.23 39.23 15,728,000
Aug 9, 2016 39.06 39.45 39.03 39.21 39.21 26,378,000
Aug 8, 2016 39.10 39.13 38.90 39.09 39.09 22,158,000
Aug 5, 2016 38.69 39.15 38.62 39.11 39.11 36,024,000
Aug 4, 2016 38.61 38.70 38.44 38.58 38.58 22,806,000
Aug 3, 2016 38.36 38.66 38.34 38.66 38.66 25,748,000
Aug 2, 2016 38.43 38.79 38.39 38.55 38.55 35,690,000
Aug 1, 2016 38.05 39.02 38.05 38.64 38.64 54,010,000
Jul 29, 2016 38.64 38.93 38.34 38.44 38.44 76,830,000
Jul 28, 2016 37.35 37.43 36.97 37.30 37.30 70,604,000
Jul 27, 2016 36.91 37.22 36.85 37.09 37.09 30,250,000
Jul 26, 2016 36.95 37.08 36.71 36.92 36.92 23,734,000
Jul 25, 2016 37.03 37.13 36.88 36.99 36.99 20,648,000
Jul 22, 2016 37.09 37.16 36.83 37.14 37.14 25,196,000
Jul 21, 2016 37.02 37.08 36.79 36.93 36.93 20,526,000
Jul 20, 2016 36.87 37.11 36.85 37.06 37.06 25,794,000
Jul 19, 2016 36.49 36.85 36.45 36.85 36.85 24,550,000
Jul 18, 2016 36.14 36.81 36.06 36.69 36.69 25,910,000
Jul 15, 2016 36.29 36.29 35.95 35.99 35.99 25,586,000
Jul 14, 2016 36.08 36.11 35.90 36.05 36.05 19,004,000
Jul 13, 2016 36.18 36.20 35.84 35.85 35.85 18,718,000
Jul 12, 2016 35.96 36.15 35.80 36.03 36.03 26,738,000
Jul 11, 2016 35.40 35.83 35.36 35.75 35.75 22,236,000
Jul 8, 2016 34.97 35.29 34.82 35.28 35.28 31,504,000
Jul 7, 2016 34.90 34.91 34.41 34.77 34.77 26,084,000
Jul 6, 2016 34.50 35.08 34.45 34.89 34.89 28,238,000
Jul 5, 2016 34.80 34.85 34.44 34.75 34.75 29,252,000
Jul 1, 2016 34.61 35.03 34.61 34.96 34.96 26,894,000
Jun 30, 2016 34.27 34.62 34.18 34.60 34.60 31,954,000
Jun 29, 2016 34.15 34.37 34.07 34.21 34.21 38,652,000
Jun 28, 2016 33.95 34.02 33.65 34.00 34.00 43,476,000
Jun 27, 2016 33.55 33.62 33.16 33.41 33.41 52,580,000
Jun 24, 2016 33.76 34.47 33.67 33.76 33.76 88,980,000
Jun 23, 2016 34.87 35.10 34.35 35.09 35.09 43,428,000
Jun 22, 2016 34.95 35.04 34.65 34.87 34.87 23,686,000
Jun 21, 2016 34.92 35.14 34.60 34.80 34.80 29,312,000
Jun 20, 2016 34.94 35.12 34.67 34.69 34.69 41,650,000
Jun 17, 2016 35.43 35.44 34.42 34.59 34.59 68,048,000
Jun 16, 2016 35.75 35.83 35.16 35.52 35.52 39,650,000
Jun 15, 2016 35.95 36.15 35.87 35.95 35.95 24,290,000
Jun 14, 2016 35.82 36.12 35.66 35.91 35.91 26,122,000
Jun 13, 2016 35.83 36.27 35.83 35.92 35.92 25,178,000
Jun 10, 2016 35.97 36.29 35.82 35.97 35.97 24,328,000
Jun 9, 2016 36.14 36.48 36.12 36.43 36.43 19,778,000
Jun 8, 2016 36.20 36.43 36.03 36.41 36.41 31,674,000
Jun 7, 2016 35.99 36.10 35.83 35.83 35.83 26,724,000
Jun 6, 2016 36.25 36.25 35.73 35.83 35.83 31,306,000
Jun 3, 2016 36.46 36.47 36.03 36.12 36.12 24,526,000
Jun 2, 2016 36.63 36.65 36.21 36.52 36.52 26,836,000
Jun 1, 2016 36.73 36.86 36.53 36.71 36.71 25,072,000
May 31, 2016 36.59 36.99 36.56 36.79 36.79 42,590,000
May 27, 2016 36.20 36.70 36.20 36.63 36.63 39,500,000
May 26, 2016 36.14 36.42 36.01 36.21 36.21 31,526,000
May 25, 2016 36.04 36.38 35.99 36.26 36.26 32,584,000
May 24, 2016 35.34 36.05 35.34 36.00 36.00 38,590,000
May 23, 2016 35.33 35.57 35.21 35.21 35.21 26,614,000
May 20, 2016 35.08 35.73 35.03 35.49 35.49 36,568,000
May 19, 2016 35.12 35.30 34.84 35.02 35.02 33,404,000
May 18, 2016 35.18 35.58 35.03 35.33 35.33 35,336,000
May 17, 2016 35.80 36.08 35.21 35.31 35.31 40,024,000
May 16, 2016 35.46 35.92 35.28 35.82 35.82 26,342,000
May 13, 2016 35.60 35.83 35.46 35.54 35.54 26,290,000
May 12, 2016 35.85 35.96 35.45 35.67 35.67 27,214,000
May 11, 2016 36.17 36.22 35.64 35.76 35.76 33,842,000
May 10, 2016 35.84 36.17 35.79 36.16 36.16 31,392,000
May 9, 2016 35.60 35.94 35.50 35.65 35.65 30,206,000
May 6, 2016 34.92 35.59 34.91 35.56 35.56 36,586,000
May 5, 2016 34.88 35.12 34.79 35.07 35.07 33,670,000
May 4, 2016 34.52 34.99 34.45 34.78 34.78 33,870,000
May 3, 2016 34.84 34.89 34.60 34.62 34.62 30,876,000
May 2, 2016 34.88 35.03 34.55 34.91 34.91 32,906,000
Apr 29, 2016 34.53 34.88 34.45 34.65 34.65 49,754,000
Apr 28, 2016 35.41 35.71 34.48 34.55 34.55 57,346,000
Apr 27, 2016 35.36 35.45 34.62 35.29 35.29 61,972,000
Apr 26, 2016 36.27 36.29 35.15 35.41 35.41 54,892,000
Apr 25, 2016 35.81 36.20 35.78 36.16 36.16 39,184,000
Apr 22, 2016 36.31 36.81 35.68 35.94 35.94 119,038,000
Apr 21, 2016 37.77 38.02 37.48 37.96 37.96 61,210,000
Apr 20, 2016 37.90 37.91 37.50 37.63 37.63 30,584,000
Apr 19, 2016 38.48 38.49 37.47 37.70 37.70 40,610,000
Apr 18, 2016 38.02 38.40 37.87 38.33 38.33 31,176,000
Apr 15, 2016 37.70 38.05 37.63 37.95 37.95 36,186,000
Apr 14, 2016 37.70 37.87 37.64 37.66 37.66 22,706,000
Apr 13, 2016 37.46 37.72 37.21 37.59 37.59 34,142,000
Apr 12, 2016 36.90 37.19 36.55 37.15 37.15 27,060,000
Apr 11, 2016 37.15 37.25 36.80 36.81 36.81 24,402,000
Apr 8, 2016 37.20 37.27 36.78 36.96 36.96 25,816,000
Apr 7, 2016 37.27 37.35 36.81 37.01 37.01 29,064,000
Apr 6, 2016 36.79 37.31 36.78 37.28 37.28 21,074,000
Apr 5, 2016 36.90 37.14 36.77 36.89 36.89 22,646,000
Apr 4, 2016 37.50 37.64 37.12 37.26 37.26 22,684,000
Apr 1, 2016 36.93 37.52 36.85 37.50 37.50 31,534,000
Mar 31, 2016 37.46 37.54 37.05 37.25 37.25 34,376,000
Mar 30, 2016 37.51 37.89 37.44 37.53 37.53 35,648,000
Mar 29, 2016 36.73 37.36 36.44 37.24 37.24 38,076,000
Mar 28, 2016 36.84 36.95 36.63 36.68 36.68 26,026,000
Mar 24, 2016 36.60 36.89 36.55 36.76 36.76 31,898,000
Mar 23, 2016 37.12 37.29 36.81 36.90 36.90 28,642,000
Mar 22, 2016 36.87 37.25 36.87 37.04 37.04 25,394,000
Mar 21, 2016 36.83 37.13 36.68 37.10 37.10 36,730,000
Mar 18, 2016 37.09 37.10 36.59 36.88 36.88 59,614,000
Mar 17, 2016 36.82 37.15 36.80 36.89 36.89 37,216,000
Mar 16, 2016 36.32 36.87 36.23 36.80 36.80 32,488,000
Mar 15, 2016 36.35 36.61 36.24 36.42 36.42 34,420,000
Mar 14, 2016 36.34 36.78 36.26 36.52 36.52 34,366,000
Mar 11, 2016 36.00 36.35 35.86 36.34 36.34 39,416,000
Mar 10, 2016 35.41 35.82 35.17 35.64 35.64 56,670,000
Mar 9, 2016 34.92 35.28 34.70 35.26 35.26 28,430,000
Mar 8, 2016 34.43 35.19 34.27 34.70 34.70 41,526,000
Mar 7, 2016 35.35 35.40 34.35 34.76 34.76 59,702,000
Mar 4, 2016 35.75 35.82 35.30 35.54 35.54 39,442,000
Mar 3, 2016 35.93 35.97 35.30 35.62 35.62 39,160,000
Mar 2, 2016 35.95 36.00 35.60 35.94 35.94 32,580,000
Mar 1, 2016 35.18 35.94 34.99 35.94 35.94 43,028,000
Feb 29, 2016 35.02 35.54 34.88 34.89 34.89 49,622,000
Feb 26, 2016 35.43 35.67 35.04 35.25 35.25 44,870,000
Feb 25, 2016 35.00 35.30 34.53 35.29 35.29 32,844,000
Feb 24, 2016 34.45 35.00 34.04 34.98 34.98 39,272,000
Feb 23, 2016 35.07 35.42 34.68 34.79 34.79 40,186,000
Feb 22, 2016 35.37 35.66 35.13 35.32 35.32 38,996,000
Feb 19, 2016 34.75 35.15 34.70 35.05 35.05 31,786,000
Feb 18, 2016 35.50 35.62 34.80 34.87 34.87 37,664,000
Feb 17, 2016 34.90 35.49 34.57 35.42 35.42 49,852,000
Feb 16, 2016 34.65 34.90 34.25 34.55 34.55 50,400,000
Feb 12, 2016 34.51 34.69 33.93 34.12 34.12 42,828,000
Feb 11, 2016 33.75 34.47 33.44 34.16 34.16 60,480,000
Feb 10, 2016 34.34 35.07 34.11 34.21 34.21 52,760,000
Feb 9, 2016 33.62 34.99 33.44 33.91 33.91 72,178,000
Feb 8, 2016 33.39 34.20 33.15 34.14 34.14 84,948,000
Feb 5, 2016 35.19 35.20 34.01 34.18 34.18 102,114,000
Feb 4, 2016 36.14 36.35 35.09 35.40 35.40 103,374,000
Feb 3, 2016 38.51 38.72 36.03 36.35 36.35 123,420,000
Feb 2, 2016 39.22 39.49 38.23 38.23 38.23 126,962,000
Feb 1, 2016 37.52 37.89 37.16 37.60 37.60 102,784,000
Jan 29, 2016 36.58 37.25 36.34 37.15 37.15 69,486,000
Jan 28, 2016 36.11 36.68 35.62 36.55 36.55 53,528,000
Jan 27, 2016 35.68 35.91 34.72 35.00 35.00 43,884,000
Jan 26, 2016 35.69 35.91 35.32 35.65 35.65 26,634,000
Jan 25, 2016 36.18 36.48 35.50 35.58 35.58 34,234,000
Jan 22, 2016 36.18 36.41 36.01 36.26 36.26 40,236,000
Jan 21, 2016 35.11 35.96 34.72 35.33 35.33 48,244,000
Jan 20, 2016 34.43 35.34 33.66 34.92 34.92 68,900,000
Jan 19, 2016 35.17 35.50 34.67 35.09 35.09 45,362,000
Jan 15, 2016 34.61 35.34 34.27 34.72 34.72 72,162,000
Jan 14, 2016 35.27 36.10 34.46 35.74 35.74 44,516,000
Jan 13, 2016 36.54 36.74 34.93 35.03 35.03 50,034,000
Jan 12, 2016 36.08 36.44 35.87 36.30 36.30 40,490,000
Jan 11, 2016 35.83 35.94 35.18 35.80 35.80 41,812,000
Jan 8, 2016 36.57 36.66 35.65 35.72 35.72 49,018,000
Jan 7, 2016 36.52 36.92 35.95 36.32 36.32 59,274,000
Jan 6, 2016 36.50 37.36 36.45 37.18 37.18 38,940,000
Jan 5, 2016 37.32 37.60 36.93 37.13 37.13 39,014,000
Jan 4, 2016 37.15 37.20 36.56 37.09 37.09 65,456,000
Dec 31, 2015 38.47 38.47 37.92 37.94 37.94 30,018,000
Dec 30, 2015 38.83 38.88 38.35 38.55 38.55 25,866,000
Dec 29, 2015 38.33 39.00 38.32 38.83 38.83 35,300,000
Dec 28, 2015 37.65 38.15 37.48 38.13 38.13 30,306,000
Dec 24, 2015 37.48 37.57 37.33 37.42 37.42 10,544,000
Dec 23, 2015 37.67 37.71 37.20 37.52 37.52 31,318,000
Dec 22, 2015 37.58 37.74 37.28 37.50 37.50 27,308,000
Dec 21, 2015 37.31 37.50 37.00 37.39 37.39 30,514,000
Dec 18, 2015 37.33 37.71 36.91 36.97 36.97 62,974,000
Dec 17, 2015 38.12 38.13 37.45 37.47 37.47 31,068,000
Dec 16, 2015 37.50 38.03 36.97 37.90 37.90 39,866,000
Dec 15, 2015 37.65 37.90 37.15 37.17 37.17 53,324,000
Dec 14, 2015 37.09 37.44 36.21 37.39 37.39 48,250,000
Dec 11, 2015 37.06 37.29 36.84 36.94 36.94 44,488,000
Dec 10, 2015 37.64 37.79 37.19 37.47 37.47 39,768,000
Dec 9, 2015 37.96 38.21 36.85 37.58 37.58 54,000,000
Dec 8, 2015 37.89 38.24 37.71 38.12 38.12 36,590,000
Dec 7, 2015 38.39 38.44 37.75 38.16 38.16 36,246,000
Dec 4, 2015 37.65 38.42 37.50 38.34 38.34 55,146,000
Dec 3, 2015 38.30 38.45 37.28 37.63 37.63 51,812,000
Dec 2, 2015 38.44 38.80 37.95 38.12 38.12 44,608,000
Dec 1, 2015 37.36 38.45 37.33 38.35 38.35 42,692,000
Nov 30, 2015 37.44 37.75 37.06 37.13 37.13 41,952,000
Nov 27, 2015 37.42 37.67 37.37 37.51 37.51 16,770,000
Nov 25, 2015 37.41 37.60 37.30 37.41 37.41 22,442,000
Nov 24, 2015 37.60 37.76 36.88 37.41 37.41 46,662,000
Nov 23, 2015 37.87 38.14 37.59 37.80 37.80 28,290,000
Nov 20, 2015 37.33 37.90 37.15 37.83 37.83 44,246,000
Nov 19, 2015 36.94 37.10 36.87 36.92 36.92 26,542,000
Nov 18, 2015 36.38 37.07 36.35 37.00 37.00 33,686,000
Nov 17, 2015 36.46 36.59 36.15 36.26 36.26 30,218,000
Nov 16, 2015 35.78 36.47 35.57 36.45 36.45 38,118,000
Nov 13, 2015 36.46 36.56 35.84 35.85 35.85 41,510,000
Nov 12, 2015 36.55 36.89 36.43 36.56 36.56 36,744,000
Nov 11, 2015 36.62 37.05 36.51 36.77 36.77 27,328,000
Nov 10, 2015 36.22 36.53 35.92 36.42 36.42 32,160,000
Nov 9, 2015 36.51 36.74 35.97 36.24 36.24 41,396,000
Nov 6, 2015 36.58 36.77 36.35 36.69 36.69 30,232,000
Nov 5, 2015 36.47 36.97 36.47 36.56 36.56 37,232,000
Nov 4, 2015 36.10 36.65 36.10 36.41 36.41 34,134,000
Nov 3, 2015 35.94 36.23 35.74 36.11 36.11 31,308,000
Nov 2, 2015 35.55 36.08 35.29 36.06 36.06 37,726,000
Oct 30, 2015 35.79 35.90 35.50 35.54 35.54 38,176,000
Oct 29, 2015 35.53 35.91 35.50 35.85 35.85 29,120,000
Oct 28, 2015 35.37 35.65 35.15 35.65 35.65 43,578,000
Oct 27, 2015 35.37 35.68 35.23 35.42 35.42 44,916,000
Oct 26, 2015 35.08 35.96 35.06 35.64 35.64 54,332,000
Oct 23, 2015 36.38 36.50 35.08 35.10 35.10 133,078,000
Oct 22, 2015 32.33 32.89 32.20 32.59 32.59 81,420,000
Oct 21, 2015 32.71 32.79 32.09 32.13 32.13 35,822,000
Oct 20, 2015 33.20 33.24 32.21 32.51 32.51 49,964,000
Oct 19, 2015 33.06 33.34 32.98 33.31 33.31 29,546,000
Oct 16, 2015 33.21 33.25 32.86 33.11 33.11 32,222,000
Oct 15, 2015 32.73 33.16 32.72 33.09 33.09 37,714,000
Oct 14, 2015 32.66 32.97 32.44 32.56 32.56 28,310,000
Oct 13, 2015 32.16 32.89 32.16 32.62 32.62 36,154,000
Oct 12, 2015 32.10 32.42 31.95 32.33 32.33 25,504,000
Oct 9, 2015 32.00 32.30 31.77 32.18 32.18 32,974,000
Oct 8, 2015 32.07 32.22 31.28 31.96 31.96 43,642,000
Oct 7, 2015 32.46 32.53 31.61 32.12 32.12 41,854,000
Oct 6, 2015 31.94 32.46 31.83 32.27 32.27 43,326,000
Oct 5, 2015 31.60 32.15 31.35 32.07 32.07 36,072,000
Oct 2, 2015 30.36 31.37 30.16 31.35 31.35 53,696,000
Oct 1, 2015 30.42 30.60 29.99 30.56 30.56 37,352,000
Sep 30, 2015 30.16 30.44 30.04 30.42 30.42 48,268,000
Sep 29, 2015 29.86 30.25 29.51 29.75 29.75 46,190,000
Sep 28, 2015 30.52 30.73 29.47 29.74 29.74 62,554,000
Sep 25, 2015 31.49 31.49 30.55 30.60 30.60 43,480,000
Sep 24, 2015 30.83 31.37 30.62 31.29 31.29 44,802,000
Sep 23, 2015 31.10 31.45 31.00 31.12 31.12 29,418,000
Sep 22, 2015 31.35 31.38 30.77 31.13 31.13 51,258,000
Sep 21, 2015 31.72 31.82 31.30 31.77 31.77 35,770,000
Sep 18, 2015 31.84 32.00 31.35 31.46 31.46 102,668,000
Sep 17, 2015 31.89 32.54 31.75 32.15 32.15 45,494,000
Sep 16, 2015 31.77 31.90 31.62 31.80 31.80 25,730,000
Sep 15, 2015 31.33 31.93 31.19 31.76 31.76 41,688,000
Sep 14, 2015 31.28 31.29 30.97 31.16 31.16 34,046,000
Sep 11, 2015 30.99 31.29 30.87 31.29 31.29 27,470,000
Sep 10, 2015 30.66 31.21 30.57 31.07 31.07 38,106,000
Sep 9, 2015 31.06 31.33 30.48 30.64 30.64 34,042,000
Sep 8, 2015 30.62 30.82 30.21 30.73 30.73 45,590,000
Sep 4, 2015 30.00 30.17 29.76 30.03 30.03 41,780,000
Sep 3, 2015 30.85 30.99 30.14 30.31 30.31 35,192,000
Sep 2, 2015 30.28 30.72 29.99 30.72 30.72 51,512,000
Sep 1, 2015 30.12 30.64 29.70 29.89 29.89 74,042,000
Aug 31, 2015 31.38 31.79 30.88 30.91 30.91 43,534,000
Aug 28, 2015 31.64 31.84 31.23 31.52 31.52 39,574,000
Aug 27, 2015 31.97 32.18 31.10 31.88 31.88 69,826,000
Aug 26, 2015 30.52 31.59 29.95 31.43 31.43 84,718,000
Aug 25, 2015 30.75 30.87 29.06 29.10 29.10 70,760,000
Aug 24, 2015 28.65 29.97 28.25 29.48 29.48 115,406,000
Aug 21, 2015 31.99 32.00 30.62 30.62 30.62 85,304,000
Aug 20, 2015 32.77 33.15 32.15 32.34 32.34 57,106,000
Aug 19, 2015 32.83 33.35 32.71 33.04 33.04 42,682,000
Aug 18, 2015 33.10 33.20 32.67 32.81 32.81 29,122,000
Aug 17, 2015 32.84 33.07 32.56 33.04 33.04 21,034,000
Aug 14, 2015 32.75 32.99 32.63 32.86 32.86 21,442,000
Aug 13, 2015 32.97 33.22 32.58 32.82 32.82 36,214,000
Aug 12, 2015 33.15 33.25 32.61 32.98 32.98 58,734,000
Aug 11, 2015 33.46 33.74 32.71 33.04 33.04 100,584,000
Aug 10, 2015 31.97 32.17 31.56 31.69 31.69 36,184,000
Aug 7, 2015 32.01 32.13 31.49 31.76 31.76 28,078,000
Aug 6, 2015 32.25 32.27 31.61 32.13 32.13 31,452,000
Aug 5, 2015 31.72 32.39 31.66 32.19 32.19 46,686,000
Aug 4, 2015 31.42 31.74 31.36 31.46 31.46 29,818,000
Aug 3, 2015 31.27 31.65 31.27 31.56 31.56 26,090,000
