【私と妻の医療保険】《保険料》

あなたが今入っている医療保険の“保険料”と比較してみてください。

※契約した時の保険料はずっと上がりません。

※女性②とは、女性疾病入院特約をつけた保険料です。

《保険料》

         【男性】    【女性】   【女性②】

0歳   ¥1,329  ¥1,460  ×

1歳   ¥1,191  ¥1,291  ×

2歳   ¥1,113      ¥1,208  ×

3歳   ¥1,091  ¥1,190  ×

4歳   ¥1,088  ¥1,202  ×

5歳   ¥1,091  ¥1,213  ×

6歳   ¥1,099  ¥1,231  ×

7歳   ¥1,117  ¥1,253  ×

8歳   ¥1,135  ¥1,285  ×

9歳   ¥1,159  ¥1,317  ×

10歳   ¥1,177  ¥1,355  ×

11歳   ¥1,194  ¥1,377  ×

12歳   ¥1,207  ¥1,404  ×

13歳   ¥1,226  ¥1,431  ×

14歳   ¥1,239  ¥1,464  ×

15歳   ¥1,258  ¥1,491  ×

16歳   ¥1,267  ¥1,519  ¥2,004

17歳   ¥1,281  ¥1,552  ¥2,047

18歳   ¥1,295  ¥1,575  ¥2,080

19歳   ¥1,315  ¥1,603  ¥2,123

20歳   ¥1,335  ¥1,635  ¥2,170

保障内容はこちら

お問い合わせはこちら

             【男性】    【女性】     【女性②】

21歳   ¥1,366  ¥1,674  ¥2,219

22歳   ¥1,402  ¥1,719  ¥2,279

23歳   ¥1,443  ¥1,763  ¥2,333

24歳   ¥1,490  ¥1,803  ¥2,378

25歳   ¥1,531  ¥1,848  ¥2,428

26歳   ¥1,579  ¥1,888  ¥2,473

27歳   ¥1,632  ¥1,928  ¥2,513

28歳   ¥1,680  ¥1,959  ¥2,544

29歳   ¥1,734  ¥2,000  ¥2,580

30歳   ¥1,794  ¥2,041  ¥2,616

31歳   ¥1,859  ¥2,078  ¥2,648

32歳   ¥1,925  ¥2,114  ¥2,679

33歳   ¥2,000  ¥2,152  ¥2,712

34歳   ¥2,072  ¥2,194  ¥2,749

35歳   ¥2,155  ¥2,238  ¥2,788

36歳   ¥2,239  ¥2,291  ¥2,836

37歳   ¥2,333  ¥2,340  ¥2,885

38歳   ¥2,427  ¥2,400  ¥2,945

39歳   ¥2,523  ¥2,469  ¥3,014

40歳   ¥2,635  ¥2,544  ¥3,094

保障内容はこちら

お問い合わせはこちら

             【男性】  【女性】   【女性②】

41歳   ¥2,743  ¥2,624  ¥3,184

42歳   ¥2,855  ¥2,710  ¥3,275

43歳   ¥2,980  ¥2,801  ¥3,381

44歳   ¥3,111  ¥2,903  ¥3,439

45歳   ¥3,242  ¥3,010  ¥3,615

46歳   ¥3,390  ¥3,111  ¥3,726

47歳   ¥3,548  ¥3,229  ¥3,864

48歳   ¥3,707  ¥3,351  ¥4,001

49歳   ¥3,878  ¥3,474  ¥4,139

50歳   ¥4,049  ¥3,606  ¥4,286

51歳   ¥4,242  ¥3,743  ¥4,443

52歳   ¥4,431  ¥3,885  ¥4,600

53歳   ¥4,640  ¥4,043  ¥4,778

54歳   ¥4,851  ¥4,195  ¥4,945

55歳   ¥5,082  ¥4,367  ¥5,137

56歳   ¥5,314  ¥4,534  ¥5,329

57歳   ¥5,554  ¥4,719  ¥5,539

58歳   ¥5,810  ¥4,904  ¥5,744

59歳   ¥6,063  ¥5,104  ¥5,974

60歳   ¥6,320  ¥5,302  ¥6,197

保障内容はこちら

お問い合わせはこちら

             【男性】    【女性】     【女性②】

61歳   ¥6,632  ¥5,553  ¥6,473

62歳   ¥6,951  ¥5,814  ¥6,764

63歳   ¥7,275  ¥6,083  ¥7,063

64歳   ¥7,612  ¥6,361  ¥7,366

65歳   ¥7,957  ¥6,658  ¥7,693

66歳   ¥8,310  ¥6,970  ¥8,035

67歳   ¥8,679  ¥7,296  ¥8,386

68歳   ¥9,061  ¥7,635  ¥8,755

69歳   ¥9,440  ¥7,989  ¥9,139

70歳   ¥9,828  ¥8,346  ¥9,521

71歳   ¥10,158  ¥8,659  ¥9,864

72歳   ¥10,484   ¥8,975  ¥10,215

73歳   ¥10,806   ¥9,300  ¥10,575

74歳   ¥11,102   ¥9,633  ¥10,943

75歳   ¥11,377   ¥9,973  ¥11,323

76歳   ¥11,630   ¥10,323  ¥11,718

77歳   ¥11,868   ¥10,684  ¥12,119

78歳   ¥12,093   ¥11,057   ¥12,537

79歳   ¥12,311   ¥11,434   ¥12,959

80歳   ¥12,513   ¥11,816   ¥13,391

保障内容はこちら

お問い合わせはこちら