логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
               

Сезон 2023/2024

     
   
     

Сезон 2024/2025

     
   
     
Календарь матчей
     
 
« « Апрель 2024 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
 
     


Таблица коэффициентов еврокубкового сезона
Таблица Коэффициентов по итогам суммы сезонов с 2019/20 по 2023/24
(определяет представительство клубов в евросезоне 2025/26).
     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2023/2024 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
19/2020/2121/2222/23Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 104,303 18,571 24,357 21,000 23,000 17,375 139 8(4) 1(0) 0,000 * 8кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 88,739 18,928 19,500 18,428 16,571 15,312 122.5 8(5) 1(1) 15,564 * 8кл. = 124,512 оч.
3(0)Италия (3) 88,712 14,928 16,285 15,714 22,357 19,428 136 7(4) 3(0) 0,027 * 7кл. = 0,189 оч.
4(0)Германия (4) 85,195 18,714 15,214 16,214 17,125 17,928 125.5 7(4) 3(2) 3,517 * 7кл. = 24,619 оч.
5(+1)Франция (5) 66,664 11,666 7,916 18,416 12,583 16,083 96.5 6(3) 2(1) 18,531 * 6кл. = 111,186 оч.
6(-1)Голландия (7) 61,300 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 50 5(2) 0(0) 5,364 * 5кл. = 26,820 оч.
7(0)Португалия (6) 56,316 10,300 9,600 12,916 12,500 11,000 66 6(3) 0(0) 4,984 * 6кл. = 29,904 оч.
8(0)Бельгия (13) 48,600 7,600 6,000 6,600 14,200 14,200 71 5(2) 1(0) 7,716 * 5кл. = 38,580 оч.
9(+3)Турция (20) 38,600 5,000 3,100 6,700 11,800 12,000 48 4(1) 0(0) 10,000 * 4кл. = 40,000 оч.
10(+7)Чехия (16) 36,050 2,500 6,600 6,700 6,750 13,500 54 4(1) 0(0) 2,550 * 4кл. = 10,200 оч.
11(-2)Шотландия (9) 36,050 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 32 5(2) 0(0) 0,000 * 5кл. = 0,000 оч.
12(-1)Швейцария (14) 32,975 6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 26 5(2) 0(0) 3,075 * 5кл. = 15,375 оч.
13(-3)Австрия (8) 32,600 5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 24 5(2) 0(0) 0,375 * 5кл. = 1,875 оч.
14(+1)Норвегия (17) 31,625 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 32 4(1) 0(0) 0,975 * 4кл. = 3,900 оч.
15(+1)Дания (18) 31,450 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 34 4(1) 0(0) 0,175 * 4кл. = 0,700 оч.
16(+2)Израиль (22) 31,125 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 35 4(1) 0(0) 0,325 * 4кл. = 1,300 оч.
17(+2)Греция (15) 30,125 4,900 5,100 8,000 2,125 10,000 50 5(2) 1(0) 1,000 * 5кл. = 5,000 оч.
18(-4)Украина (12) 28,000 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 20.5 5(2) 0(0) 2,125 * 5кл. = 10,625 оч.
19(-6)Сербия (11) 27,775 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 7 5(2) 0(0) 0,225 * 5кл. = 1,125 оч.
20(0)Хорватия (19) 25,525 4,375 5,900 6,000 3,375 5,875 23.5 4(1) 0(0) 2,250 * 4кл. = 9,000 оч.
21(+2)Польша (28) 25,375 2,125 4,000 4,625 7,750 6,875 27.5 4(1) 0(0) 0,150 * 4кл. = 0,600 оч.
22(+2)Кипр (21) 22,100 5,125 4,000 4,125 5,100 3,750 15 4(1) 0(0) 3,275 * 4кл. = 13,100 оч.
23(+3)Венгрия (27) 21,875 4,500 4,250 2,750 5,875 4,500 18 4(1) 0(0) 0,225 * 4кл. = 0,900 оч.
24(-3)Швеция (23) 21,500 5,750 2,500 5,125 6,250 1,875 7.5 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
25(0)Румыния (25) 21,375 5,875 3,750 2,250 6,250 3,250 13 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
26(+1)Болгария (24) 20,375 4,125 4,000 3,375 4,500 4,375 17.5 4(1) 0(0) 1,000 * 4кл. = 4,000 оч.
27(+2)Азербайджан (26) 20,125 3,375 2,500 4,375 4,000 5,875 23.5 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
28(0)Словакия (30) 19,625 3,000 1,500 4,125 6,000 5,000 20 4(1) 0(0) 0,500 * 4кл. = 2,000 оч.
29(-7)Россия (10) 18,632 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 0 0(0) 0(0) 0,993 * 0кл. = 0,000 оч.
30(+4)Словения (31) 13,250 2,000 2,250 3,000 2,125 3,875 15.5 4(1) 0(0) 5,382 * 4кл. = 21,528 оч.
31(-1)Молдавия (33) 13,125 0,750 1,375 5,250 3,750 2,000 8 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
32(+4)Косово (39) 11,541 1,500 1,833 2,333 2,875 3,000 12 4(1) 0(0) 1,584 * 4кл. = 6,336 оч.
33(+5)Казахстан (29) 11,500 3,375 1,000 2,875 1,125 3,125 12.5 4(1) 0(0) 0,041 * 4кл. = 0,164 оч.
34(-1)Финляндия (36) 11,125 1,625 1,375 3,750 2,625 1,750 7 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
35(-3)Ирландия (40) 10,875 1,250 1,875 2,875 3,375 1,500 6 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
36(+1)Армения (41) 10,625 2,750 1,375 1,875 2,375 2,250 9 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
37(-2)Латвия (38) 10,625 2,250 1,375 2,625 2,750 1,625 6.5 4(1) 0(0) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
38(+3)Фарерские острова (44) 10,375 1,125 2,750 1,500 2,250 2,750 11 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
39(+1)Босния и Герцеговина (35) 10,000 1,500 2,625 1,625 2,000 2,250 9 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
40(-9)Лихтенштейн (49) 10,000 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 0.5 1(0) 0(0) 0,000 * 1кл. = 0,000 оч.
41(+6)Исландия (52) 9,583 0,625 0,625 1,500 3,000 3,833 11.5 3(1) 0(0) 0,417 * 3кл. = 1,251 оч.
42(-3)Северная Ирландия (42) 9,208 2,375 2,833 1,625 1,250 1,125 4.5 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
43(+3)Люксембург (37) 8,625 3,000 1,000 1,250 1,125 2,250 9 4(1) 0(0) 0,583 * 4кл. = 2,332 оч.
44(-2)Литва (34) 8,500 1,625 1,625 1,750 2,375 1,125 4.5 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
45(-1)Мальта (46) 8,250 0,750 1,500 1,875 2,625 1,500 6 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
46(-1)Грузия (47) 7,625 2,250 1,750 1,250 1,125 1,250 5 4(1) 0(0) 0,625 * 4кл. = 2,500 оч.
47(+1)Албания (43) 7,375 0,750 2,000 1,625 0,875 2,125 8.5 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
48(-5)Эстония (45) 7,207 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 0.5 4(1) 0(0) 0,168 * 4кл. = 0,672 оч.
49(+1)Белоруссия (32) 6,625 2,500 1,500 0,250 0,625 1,750 7 4(1) 0(0) 0,582 * 4кл. = 2,328 оч.
50(+2)Македония (48) 6,000 0,500 1,750 0,625 1,625 1,500 6 4(1) 0(0) 0,625 * 4кл. = 2,500 оч.
51(+3)Андорра (54) 5,998 1,500 0,666 1,500 0,666 1,666 5 3(1) 0(0) 0,002 * 3кл. = 0,006 оч.
52(-3)Уэльс (50) 5,791 1,000 1,500 1,500 1,166 0,625 2.5 4(1) 0(0) 0,207 * 4кл. = 0,828 оч.
53(0)Черногория (53) 5,708 1,000 1,625 0,750 1,000 1,333 4 3(1) 0(0) 0,083 * 3кл. = 0,249 оч.
54(-3)Гибралтар (51) 4,957 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 0.5 3(1) 0(0) 0,751 * 3кл. = 2,253 оч.
55(0)Сан-Марино (55) 1,832 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1 3(1) 0(0) 3,125 * 3кл. = 9,375 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.