domingo, 4 de novembro de 2012

Tabela dos Anjos


TABELA DOS ANJOS CABALÍSTICOS

Procure sua data de nascimento na tabela abaixo e clique nela para conhecer seus atributos e características

Porém, atenção!

Esta tabela é apenas aproximativa, pois o Anjo correto é determinado pelo grau zodiacal em que se encontrava o Sol no momento do seu nascimento.

Assim, você precisa da data e do horário corretos de seu nascimento, que poderá ser verificado por um astrólogo habilitado.

Eu, Lucas Aureli, autor deste blog posso fazê-lo mediante uma consulta de no mínimo 20 minutos*, que ainda fornecerá breve interpretação de seu mapa astral.

Contate-me pelo Facebook:

facebook.com/LucasAureli

ou pelo email:

lucas_aureli@yahoo.com.br

(*Custo para esse tempo de consulta = R$ 19,80)

*****

São 72 Anjos e cada qual rege 5 dias do ano.

Os Anjos se dividem em 9 categorias, que são: Serafins, Querubins, Tronos, Dominações, Potências, Virtudes, Principados, Arcanjos e Anjos; cada categoria tem 8 Anjos.

Cinco dias do ano não são regidos por nenhum Anjo em particular, mas pelos Gênios da Humanidade, explico como proceder nesse caso.

Os Anjos também regem períodos de 20 minutos todos os dias. Forneço esses horários também (após as datas) para que você possa localizar o Anjo que regia a hora em que você nasceu, o que é útil também, especialmente se você num dos dias regidos pelos Gênios da Humanidade.



Gênios da Humanidade 19/03 31/05 12/08 24/10 05/01

Serafins


Querubins

11. Laoviah 30/03 11/06 23/08 04/11 16/01 03h20 a 03h40
12. Hahaiah 31/03 12/06 24/08 05/11 17/01 03h40 a 04h00
13. Yezalel 01/04 13/06 25/08 06/11 18/01 04h00 a 04h20
14. Mebahel 02/04 14/06 26/08 07/11 19/01 04h20 a 04h40
15. Hariel 03/04 15/06 27/08 08/11 20/01 04h40 a 05h00
16. Hekamiah 04/04 16/06 28/08 09/11 21/01 05h00 a 05h20

Tronos

17. Lauviah 05/04 17/06 29/08 10/11 22/01 05h20 a 05h40
18. Caliel 06/04 18/06 30/08 11/11 23/01 05h40 a 06h00
19. Leuviah 07/04 19/06 31/08 12/11 24/01 06h00 a 06h20
20. Pahaliah 08/04 20/06 01/09 13/11 25/01 06h20 a 06h40
21. Nelchael 09/04 21/06 02/09 14/11 26/01 06h40 a 07h00
22. Ieiaiel 10/04 22/06 03/09 15/11 27/01 07h00 a 07h20
23. Melahel 11/04 23/06 04/09 16/11 28/01 07h20 a 07h40
24. Hahehuiah 12/04 24/06 05/09 17/11 29/01 07h40 a 08h00

Domínios

25. Nith-Haiah 13/04 25/06 06/09 18/11 30/01 08h00 a 08h20
26. Haaiah 14/04 26/06 07/09 19/11 31/01 08h20 a 08h40
27. Ierathel 15/04 27/06 08/09 20/11 01/02 08h40 a 09h00
28. Seheiah 16/04 28/06 09/09 21/11 02/02 09h00 a 09h20
29. Reyel 17/04 29/06 10/09 22/11 03/02 09h20 a 09h40
30. Omael 18/04 30/06 11/09 23/11 04/02 09h40 a 10h00
31. Lecabel 19/04 01/07 12/09 24/11 05/02 10h00 a 10h20
32. Vasahiah 20/04 02/07 13/09 25/11 06/02 10h20 a 10h40

Potências

33. Iehuiah 21/04 03/07 14/09 26/11 07/02 10h40 a 11h00
34. Lehahiah 22/04 04/07 15/09 27/11 08/02 11h00 a 11h20
35. Chavakiah 23/04 05/07 16/09 28/11 09/02 11h20 a 11h40
36. Menadel 24/04 06/07 17/09 29/11 10/02 11h40 a 12h00
37. Aniel 25/04 07/07 18/09 30/11 11/02 12h00 a 12h20
38. Haamiah 26/04 08/07 19/09 01/12 12/02 12h20 a 12h40
39. Rehael 27/04 09/07 20/09 02/12 13/02 12h40 a 13h00
40. Ieiazel 28/04 10/07 21/09 03/12 14/02 13h00 a 13h20

Virtudes

41. Hahahel 29/04 11/07 22/09 04/12 15/02 13h20 a 13h40
42. Mikael 30/04 12/07 23/09 05/12 16/02 13h40 a 14h00
43. Veuliah 01/05 13/07 24/09 06/12 17/02 14h00 a 14h20
44. Yelaiah 02/05 14/07 25/09 07/12 18/02 14h20 a 14h40
45. Sealiah 03/05 15/07 26/09 08/12 19/02 14h40 a 15h00
46. Ariel 04/05 16/07 27/09 09/12 20/02 15h00 a 15h20
47. Asaliah 05/05 17/07 28/09 10/12 21/02 15h20 a 15h40
48. Mihael 06/05 18/07 29/09 11/12 22/02 15h40 a 16h00

Principados

49. Vehuel 07/05 19/07 30/09 12/12 23/02 16h00 a 16h20
50. Daniel 08/05 20/07 01/10 13/12 24/02 16h20 a 16h40
51. Hahasiah 09/05 21/07 02/10 14/12 25/02 16h40 a 17h00
52. Imamaiah 10/05 22/07 03/10 15/12 26/02 17h00 a 17h20
53. Nanael 11/05 23/07 04/10 16/12 27/02 17h20 a 17h40
54. Nithael 12/05 24/07 05/10 17/12 28-29/02 17h40 a 18h00
55. Mebahiah 13/05 25/07 06/10 18/12 01/03 18h00 a 18h20
56. Poiel 14/05 26/07 07/10 19/12 02/03 18h20 a 18h40

Arcanjos

57. Nemamiah 15/05 27/07 08/10 20/12 03/03 18h40 a 19h00
58. Ieialel 16/05 28/07 09/10 21/12 04/03 19h00 a 19h20
59. Harahel 17/05 29/07 10/10 22/12 05/03 19h20 a 19h40
60. Mitzrael 18/05 30/07 11/10 23/12 06/03 19h40 a 20h00
61. Umabel 19/05 31/07 12/10 24/12 07/03 20h00 a 20h20
62. Iah-Hel 20/05 01/08 13/10 25/12 08/03 20h20 a 20h40
63. Anauel 21/05 02/08 14/10 26/12 09/03 20h40 a 21h00
64. Mehiel 22/05 03/08 15/10 27/12 10/03 21h00 a 21h20

Anjos

65. Damabiah 23/05 04/08 16/10 28/12 11/03 21h20 a 21h40
66. Manakel 24/05 05/08 17/10 29/12 12/03 21h40 a 22h00
67. Ayel 25/05 06/08 18/10 30/12 13/03 22h00 a 22h20
68. Habuhiah 26/05 07/08 19/10 31/12 14/03 22h20 a 22h40
69. Rochel 27/05 08/08 20/10 01/01 15/03 22h40 a 23h00
70. Yabamiah 28/03 09/08 21/10 02/01 16/03 23h00 a 23h20
71. Haiaiel 29/03 10/08 22/10 03/01 17/03 23h20 a 23h40
72. Mumiah 30/03 11/08 23/10 04/01 18/03 23h40 a 00h00



Nenhum comentário: