Keskustelua ('Pyorasuunnistus_SM sprintti/Pyorasuunnistus_SM'): Valitse aihe: Montako näytetään: Kuvien esitystapa:  
su 13.9.2015 11:59:28
Gynther Kimmo
Linkki: IHR
Aihe: H45
3 /3
  tulokset

la 12.9.2015 22:04:34
Linkki:
Aihe: Yleinen
2 /3
  espoon akilles

la 12.9.2015 22:01:50
Linkki:
Aihe: Yleinen
1 /3
  hyvinkään rasti
Nimi:
Linkki:
Aihe:
Kuva:
 
Asia:
 
Pyorasuunnistus_SM sprintti 12.9.2015Pyöräsuunnistus SM 2015

Pyorasuunnistus_SM sprintti 12.9.2015
Ratamestari: Kaj Vartio

Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

D21    D35    D40    D45    D50    D55    D60    D65    D20    D18    D16    D14    H21    H35    H40    H45    H50    H55    H60    H65    H70    H75    H20    H18    H16    H14    


Tulokset: H20: 6.2 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.  Hanhijärvi Petrus       Espoon Akilles               22:39                    3:39/km
  2.  Pietikäinen Sauli       KS                           22:51        +12         3:41/km
  3.  Sundelin Ville          Ulvilan Ura                  22:57        +18         3:42/km
  4.  Kleemola Joona          Eksymä                       25:49      +3:10         4:09/km
  5.  Laine Taneli            Valkeakosken Haka            26:01      +3:22         4:11/km
  6.  Holmberg Eetu           Ulvilan Ura                  26:41      +4:02         4:18/km
  7.  Kaksonen Tero           Ylistaron Kilpa-Veljet       30:58      +8:19         4:59/km
      Rantala Aleksi          Rasti-Jussit              hylätty                


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

D21    D35    D40    D45    D50    D55    D60    D65    D20    D18    D16    D14    H21    H35    H40    H45    H50    H55    H60    H65    H70    H75    H20    H18    H16    H14    


Tilanne rasteilla: H20: 6.2 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.          M    Loppuaika

  1.  Hanhijärvi Petrus         TR     5-1:12     3-2:37     1-3:32     2-6:05     3-8:30    2-11:05    2-12:54    2-15:43    3-17:47    2-18:47    1-19:44    1-20:59    1-22:00    1-22:29    1-22:39       22:39  Hanhijärvi Petrus
  2.  Pietikäinen Sauli         TR     3-1:10     5-2:47     5-3:55     4-6:11     1-8:21    1-11:03    3-12:59    3-15:45    1-17:35    1-18:46    1-19:44    3-21:04    2-22:09    2-22:40    2-22:51       22:51  Pietikäinen Sauli
  3.  Sundelin Ville            TR     3-1:10     2-2:36     2-3:39     1-6:04     2-8:27    3-11:08    1-12:40    1-15:30    2-17:43    2-18:47    3-19:47    2-21:00    3-22:15    3-22:48    3-22:57       22:57  Sundelin Ville
  4.  Kleemola Joona            TR     1-1:08     4-2:38     4-3:44     5-6:21     4-8:44    4-11:36    4-14:20    4-17:26    4-19:31    5-21:24    5-22:41    5-24:02    4-25:07    4-25:39    4-25:49       25:49  Kleemola Joona
  5.  Laine Taneli              TR     7-1:19     6-2:48     6-3:56     6-6:33     5-9:07    6-12:41    5-14:24    5-17:51    5-20:01    4-21:11    4-22:26    4-24:00    5-25:13    5-25:49    5-26:01       26:01  Laine Taneli
  6.  Holmberg Eetu             TR     1-1:08     1-2:33     3-3:42     3-6:07     6-9:39    5-12:24    6-14:47    6-18:53    6-21:07    6-22:36    6-23:42    6-24:57    6-26:00    6-26:30    6-26:41       26:41  Holmberg Eetu
  7.  Kaksonen Tero             TR     6-1:18     7-2:52     7-4:14     7-7:20     7-9:51    7-12:50    7-18:41    7-21:46    7-24:01    7-25:27    7-26:36    7-29:07    7-30:14    7-30:47    7-30:58       30:58  Kaksonen Tero
      Rantala Aleksi            TR       1:08       2:40       3:39       5:41       8:02      10:41      12:33      15:22      17:34      18:39      19:34      --:--      22:12      22:46      23:00    hylätty  Rantala Aleksi


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

D21    D35    D40    D45    D50    D55    D60    D65    D20    D18    D16    D14    H21    H35    H40    H45    H50    H55    H60    H65    H70    H75    H20    H18    H16    H14    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: H20: 6.2 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-M   Loppuaika

  1.  Hanhijärvi Petrus        RVA     6-1:12     1-1:25     1-0:55     5-2:33     5-2:25     1-2:35     3-1:49     2-2:49     2-2:04     1-1:00     2-0:57     2-1:15     1-1:01     1-0:29     2-0:10       22:39  Hanhijärvi Petrus
  2.  Pietikäinen Sauli        RVA     4-1:10     8-1:37     5-1:08     2-2:16     1-2:10     4-2:42     5-1:56     1-2:46     1-1:50     5-1:11     3-0:58     4-1:20     3-1:05     3-0:31     4-0:11       22:51  Pietikäinen Sauli
  3.  Sundelin Ville           RVA     4-1:10     3-1:26     3-1:03     3-2:25     3-2:23     3-2:41     1-1:32     4-2:50     6-2:13     2-1:04     4-1:00     1-1:13     7-1:15     5-0:33     1-0:09       22:57  Sundelin Ville
  4.  Kleemola Joona           RVA     1-1:08     5-1:30     4-1:06     6-2:37     3-2:23     6-2:52     7-2:44     6-3:06     3-2:05     8-1:53     8-1:17     5-1:21     3-1:05     4-0:32     2-0:10       25:49  Kleemola Joona
  5.  Laine Taneli             RVA     8-1:19     4-1:29     5-1:08     6-2:37     7-2:34     8-3:34     2-1:43     7-3:27     4-2:10     4-1:10     7-1:15     6-1:34     6-1:13     8-0:36     7-0:12       26:01  Laine Taneli
  6.  Holmberg Eetu            RVA     1-1:08     1-1:25     7-1:09     3-2:25     8-3:32     5-2:45     6-2:23     8-4:06     7-2:14     7-1:29     5-1:06     2-1:15     2-1:03     2-0:30     4-0:11       26:41  Holmberg Eetu
  7.  Kaksonen Tero            RVA     7-1:18     7-1:34     8-1:22     8-3:06     6-2:31     7-2:59     8-5:51     5-3:05     8-2:15     6-1:26     6-1:09     7-2:31     5-1:07     5-0:33     4-0:11       30:58  Kaksonen Tero
      Rantala Aleksi           RVA     1-1:08     6-1:32     2-0:59     1-2:02     2-2:21     2-2:39     4-1:52     2-2:49     5-2:12     3-1:05     1-0:55      --:--     8-2:38     7-0:34     8-0:14    hylätty  Rantala Aleksi


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

D21    D35    D40    D45    D50    D55    D60    D65    D20    D18    D16    D14    H21    H35    H40    H45    H50    H55    H60    H65    H70    H75    H20    H18    H16    H14    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: H20: 6.2 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.          M    Loppuaika

  1.  Hanhijärvi Petrus         TR     5-1:12     3-2:37     1-3:32     2-6:05     3-8:30    2-11:05    2-12:54    2-15:43    3-17:47    2-18:47    1-19:44    1-20:59    1-22:00    1-22:29    1-22:39   
                               RVA     6-1:12     1-1:25     1-0:55     5-2:33     5-2:25     1-2:35     3-1:49     2-2:49     2-2:04     1-1:00     2-0:57     2-1:15     1-1:01     1-0:29     2-0:10       22:39  Hanhijärvi Petrus
  2.  Pietikäinen Sauli         TR     3-1:10     5-2:47     5-3:55     4-6:11     1-8:21    1-11:03    3-12:59    3-15:45    1-17:35    1-18:46    1-19:44    3-21:04    2-22:09    2-22:40    2-22:51   
                               RVA     4-1:10     8-1:37     5-1:08     2-2:16     1-2:10     4-2:42     5-1:56     1-2:46     1-1:50     5-1:11     3-0:58     4-1:20     3-1:05     3-0:31     4-0:11       22:51  Pietikäinen Sauli
  3.  Sundelin Ville            TR     3-1:10     2-2:36     2-3:39     1-6:04     2-8:27    3-11:08    1-12:40    1-15:30    2-17:43    2-18:47    3-19:47    2-21:00    3-22:15    3-22:48    3-22:57   
                               RVA     4-1:10     3-1:26     3-1:03     3-2:25     3-2:23     3-2:41     1-1:32     4-2:50     6-2:13     2-1:04     4-1:00     1-1:13     7-1:15     5-0:33     1-0:09       22:57  Sundelin Ville
  4.  Kleemola Joona            TR     1-1:08     4-2:38     4-3:44     5-6:21     4-8:44    4-11:36    4-14:20    4-17:26    4-19:31    5-21:24    5-22:41    5-24:02    4-25:07    4-25:39    4-25:49   
                               RVA     1-1:08     5-1:30     4-1:06     6-2:37     3-2:23     6-2:52     7-2:44     6-3:06     3-2:05     8-1:53     8-1:17     5-1:21     3-1:05     4-0:32     2-0:10       25:49  Kleemola Joona
  5.  Laine Taneli              TR     7-1:19     6-2:48     6-3:56     6-6:33     5-9:07    6-12:41    5-14:24    5-17:51    5-20:01    4-21:11    4-22:26    4-24:00    5-25:13    5-25:49    5-26:01   
                               RVA     8-1:19     4-1:29     5-1:08     6-2:37     7-2:34     8-3:34     2-1:43     7-3:27     4-2:10     4-1:10     7-1:15     6-1:34     6-1:13     8-0:36     7-0:12       26:01  Laine Taneli
  6.  Holmberg Eetu             TR     1-1:08     1-2:33     3-3:42     3-6:07     6-9:39    5-12:24    6-14:47    6-18:53    6-21:07    6-22:36    6-23:42    6-24:57    6-26:00    6-26:30    6-26:41   
                               RVA     1-1:08     1-1:25     7-1:09     3-2:25     8-3:32     5-2:45     6-2:23     8-4:06     7-2:14     7-1:29     5-1:06     2-1:15     2-1:03     2-0:30     4-0:11       26:41  Holmberg Eetu
  7.  Kaksonen Tero             TR     6-1:18     7-2:52     7-4:14     7-7:20     7-9:51    7-12:50    7-18:41    7-21:46    7-24:01    7-25:27    7-26:36    7-29:07    7-30:14    7-30:47    7-30:58   
                               RVA     7-1:18     7-1:34     8-1:22     8-3:06     6-2:31     7-2:59     8-5:51     5-3:05     8-2:15     6-1:26     6-1:09     7-2:31     5-1:07     5-0:33     4-0:11       30:58  Kaksonen Tero
      Rantala Aleksi            TR       1:08       2:40       3:39       5:41       8:02      10:41      12:33      15:22      17:34      18:39      19:34      --:--      22:12      22:46      23:00   
                               RVA     1-1:08     6-1:32     2-0:59     1-2:02     2-2:21     2-2:39     4-1:52     2-2:49     5-2:12     3-1:05     1-0:55      --:--     8-2:38     7-0:34     8-0:14    hylätty  Rantala Aleksi


iSuunta 24.8.2 ©Timo Tommila 2000-2015 Lisenssi Pro