Indizes

ATX 3.715,27 -0,85% 17:50
ATX Prime 1.862,04 -0,73% 17:50
DAX (L&S) 18.797,00 +0,46% 23:00
Dow Jones 39.069,59 0,00% 22:20
MDAX 27.281,48 +0,58% 17:50
TecDAX 3.439,83 +0,07% 17:50
Nasdaq 100 18.808,35 0,00% 22:30
EUR/USD 1,0860 +0,0138% 00:47
EUR/GBP 0,8504 -0,0022% 00:47
EUR/JPY 170,4159 +0,0159% 00:47
EUR/CHF 0,9920 -0,0106% 00:47
Gold 2.355,05 +0,74% 16:00
Platin 1.051,46 +2,49% 15:00
Silber 30,88 +0,96% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0860 +0,0138% 28.05.2024 | 00:47
EUR/GBP 0,8504 -0,0022% 28.05.2024 | 00:47
EUR/JPY 170,4159 +0,0159% 28.05.2024 | 00:47
EUR/CHF 0,9920 -0,0106% 28.05.2024 | 00:47

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.355,05 +0,74% 27.05.2024 | 16:00
Platin 1.051,46 +2,49% 27.05.2024 | 15:00
Silber 30,88 +0,96% 27.05.2024 | 13:00
Brenntag SE

Dividendenzahlung


Erste Group Bank AG

Dividendenstichtag


Fraport AG

Hauptversammlung


Klöckner & Co SE

Dividendenzahlung


28.

Mai 24