Indizes

ATX 3.710,22 -0,14% 10:02
ATX Prime 1.859,25 -0,15% 10:02
DAX (L&S) 18.815,00 +0,10% 10:18
Dow Jones 39.069,59 0,00% 22:20
MDAX 27.281,48 +0,58% 00:00
TecDAX 3.439,83 +0,07% 00:00
Nasdaq 100 18.808,35 0,00% 22:30
EUR/USD 1,0875 +0,1575% 10:19
EUR/GBP 0,8516 +0,1365% 10:19
EUR/JPY 170,6391 +0,1470% 10:19
EUR/CHF 0,9912 -0,0893% 10:19
Gold 2.355,05 +0,74% 16:00
Platin 1.051,46 +2,49% 15:00
Silber 30,88 +0,96% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0875 +0,1575% 28.05.2024 | 10:19
EUR/GBP 0,8516 +0,1365% 28.05.2024 | 10:19
EUR/JPY 170,6391 +0,1470% 28.05.2024 | 10:19
EUR/CHF 0,9912 -0,0893% 28.05.2024 | 10:19

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.355,05 +0,74% 27.05.2024 | 16:00
Platin 1.051,46 +2,49% 27.05.2024 | 15:00
Silber 30,88 +0,96% 27.05.2024 | 13:00
Brenntag SE

Dividendenzahlung


Erste Group Bank AG

Dividendenstichtag


Fraport AG

Hauptversammlung


Klöckner & Co SE

Dividendenzahlung


28.

Mai 24